Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 96.153,00 | 93.938,00 | 99.447,00 | -2.48% |
![]() | WBTC | 4.005.303,00 | 3.921.411,00 | 4.048.302,00 | -0.92% |
![]() | SUI | 154,19 | 148,57 | 162,41 | -3.9% |
![]() | LINK | 643,30 | 624,28 | 677,60 | -4.24% |
![]() | WSTETH | 115.783,00 | 113.032,00 | 119.268,00 | -2.45% |
![]() | AVAX | 949,78 | 913,66 | 991,62 | -3.24% |
![]() | XLM | 11,91 | 11,56 | 12,90 | -2.18% |
![]() | SHIB | 0,000604 | 0,000577 | 0,000672 | -9.82% |
![]() | HBAR | 8,10 | 7,82 | 8,79 | -2.13% |
![]() | HYPE | 970,12 | 911,61 | 982,39 | 0.18% |
![]() | TON | 127,68 | 124,46 | 138,31 | -5.72% |
![]() | LEO | 333,20 | 326,30 | 335,08 | 1.37% |
![]() | BCH | 15.479,70 | 15.230,58 | 16.172,41 | -3.55% |
![]() | PI | 43,20 | 35,91 | 60,58 | -27.66% |
![]() | LTC | 3.980,25 | 3.853,81 | 4.056,56 | 0.51% |
![]() | DOT | 194,70 | 187,81 | 207,35 | -3.65% |
![]() | USDS | 38,79 | 38,75 | 38,80 | 0.08% |
![]() | WETH | 96.178,00 | 94.022,00 | 99.691,00 | -2.61% |
![]() | XMR | 13.193,37 | 12.839,73 | 13.456,38 | -1.11% |
![]() | PEPE | 0,000542 | 0,000500 | 0,000578 | -6.2% |
![]() | WEETH | 102.753,00 | 100.344,00 | 106.057,00 | -2.48% |
![]() | BGB | 183,61 | 178,74 | 192,55 | -3.43% |
![]() | BSC-USD | 38,90 | 38,35 | 39,13 | 0.3% |
![]() | USDE | 38,81 | 38,72 | 38,88 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 4.007.423,00 | 3.917.426,00 | 4.053.084,00 | -0.92% |
![]() | WBT | 1.173,62 | 1.166,98 | 1.176,03 | 0.12% |
![]() | TAO | 17.930,27 | 17.042,36 | 18.100,70 | 0.18% |
![]() | UNI | 260,31 | 254,03 | 277,07 | -5.15% |
![]() | NEAR | 119,31 | 116,97 | 127,16 | -3.85% |
![]() | APT | 222,04 | 214,38 | 236,01 | -4.7% |
![]() | DAI | 38,79 | 38,74 | 38,81 | 0.06% |
![]() | AAVE | 8.386,84 | 8.202,10 | 8.725,33 | -2.14% |
![]() | OKB | 2.093,91 | 2.070,22 | 2.160,74 | -2.53% |
![]() | ONDO | 39,19 | 37,84 | 41,92 | -5.23% |
![]() | KAS | 4,66 | 4,18 | 4,91 | -2.66% |
![]() | ICP | 217,90 | 212,30 | 236,47 | -5.04% |
![]() | ETC | 756,68 | 737,24 | 795,67 | -3.82% |
![]() | BUIDL | 38,79 | 38,76 | 38,81 | 0.07% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,71 | 3,99 | -1.98% |
![]() | GT | 850,79 | 835,77 | 859,22 | -0.04% |
![]() | TKX | 1.297,10 | 1.294,29 | 1.345,48 | -2.17% |
![]() | MNT | 30,58 | 30,17 | 32,06 | -4.05% |
![]() | RENDER | 197,35 | 189,19 | 208,55 | -4.55% |
![]() | VET | 1,18 | 1,14 | 1,27 | -6.2% |
![]() | SUSDS | 40,78 | 40,73 | 40,80 | 0.11% |
![]() | TRUMP | 498,43 | 478,78 | 563,94 | -9.83% |
![]() | ATOM | 197,35 | 194,54 | 209,27 | -5.16% |
![]() | ENA | 14,65 | 13,94 | 16,40 | -8.9% |
![]() | POL | 9,68 | 9,49 | 10,43 | -5.83% |
![]() | USD1 | 38,98 | 38,74 | 39,74 | 0.46% |
![]() | FET | 31,74 | 30,78 | 34,63 | -7.51% |
![]() | SUSDE | 45,46 | 45,40 | 45,49 | 0.11% |
![]() | LBTC | 3.995.202,00 | 3.870.697,00 | 4.064.582,00 | -1.03% |
![]() | ALGO | 9,20 | 8,80 | 9,95 | -3.22% |
![]() | ARB | 16,51 | 15,85 | 18,05 | -8.09% |
![]() | FIL | 117,89 | 114,83 | 126,41 | -5.55% |
![]() | TIA | 123,54 | 115,27 | 126,03 | -1.59% |
![]() | FTN | 169,45 | 168,89 | 169,62 | 0.23% |
![]() | S | 22,18 | 21,50 | 23,70 | -4.47% |
![]() | BONK | 0,000870 | 0,000813 | 0,000960 | -9.4% |
![]() | WLD | 48,85 | 45,90 | 51,50 | -3.11% |
![]() | JUP | 21,47 | 20,34 | 22,71 | -3.82% |
![]() | JLP | 176,77 | 173,76 | 180,18 | -0.71% |
![]() | FDUSD | 38,72 | 38,47 | 38,94 | 0% |
![]() | WETH | 96.449,00 | 93.875,00 | 100.259,00 | -2.33% |
![]() | STX | 37,53 | 36,22 | 39,52 | -4.11% |
![]() | MKR | 67.474,00 | 66.873,00 | 71.867,00 | -5.87% |
![]() | BNSOL | 7.079,67 | 6.828,42 | 7.331,21 | -0.86% |
![]() | QNT | 3.779,93 | 3.617,25 | 4.020,09 | -3.56% |
![]() | KCS | 439,12 | 435,01 | 444,32 | 0.01% |
![]() | RSETH | 100.380,00 | 97.971,00 | 103.768,00 | -2.44% |
![]() | OP | 31,04 | 29,99 | 34,33 | -8.95% |
![]() | VIRTUAL | 78,30 | 72,66 | 81,17 | -1.46% |
![]() | SEI | 9,93 | 9,66 | 10,49 | -4.61% |
![]() | IP | 181,31 | 170,73 | 188,72 | -3.04% |
![]() | EOS | 33,32 | 32,67 | 36,04 | -6.73% |
![]() | FARTCOIN | 50,54 | 48,71 | 56,65 | -4.04% |
![]() | INJ | 514,33 | 499,59 | 542,20 | -3.75% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | -0.56% |
![]() | NEXO | 49,36 | 48,53 | 50,15 | -1.56% |
![]() | IMX | 26,99 | 25,94 | 28,78 | -6.12% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,82 | 3,03 | -2.47% |
![]() | RETH | 109.187,00 | 106.706,00 | 112.765,00 | -2.54% |
![]() | WIF | 44,79 | 41,48 | 48,25 | -7.06% |
![]() | GRT | 4,62 | 4,35 | 4,79 | -3.04% |
![]() | USDT0 | 38,81 | 38,68 | 38,90 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC | 4.010.925,00 | 3.915.662,00 | 4.059.965,00 | -0.65% |
![]() | FLOKI | 0,004329 | 0,004037 | 0,004740 | -6.57% |
![]() | THETA | 38,26 | 36,94 | 40,39 | -5.11% |
![]() | CRV | 28,06 | 27,55 | 30,66 | -7.19% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 98,45 | 4,93% |
LEO Token | LEO | 333,20 | 1,37% |
Litecoin | LTC | 3.980,25 | 0,51% |
USD1 | USD1 | 38,98 | 0,456120% |
Fasttoken | FTN | 169,45 | 0,225860% |
Bittensor | TAO | 17.930,27 | 0,184280% |
Hyperliquid | HYPE | 970,12 | 0,176760% |
USDT0 | USDT0 | 38,81 | 0,124170% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.173,62 | 0,123820% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,46 | 0,112010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 43,20 | -27,66% |
Official Trump | TRUMP | 498,43 | -9,83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000604 | -9,82% |
Bonk | BONK | 0,000870 | -9,40% |
Optimism | OP | 31,04 | -8,95% |
Ethena | ENA | 14,65 | -8,90% |
Dogecoin | DOGE | 8,79 | -8,87% |
Arbitrum | ARB | 16,51 | -8,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,74 | -7,51% |
Curve DAO | CRV | 28,06 | -7,19% |