Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 96.773,00 | 94.784,00 | 100.305,00 | -0.5% |
![]() | WBTC | 4.021.831,00 | 3.997.450,00 | 4.060.053,00 | 0.61% |
![]() | SUI | 155,14 | 151,42 | 164,52 | -0.73% |
![]() | LINK | 655,93 | 636,35 | 674,09 | -0.26% |
![]() | WSTETH | 116.329,00 | 114.599,00 | 120.141,00 | -0.51% |
![]() | AVAX | 952,40 | 940,58 | 1.005,56 | -3.07% |
![]() | XLM | 11,88 | 11,72 | 12,52 | -1.25% |
![]() | SHIB | 0,000615 | 0,000609 | 0,000664 | -1.36% |
![]() | HBAR | 7,96 | 7,83 | 8,54 | -4.03% |
![]() | TON | 129,99 | 129,50 | 138,21 | -1.48% |
![]() | HYPE | 963,85 | 925,94 | 1.025,55 | -2.14% |
![]() | BCH | 15.807,42 | 15.686,12 | 16.701,78 | -3.53% |
![]() | PI | 42,88 | 28,69 | 45,58 | 49.28% |
![]() | USDS | 38,63 | 38,63 | 38,77 | -0.35% |
![]() | DOT | 197,35 | 193,39 | 206,69 | -0.66% |
![]() | LEO | 323,28 | 317,54 | 331,32 | -2.43% |
![]() | LTC | 3.865,88 | 3.829,99 | 4.084,30 | -4.08% |
![]() | WETH | 96.876,00 | 94.791,00 | 100.465,00 | -0.46% |
![]() | XMR | 12.913,24 | 12.346,18 | 13.225,13 | 3.55% |
![]() | WEETH | 103.413,00 | 101.635,00 | 107.135,00 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000526 | 0,000492 | 0,000546 | 2.28% |
![]() | BGB | 188,00 | 184,93 | 195,92 | -0.26% |
![]() | BSC-USD | 38,71 | 38,58 | 39,16 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.024.656,00 | 4.001.164,00 | 4.066.330,00 | 0.59% |
![]() | USDE | 38,63 | 38,62 | 38,83 | -0.36% |
![]() | WBT | 1.162,28 | 1.162,79 | 1.176,89 | -0.59% |
![]() | UNI | 267,08 | 261,89 | 290,15 | -0.66% |
![]() | TAO | 17.507,44 | 17.158,30 | 18.116,61 | -1.57% |
![]() | NEAR | 120,85 | 119,78 | 130,21 | -1.98% |
![]() | APT | 227,75 | 225,24 | 242,45 | 0.26% |
![]() | DAI | 38,63 | 38,63 | 38,79 | -0.34% |
![]() | AAVE | 8.493,12 | 8.364,89 | 8.891,76 | -3.22% |
![]() | OKB | 2.122,93 | 2.122,97 | 2.172,47 | -0.57% |
![]() | ONDO | 39,90 | 39,18 | 42,78 | -3.3% |
![]() | ICP | 222,63 | 214,56 | 230,23 | 2.39% |
![]() | KAS | 4,52 | 4,05 | 4,59 | 7.23% |
![]() | ETC | 766,72 | 759,52 | 802,33 | -2.09% |
![]() | BUIDL | 38,63 | 38,63 | 38,77 | -0.34% |
![]() | SUSDS | 40,61 | 40,60 | 40,76 | -0.32% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,77 | 4,07 | -3.42% |
![]() | TRUMP | 535,43 | 525,31 | 583,06 | -3.68% |
![]() | TKX | 1.317,50 | 1.317,98 | 1.387,50 | -4.03% |
![]() | RENDER | 201,01 | 196,38 | 213,49 | -3.6% |
![]() | MNT | 30,80 | 29,90 | 31,55 | 2.27% |
![]() | GT | 841,97 | 841,13 | 871,14 | -2.53% |
![]() | VET | 1,20 | 1,17 | 1,25 | -1.05% |
![]() | ATOM | 203,92 | 200,05 | 209,26 | 0.6% |
![]() | ENA | 15,57 | 15,17 | 16,75 | -0.53% |
![]() | POL | 9,88 | 9,85 | 10,69 | -4.68% |
![]() | FET | 32,93 | 32,47 | 35,10 | -3.54% |
![]() | ARB | 17,43 | 17,18 | 19,32 | -0.77% |
![]() | USD1 | 38,68 | 38,66 | 39,04 | -0.23% |
![]() | LBTC | 4.020.167,00 | 3.940.593,00 | 4.056.886,00 | 0.61% |
![]() | FIL | 121,69 | 119,99 | 127,77 | -0.65% |
![]() | ALGO | 9,28 | 9,19 | 9,91 | -1.33% |
![]() | SUSDE | 45,26 | 45,26 | 45,43 | -0.3% |
![]() | TIA | 123,80 | 121,24 | 130,43 | -1.65% |
![]() | FTN | 168,53 | 168,47 | 169,40 | -0.38% |
![]() | S | 22,40 | 22,04 | 24,03 | -3.69% |
![]() | WLD | 48,97 | 46,38 | 52,12 | 5.59% |
![]() | BONK | 0,000847 | 0,000829 | 0,000925 | -4.56% |
![]() | JUP | 21,53 | 21,25 | 22,96 | 0.95% |
![]() | JLP | 176,11 | 175,08 | 179,90 | -0.38% |
![]() | MKR | 70.595,00 | 69.357,00 | 73.398,00 | -1.69% |
![]() | WETH | 97.014,00 | 95.074,00 | 100.423,00 | -0.21% |
![]() | FDUSD | 38,56 | 38,35 | 38,91 | -0.29% |
![]() | STX | 38,31 | 38,17 | 41,28 | -3.05% |
![]() | QNT | 3.835,32 | 3.736,44 | 3.953,75 | -2.36% |
![]() | OP | 33,47 | 32,63 | 36,52 | 1.85% |
![]() | RSETH | 100.890,00 | 98.818,00 | 104.626,00 | -0.2% |
![]() | KCS | 437,31 | 434,27 | 443,30 | 0.31% |
![]() | BNSOL | 6.973,93 | 6.921,84 | 7.308,79 | -1.17% |
![]() | EOS | 34,91 | 33,91 | 36,53 | -2.96% |
![]() | SEI | 9,97 | 9,86 | 10,60 | -4.29% |
![]() | FARTCOIN | 50,56 | 49,72 | 55,53 | -2.09% |
![]() | IMX | 27,65 | 27,57 | 30,67 | -0.99% |
![]() | INJ | 513,13 | 493,20 | 522,93 | 0.64% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -2.57% |
![]() | NEXO | 49,00 | 48,42 | 50,73 | -2.95% |
![]() | VIRTUAL | 74,83 | 73,11 | 79,00 | -4.86% |
![]() | IP | 178,65 | 178,07 | 204,10 | -2.06% |
![]() | RETH | 109.997,00 | 107.657,00 | 113.964,00 | -0.28% |
![]() | SOLVBTC | 4.017.567,00 | 3.995.521,00 | 4.070.778,00 | 0.55% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,86 | 3,06 | -4.72% |
![]() | GRT | 4,56 | 4,50 | 4,87 | -3.54% |
![]() | USDT0 | 38,65 | 38,64 | 38,86 | -0.37% |
![]() | CRV | 29,83 | 29,13 | 32,02 | -3.59% |
![]() | FLOKI | 0,004008 | 0,003951 | 0,004264 | -2.57% |
![]() | THETA | 38,31 | 37,23 | 41,72 | 2.85% |
![]() | LDO | 42,44 | 41,87 | 45,40 | -2.94% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,88 | 49,28% |
Kaspa | KAS | 4,52 | 7,23% |
Worldcoin | WLD | 48,97 | 5,59% |
Monero | XMR | 12.913,24 | 3,55% |
Theta Network | THETA | 38,31 | 2,85% |
Pepe | PEPE | 0,000526 | 2,28% |
Mantle | MNT | 30,80 | 2,27% |
Internet Computer | ICP | 222,63 | 2,39% |
Optimism | OP | 33,47 | 1,85% |
TRON | TRX | 10,23 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 74,83 | -4,86% |
XDC Network | XDC | 2,86 | -4,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,88 | -4,68% |
Bonk | BONK | 0,000847 | -4,56% |
Sei | SEI | 9,97 | -4,29% |
Litecoin | LTC | 3.865,88 | -4,08% |
Hedera | HBAR | 7,96 | -4,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.317,50 | -4,03% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,40 | -3,69% |
Official Trump | TRUMP | 535,43 | -3,68% |