Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 94.145,00 | 93.938,00 | 100.558,00 | -3.58% |
![]() | WBTC | 3.949.078,00 | 3.921.411,00 | 4.092.232,00 | -1.99% |
![]() | SUI | 149,47 | 148,57 | 164,42 | -5.34% |
![]() | LINK | 626,62 | 624,28 | 690,46 | -5.92% |
![]() | WSTETH | 113.086,00 | 113.032,00 | 120.935,00 | -3.37% |
![]() | AVAX | 915,46 | 913,66 | 1.028,76 | -6.17% |
![]() | XLM | 11,57 | 11,56 | 12,90 | -4.38% |
![]() | SHIB | 0,000578 | 0,000577 | 0,000678 | -9.71% |
![]() | HBAR | 7,83 | 7,82 | 8,79 | -3.56% |
![]() | TON | 124,53 | 124,46 | 138,31 | -7.42% |
![]() | LEO | 333,56 | 322,70 | 335,08 | 2.75% |
![]() | HYPE | 913,45 | 911,61 | 989,28 | -4.46% |
![]() | BCH | 15.243,75 | 15.230,58 | 16.172,41 | -4.1% |
![]() | PI | 41,54 | 35,91 | 62,65 | -14.75% |
![]() | LTC | 3.891,91 | 3.853,81 | 4.056,56 | -0.83% |
![]() | DOT | 188,54 | 187,81 | 207,35 | -5.56% |
![]() | USDS | 38,80 | 38,73 | 38,80 | 0.14% |
![]() | WETH | 94.293,00 | 94.022,00 | 100.988,00 | -3.69% |
![]() | XMR | 12.955,79 | 12.839,73 | 13.544,48 | -0.68% |
![]() | WEETH | 100.467,00 | 100.344,00 | 107.390,00 | -3.32% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,34 | 39,13 | 0.15% |
![]() | BGB | 180,07 | 178,74 | 193,14 | -4.31% |
![]() | PEPE | 0,000501 | 0,000500 | 0,000588 | -11.09% |
![]() | USDE | 38,84 | 38,72 | 38,88 | 0.23% |
![]() | CBBTC | 3.955.665,00 | 3.917.426,00 | 4.099.109,00 | -2.02% |
![]() | WBT | 1.170,07 | 1.165,06 | 1.179,07 | 0.15% |
![]() | UNI | 254,30 | 254,03 | 281,82 | -6.78% |
![]() | TAO | 17.220,01 | 17.042,36 | 18.741,07 | -6.23% |
![]() | NEAR | 117,00 | 116,97 | 128,50 | -5.22% |
![]() | DAI | 38,80 | 38,73 | 38,81 | 0.16% |
![]() | APT | 214,49 | 214,38 | 237,58 | -7.36% |
![]() | OKB | 2.078,21 | 2.070,22 | 2.162,77 | -2.94% |
![]() | AAVE | 8.213,31 | 8.202,10 | 8.830,11 | -4.37% |
![]() | ONDO | 37,87 | 37,84 | 42,61 | -7.92% |
![]() | ICP | 212,90 | 212,30 | 236,47 | -5.52% |
![]() | BUIDL | 38,80 | 38,73 | 38,81 | 0.15% |
![]() | ETC | 738,76 | 737,24 | 800,83 | -5.47% |
![]() | KAS | 4,24 | 4,18 | 5,03 | -10.89% |
![]() | CRO | 3,73 | 3,71 | 3,99 | -3.23% |
![]() | TKX | 1.312,03 | 1.311,41 | 1.345,48 | -1.21% |
![]() | GT | 836,41 | 835,77 | 859,22 | -1.48% |
![]() | MNT | 30,19 | 30,17 | 32,36 | -2.53% |
![]() | SUSDS | 40,79 | 40,71 | 40,79 | 0.17% |
![]() | VET | 1,14 | 1,14 | 1,31 | -7.02% |
![]() | RENDER | 189,44 | 189,19 | 212,73 | -7.97% |
![]() | TRUMP | 481,25 | 478,78 | 563,94 | -10.88% |
![]() | ATOM | 195,33 | 194,54 | 211,80 | -5.27% |
![]() | POL | 9,52 | 9,49 | 10,43 | -5.02% |
![]() | USD1 | 38,85 | 38,66 | 39,74 | 0.29% |
![]() | SUSDE | 45,46 | 45,36 | 45,49 | 0.22% |
![]() | ENA | 13,98 | 13,94 | 16,81 | -13.27% |
![]() | FET | 30,79 | 30,78 | 35,13 | -8.15% |
![]() | LBTC | 3.955.655,00 | 3.870.697,00 | 4.124.524,00 | -1.8% |
![]() | FIL | 114,84 | 114,83 | 127,14 | -7.43% |
![]() | ALGO | 8,81 | 8,80 | 9,95 | -6.34% |
![]() | ARB | 15,87 | 15,85 | 18,47 | -10.93% |
![]() | TIA | 115,51 | 115,27 | 129,94 | -7.97% |
![]() | FTN | 169,53 | 168,82 | 169,62 | 0.41% |
![]() | S | 21,51 | 21,50 | 23,99 | -6.53% |
![]() | WLD | 45,93 | 45,90 | 51,97 | -9.61% |
![]() | BONK | 0,000813 | 0,000814 | 0,000992 | -9.53% |
![]() | JLP | 173,93 | 173,76 | 180,18 | -2.16% |
![]() | JUP | 20,31 | 20,35 | 23,23 | -10.21% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,47 | 39,29 | 0.22% |
![]() | WETH | 94.192,00 | 93.875,00 | 101.058,00 | -3.61% |
![]() | MKR | 66.916,00 | 66.873,00 | 72.442,00 | -5.13% |
![]() | STX | 36,27 | 36,22 | 40,03 | -6.81% |
![]() | KCS | 437,05 | 434,96 | 444,32 | -0.84% |
![]() | RSETH | 98.210,00 | 97.971,00 | 105.306,00 | -3.66% |
![]() | BNSOL | 6.830,08 | 6.828,42 | 7.331,21 | -4.08% |
![]() | QNT | 3.617,28 | 3.620,07 | 4.020,09 | -6.6% |
![]() | EOS | 32,95 | 32,67 | 37,50 | -8.19% |
![]() | OP | 30,08 | 29,99 | 35,01 | -11.43% |
![]() | SEI | 9,70 | 9,66 | 10,59 | -5.24% |
![]() | FARTCOIN | 49,12 | 48,71 | 56,65 | -7.93% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -1.43% |
![]() | INJ | 499,75 | 499,59 | 552,41 | -4.36% |
![]() | IP | 175,01 | 170,73 | 189,87 | -5.6% |
![]() | NEXO | 48,59 | 48,53 | 50,27 | -1.68% |
![]() | VIRTUAL | 74,10 | 72,66 | 82,68 | -7.53% |
![]() | IMX | 25,95 | 25,94 | 29,32 | -9.13% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,82 | 3,03 | -3.96% |
![]() | RETH | 106.948,00 | 106.706,00 | 113.304,00 | -3.32% |
![]() | USDT0 | 38,83 | 38,60 | 39,02 | 0.21% |
![]() | GRT | 4,37 | 4,35 | 4,84 | -6.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.939.857,00 | 3.915.662,00 | 4.084.247,00 | -2.12% |
![]() | WIF | 41,42 | 41,56 | 50,16 | -2.87% |
![]() | FLOKI | 0,004037 | 0,004037 | 0,004760 | -7.77% |
![]() | CRV | 27,57 | 27,55 | 31,66 | -9.32% |
![]() | THETA | 36,95 | 36,94 | 41,15 | -5.26% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 333,56 | 2,75% |
XRP | XRP | 94,65 | 1,54% |
Fasttoken | FTN | 169,53 | 0,411470% |
USD1 | USD1 | 38,85 | 0,290060% |
Ethena USDe | USDE | 38,84 | 0,233180% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,46 | 0,217790% |
First Digital USD | FDUSD | 38,79 | 0,215360% |
USDT0 | USDT0 | 38,83 | 0,214940% |
sUSDS | SUSDS | 40,79 | 0,165330% |
Dai | DAI | 38,80 | 0,162420% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 41,54 | -14,75% |
Ethena | ENA | 13,98 | -13,27% |
Optimism | OP | 30,08 | -11,43% |
Pepe | PEPE | 0,000501 | -11,09% |
Arbitrum | ARB | 15,87 | -10,93% |
Kaspa | KAS | 4,24 | -10,89% |
Official Trump | TRUMP | 481,25 | -10,88% |
Jupiter | JUP | 20,31 | -10,21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000578 | -9,71% |
Worldcoin | WLD | 45,93 | -9,61% |