Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.048.298,95 | 3.040.244,37 | 3.275.010,45 | -6.92% |
Ethereum | ETH | 84.740,97 | 84.520,95 | 92.052,49 | -7.92% |
Tether | USDT | 45,91 | 45,86 | 45,96 | 0.09% |
XRP | XRP | 55,21 | 54,87 | 59,50 | -7.2% |
Binance Coin | BNB | 29.673,45 | 29.489,80 | 31.893,50 | -6.68% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,89 | 46,04 | 0.11% |
Hyperliquid | HYPE | 3.149,39 | 3.149,39 | 3.463,59 | -7.19% |
Solana | SOL | 3.355,74 | 3.338,48 | 3.728,00 | -9.87% |
TRON | TRX | 15,27 | 15,26 | 15,77 | -3.19% |
Staked Ether | STETH | 84.708,35 | 84.470,25 | 92.080,03 | -7.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.223,61 | 2.216,75 | 2.410,11 | -7.6% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,19 | 4,64 | -9.23% |
Stellar | XLM | 10,02 | 9,88 | 11,15 | -10% |
Toncoin | TON | 88,91 | 87,81 | 97,39 | -7.48% |
ZCash | ZEC | 26.819,77 | 23.000,50 | 30.275,60 | 7.4% |
Cardano | ADA | 9,68 | 9,64 | 10,60 | -8.58% |
LEO Token | LEO | 458,59 | 419,55 | 492,69 | -0.91% |
Sky Dollar | USDS | 44,92 | 45,83 | 45,41 | -1.98% |
Chainlink | LINK | 379,56 | 379,11 | 415,61 | -8.45% |
Sui | SUI | 36,48 | 36,30 | 40,37 | -9.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.043.048,12 | 2.942.174,40 | 3.305.604,97 | -7.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.071,00 | 92.812,46 | 101.147,28 | -7.95% |
Cronos | CRO | 2,85 | 2,74 | 3,11 | -5.5% |
Monero | XMR | 14.784,35 | 14.428,46 | 16.592,56 | -6.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | 2,67 | 2,78 | -0.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.247,29 | 12.203,50 | 13.508,84 | -9.26% |
Aster | ASTER | 30,49 | 29,81 | 32,15 | -3.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 45,84 | 45,91 | 0.14% |
Ethena USDe | USDE | 45,97 | 45,86 | 45,95 | 0.25% |
Dai | DAI | 46,03 | 46,07 | 45,91 | -0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,95 | 4,26 | -6.68% |
Worldcoin | WLD | 17,42 | 17,30 | 22,16 | -13.29% |
Ondo | ONDO | 17,52 | 15,85 | 18,49 | 6.96% |
Mantle | MANTLE | 27,90 | 26,67 | 30,31 | -4.7% |
Avalanche | AVAX | 370,84 | 369,24 | 410,00 | -9.51% |
XT.com Token | XT | 170,20 | 166,99 | 185,23 | -7.71% |
Litecoin | LTC | 2.132,46 | 2.131,03 | 2.330,96 | -8.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.740,97 | 84.520,95 | 92.052,49 | -7.92% |
Near | NEAR | 117,48 | 112,81 | 127,43 | -3.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.088,01 | 91.848,92 | 100.033,44 | -7.92% |
Tether Gold | XAUT | 203.915,68 | 190.255,06 | 220.648,60 | -0.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000234 | 0,000234 | 0,000254 | -7.37% |
PayPal USD | PYUSD | 45,98 | 45,92 | 45,99 | 0.13% |
Global Dollar | USDG | 45,94 | 45,89 | 45,95 | 0.13% |
Bittensor | TAO | 10.250,00 | 10.213,00 | 11.702,00 | -11.77% |
VINCI | VINCI | 381,04 | 376,99 | 409,38 | -6.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 126,46 | 125,34 | 136,89 | -7.35% |
Pi Network | PI | 6,29 | 6,28 | 6,67 | -5.57% |
PAX Gold | PAXG | 204.590,35 | 190.557,21 | 221.699,05 | -0.33% |
Gatechain Token | GT | 309,25 | 292,70 | 337,14 | -4.55% |
Kite | KITE | 8,86 | 8,85 | 9,68 | -8.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 87,90 | 87,30 | 95,38 | -6.09% |
Morpho | MORPHO | 87,07 | 86,95 | 95,43 | -8.09% |
Polkadot | DOT | 48,78 | 48,63 | 53,23 | -8.06% |
Ripple USD | RLUSD | 46,01 | 45,94 | 45,97 | 0.12% |
Bitget token | BGB | 89,23 | 85,20 | 97,02 | -4% |
DeXe | DEXE | 839,26 | 747,17 | 903,38 | 0.27% |
OKB | OKB | 3.802,33 | 3.789,97 | 4.173,68 | -7.09% |
Internet Computer | ICP | 135,40 | 128,90 | 147,39 | 0% |
Lighter | LIT | 73,58 | 59,67 | 75,49 | 19.49% |
Sky | SKY | 3,06 | 3,05 | 3,15 | -0.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,074098 | 0,073503 | 0,085099 | -12% |
Ethena | ENA | 4,18 | 3,74 | 4,65 | 2.86% |
Jupiter | JUP | 8,75 | 8,73 | 9,61 | -5.99% |
Pepe | PEPE | 0,000141 | 0,000140 | 0,000157 | -10.09% |
Ethereum Classic | ETC | 344,71 | 344,71 | 371,10 | -7.11% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,37 | 1,56 | -4.4% |
Aave | AAVE | 3.328,23 | 3.312,04 | 3.687,93 | -9.54% |
LayerZero | ZRO | 51,50 | 49,00 | 53,30 | -1.53% |
USDD | USDD | 45,85 | 45,80 | 45,80 | -0.05% |
Algorand | ALGO | 5,10 | 5,09 | 5,66 | -7.22% |
Quant | QNT | 3.382,59 | 3.042,69 | 3.710,20 | 3.2% |
KuCoin Token | KCS | 340,92 | 327,61 | 371,57 | -5.3% |
Aptos | APT | 37,23 | 37,03 | 43,22 | -13.67% |
Render Network | RENDER | 92,13 | 91,68 | 103,48 | -5.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 3,97 | 4,35 | -5.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.048.298,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.740,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 55,21 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.673,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.149,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.355,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.708,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 73,58 | 19,49% |
| ZCash | ZEC | 26.819,77 | 7,40% |
| Ondo | ONDO | 17,52 | 6,96% |
| Quant | QNT | 3.382,59 | 3,20% |
| Ethena | ENA | 4,18 | 2,86% |
| Internet Computer | ICP | 135,40 | 0,000026% |
| DeXe | DEXE | 839,26 | 0,267030% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 0,138597% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,98 | 0,134491% |
| Global Dollar | USDG | 45,94 | 0,127261% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 37,23 | -13,67% |
| Worldcoin | WLD | 17,42 | -13,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074098 | -12,00% |
| Bittensor | TAO | 10.250,00 | -11,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000141 | -10,09% |
| Stellar | XLM | 10,02 | -10,00% |
| Solana | SOL | 3.355,74 | -9,87% |
| Aave | AAVE | 3.328,23 | -9,54% |
| Sui | SUI | 36,48 | -9,53% |
| Avalanche | AVAX | 370,84 | -9,51% |
