Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.334.807,00 | 3.331.212,60 | 3.463.217,79 | -1.99% |
Ethereum | ETH | 91.018,41 | 90.508,54 | 93.307,51 | -2.19% |
Tether | USDT | 45,88 | 45,83 | 46,07 | -0.38% |
XRP | XRP | 59,79 | 59,60 | 62,77 | -2.88% |
Binance Coin | BNB | 32.051,96 | 31.404,91 | 33.758,71 | -3.42% |
USD Coin | USDC | 45,91 | 45,89 | 46,09 | -0.37% |
Hyperliquid | HYPE | 3.356,59 | 3.122,76 | 3.403,04 | 6.39% |
Solana | SOL | 3.717,60 | 3.694,48 | 3.991,64 | -2.45% |
TRON | TRX | 16,11 | 16,04 | 16,20 | 0.01% |
Staked Ether | STETH | 90.991,13 | 90.481,41 | 93.298,18 | -2.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.441,66 | 2.433,50 | 2.505,57 | -2.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,59 | 4,55 | 4,71 | -0.99% |
Stellar | XLM | 11,96 | 11,18 | 12,58 | 5.49% |
Cardano | ADA | 10,61 | 10,56 | 10,95 | -2.79% |
Toncoin | TON | 89,20 | 84,30 | 92,79 | 3.12% |
LEO Token | LEO | 442,86 | 442,39 | 459,92 | -1.99% |
ZCash | ZEC | 25.092,64 | 24.409,02 | 27.951,01 | -1.19% |
Chainlink | LINK | 412,61 | 409,89 | 426,15 | -2.64% |
Sui | SUI | 40,26 | 39,35 | 43,21 | -3.32% |
Sky Dollar | USDS | 45,05 | 46,68 | 45,39 | -2.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.327.448,52 | 3.322.903,06 | 3.455.947,66 | -1.99% |
Monero | XMR | 17.022,20 | 16.181,09 | 17.789,93 | 0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.965,52 | 99.378,37 | 102.488,97 | -2.16% |
Cronos | CRO | 3,03 | 3,00 | 3,15 | -3.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,68 | 2,75 | -0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.055,32 | 13.033,79 | 15.293,66 | -7.84% |
Aster | ASTER | 32,02 | 31,96 | 34,31 | -5.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,33 | 4,30 | 4,57 | -2.77% |
Ethena USDe | USDE | 45,86 | 46,06 | 45,88 | -0.55% |
Dai | DAI | 46,10 | 46,53 | 46,05 | 0.84% |
Avalanche | AVAX | 405,78 | 402,01 | 416,77 | -1.94% |
XT.com Token | XT | 185,26 | 183,89 | 191,70 | -2.68% |
Mantle | MANTLE | 29,73 | 29,35 | 31,48 | -4.07% |
Litecoin | LTC | 2.342,31 | 2.330,49 | 2.419,39 | -2.82% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.018,41 | 90.508,54 | 93.363,50 | -2.19% |
Worldcoin | WLD | 17,27 | 14,50 | 18,64 | 12.44% |
Ondo | ONDO | 16,29 | 15,97 | 17,37 | -3.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.909,70 | 98.355,63 | 101.397,27 | -2.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000250 | 0,000247 | 0,000258 | -1.26% |
Tether Gold | XAUT | 206.232,57 | 202.771,24 | 214.237,46 | -1.03% |
Near | NEAR | 106,93 | 102,18 | 111,05 | 2.42% |
Bittensor | TAO | 11.501,00 | 11.400,00 | 11.932,00 | -3.38% |
VINCI | VINCI | 413,52 | 413,07 | 432,90 | -2.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,18 | 134,57 | 152,66 | -2.46% |
Pi Network | PI | 6,72 | 6,71 | 6,89 | -1.58% |
Gatechain Token | GT | 325,31 | 321,36 | 340,48 | -3.1% |
Kite | KITE | 9,73 | 9,35 | 9,99 | 0.82% |
PAX Gold | PAXG | 206.491,07 | 203.079,53 | 214.672,44 | -1.16% |
PayPal USD | PYUSD | 45,94 | 46,74 | 45,94 | -0.38% |
Morpho | MORPHO | 90,67 | 90,00 | 99,75 | -8.3% |
Polkadot | DOT | 53,52 | 53,23 | 55,45 | -2.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 90,00 | 89,50 | 93,80 | -2.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,85 | 46,03 | 45,89 | -0.4% |
OKB | OKB | 4.165,94 | 4.093,67 | 4.443,38 | -3.15% |
Bitget token | BGB | 94,20 | 93,31 | 98,91 | -2.84% |
DeXe | DEXE | 864,42 | 827,27 | 915,47 | -0.22% |
Sky | SKY | 3,20 | 2,78 | 3,34 | 5.43% |
Internet Computer | ICP | 126,80 | 120,50 | 131,85 | 2.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,080500 | 0,079502 | 0,083700 | -1.71% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000153 | 0,000161 | -2.44% |
Jupiter | JUP | 8,78 | 8,34 | 9,03 | 3.36% |
Aave | AAVE | 3.718,47 | 3.693,82 | 3.870,94 | -2.44% |
Ethena | ENA | 3,95 | 3,91 | 4,19 | -4.56% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,49 | 1,62 | 0.62% |
Lighter | LIT | 58,39 | 58,05 | 67,10 | -5.03% |
Ethereum Classic | ETC | 369,20 | 368,20 | 379,60 | -2.64% |
Algorand | ALGO | 5,50 | 5,48 | 6,13 | -7.75% |
Falcon Finance | FF | 5,35 | 4,61 | 5,47 | 15.06% |
USDD | USDD | 45,80 | 46,73 | 45,84 | -0.39% |
Aptos | APT | 42,29 | 41,90 | 47,25 | -1.58% |
KuCoin Token | KCS | 352,80 | 350,82 | 369,46 | -4.19% |
LayerZero | ZRO | 52,80 | 50,90 | 53,40 | -0.19% |
Quant | QNT | 3.236,27 | 3.135,21 | 3.403,34 | -1.35% |
United Stables | U | 45,91 | 45,87 | 46,10 | -0.39% |
Arbitrum | ARB | 4,64 | 4,60 | 4,80 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.334.807,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.018,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,79 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.051,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.356,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.717,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,11 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.991,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 5,35 | 15,06% |
| Worldcoin | WLD | 17,27 | 12,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.356,59 | 6,39% |
| Stellar | XLM | 11,96 | 5,49% |
| Sky | SKY | 3,20 | 5,43% |
| Jupiter | JUP | 8,78 | 3,36% |
| Toncoin | TON | 89,20 | 3,12% |
| Internet Computer | ICP | 126,80 | 2,59% |
| Near | NEAR | 106,93 | 2,42% |
| Dai | DAI | 46,10 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 90,67 | -8,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.055,32 | -7,84% |
| Algorand | ALGO | 5,50 | -7,75% |
| Aster | ASTER | 32,02 | -5,40% |
| Lighter | LIT | 58,39 | -5,03% |
| Ethena | ENA | 3,95 | -4,56% |
| KuCoin Token | KCS | 352,80 | -4,19% |
| Mantle | MANTLE | 29,73 | -4,07% |
| Binance Coin | BNB | 32.051,96 | -3,42% |
| Bittensor | TAO | 11.501,00 | -3,38% |
