Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.389.527,37 | 3.382.855,29 | 3.463.217,79 | -0.62% |
Ethereum | ETH | 92.353,86 | 91.929,63 | 93.796,74 | -1.08% |
Tether | USDT | 45,99 | 45,98 | 46,11 | -0.11% |
XRP | XRP | 61,33 | 60,87 | 62,77 | -0.61% |
Binance Coin | BNB | 32.654,58 | 32.407,51 | 34.324,55 | -1.98% |
USD Coin | USDC | 46,02 | 46,01 | 46,11 | -0.11% |
Hyperliquid | HYPE | 3.314,90 | 3.122,76 | 3.353,18 | 3.46% |
Solana | SOL | 3.787,90 | 3.751,67 | 3.991,64 | -0.9% |
TRON | TRX | 16,16 | 15,92 | 16,18 | 1.06% |
Staked Ether | STETH | 92.344,63 | 91.905,23 | 93.787,36 | -1.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.482,75 | 2.475,98 | 2.515,07 | -0.83% |
Dogecoin | DOGE | 4,62 | 4,57 | 4,71 | -0.5% |
Stellar | XLM | 11,97 | 10,33 | 12,30 | 15.17% |
Cardano | ADA | 10,84 | 10,69 | 10,98 | -0.59% |
Toncoin | TON | 87,20 | 84,30 | 88,49 | 0.11% |
ZCash | ZEC | 26.230,21 | 24.349,49 | 26.869,65 | 6.44% |
LEO Token | LEO | 450,13 | 449,24 | 459,92 | -0.62% |
Chainlink | LINK | 420,63 | 414,95 | 428,16 | -0.99% |
Sui | SUI | 41,18 | 39,35 | 43,21 | -2.29% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.382.057,30 | 3.374.088,79 | 3.455.945,13 | -0.62% |
Sky Dollar | USDS | 45,68 | 46,68 | 46,09 | -1.24% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.432,25 | 100.929,54 | 103.016,96 | -1.06% |
Monero | XMR | 16.915,30 | 16.500,09 | 17.575,76 | 0.14% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,08 | 3,17 | -1.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.939,00 | 13.731,78 | 15.293,66 | -0.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,68 | 2,74 | 0.33% |
Aster | ASTER | 33,37 | 32,63 | 36,02 | -2.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | 4,32 | 4,57 | 2.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,03 | 46,01 | 46,10 | -0.06% |
Ethena USDe | USDE | 46,00 | 46,08 | 46,06 | -0.14% |
Dai | DAI | 45,99 | 46,53 | 45,96 | 0.35% |
Mantle | MANTLE | 30,70 | 30,28 | 31,88 | -1.79% |
Avalanche | AVAX | 412,97 | 405,24 | 417,75 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 188,97 | 187,28 | 192,71 | -1.01% |
Litecoin | LTC | 2.388,12 | 2.367,22 | 2.433,22 | -1.33% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.353,86 | 91.929,63 | 93.796,74 | -1.08% |
Ondo | ONDO | 16,72 | 16,27 | 17,75 | -4.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.360,94 | 99.899,93 | 101.928,91 | -1.08% |
Worldcoin | WLD | 16,08 | 14,50 | 16,36 | 2.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000249 | 0,000258 | 0.21% |
Tether Gold | XAUT | 208.808,39 | 204.310,77 | 212.070,67 | 0.55% |
PayPal USD | PYUSD | 46,08 | 46,70 | 46,15 | -0.12% |
Near | NEAR | 106,83 | 102,18 | 108,45 | 3.32% |
Bittensor | TAO | 11.753,00 | 11.509,00 | 11.990,00 | -0.17% |
VINCI | VINCI | 423,69 | 419,47 | 432,90 | -0.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,18 | 136,24 | 152,66 | -1.19% |
Global Dollar | USDG | 46,10 | 46,71 | 46,12 | -0.09% |
Pi Network | PI | 6,84 | 6,70 | 7,06 | 1.51% |
Gatechain Token | GT | 329,73 | 326,52 | 357,79 | -0.72% |
Morpho | MORPHO | 97,70 | 96,00 | 101,69 | -3.47% |
PAX Gold | PAXG | 207.642,33 | 204.451,50 | 213.772,33 | -0.1% |
Kite | KITE | 9,47 | 9,04 | 9,90 | 4.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,70 | 90,80 | 93,30 | 0.87% |
Polkadot | DOT | 54,71 | 53,42 | 55,43 | -0.42% |
OKB | OKB | 4.270,77 | 4.182,10 | 4.443,38 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 96,69 | 94,96 | 103,93 | -3.39% |
DeXe | DEXE | 872,63 | 819,16 | 910,55 | 4.14% |
Ripple USD | RLUSD | 46,09 | 46,09 | 46,14 | -0.1% |
Sky | SKY | 3,13 | 2,96 | 3,14 | 5.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,082600 | 0,080000 | 0,083702 | 0.36% |
Internet Computer | ICP | 125,40 | 120,50 | 127,60 | 2.45% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000154 | 0,000161 | -0.2% |
Lighter | LIT | 62,97 | 60,26 | 67,10 | 0.11% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,91 | 4,29 | -0.83% |
Aave | AAVE | 3.783,28 | 3.730,71 | 3.870,94 | -0.95% |
Jupiter | JUP | 8,79 | 8,34 | 8,89 | 2.59% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,51 | 1,59 | -0.11% |
Ethereum Classic | ETC | 377,00 | 371,10 | 382,39 | -0.4% |
Algorand | ALGO | 5,87 | 5,65 | 6,13 | 3.07% |
LayerZero | ZRO | 52,80 | 50,90 | 53,40 | -0.38% |
USDD | USDD | 45,91 | 46,70 | 45,98 | -0.53% |
Aptos | APT | 43,47 | 42,13 | 47,25 | 0.12% |
KuCoin Token | KCS | 361,33 | 358,53 | 371,52 | -1.55% |
Quant | QNT | 3.318,43 | 3.183,82 | 3.403,34 | 1.07% |
Arbitrum | ARB | 4,76 | 4,62 | 4,84 | -0.52% |
United Stables | U | 46,03 | 46,03 | 46,12 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.389.527,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.353,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.654,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,02 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.314,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.787,90 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.344,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,97 | 15,17% |
| ZCash | ZEC | 26.230,21 | 6,44% |
| Sky | SKY | 3,13 | 5,63% |
| DeXe | DEXE | 872,63 | 4,14% |
| Kite | KITE | 9,47 | 4,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.314,90 | 3,46% |
| Near | NEAR | 106,83 | 3,32% |
| Algorand | ALGO | 5,87 | 3,07% |
| Jupiter | JUP | 8,79 | 2,59% |
| Internet Computer | ICP | 125,40 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 16,72 | -4,57% |
| Morpho | MORPHO | 97,70 | -3,47% |
| Bitget token | BGB | 96,69 | -3,39% |
| Aster | ASTER | 33,37 | -2,88% |
| Sui | SUI | 41,18 | -2,29% |
| Binance Coin | BNB | 32.654,58 | -1,98% |
| Mantle | MANTLE | 30,70 | -1,79% |
| KuCoin Token | KCS | 361,33 | -1,55% |
| Litecoin | LTC | 2.388,12 | -1,33% |
| Sky Dollar | USDS | 45,68 | -1,24% |
