Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.407.184,88 | 3.367.748,12 | 3.424.449,90 | 1.07% |
Ethereum | ETH | 93.209,97 | 92.228,07 | 94.259,85 | 0.98% |
Tether | USDT | 46,05 | 46,02 | 46,09 | -0.09% |
XRP | XRP | 61,83 | 60,18 | 62,89 | 2.6% |
Binance Coin | BNB | 31.198,66 | 29.254,27 | 31.207,91 | 6.59% |
USD Coin | USDC | 46,08 | 46,03 | 46,14 | -0.12% |
Hyperliquid | HYPE | 3.133,83 | 2.859,78 | 3.161,68 | 9.58% |
Solana | SOL | 3.803,76 | 3.750,41 | 3.839,65 | 1.31% |
TRON | TRX | 15,85 | 15,76 | 16,05 | -0.86% |
Staked Ether | STETH | 93.191,33 | 92.200,41 | 94.269,27 | 0.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.499,26 | 2.473,99 | 2.519,49 | 0.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,66 | 4,55 | 4,69 | 2.17% |
Stellar | XLM | 11,62 | 9,43 | 13,73 | 22.07% |
Cardano | ADA | 10,88 | 10,62 | 11,02 | 1.55% |
LEO Token | LEO | 452,47 | 444,95 | 454,77 | 1.59% |
Chainlink | LINK | 423,05 | 410,13 | 428,83 | 3.11% |
Toncoin | TON | 81,60 | 79,60 | 83,20 | 1.24% |
Sui | SUI | 41,57 | 41,12 | 43,21 | -0.58% |
ZCash | ZEC | 24.053,29 | 23.100,64 | 25.812,53 | -1.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.399.689,14 | 3.359.024,24 | 3.418.040,13 | 1.06% |
Sky Dollar | USDS | 46,27 | 46,04 | 46,44 | -0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.344,55 | 101.229,53 | 103.525,59 | 0.96% |
Monero | XMR | 17.567,46 | 16.557,80 | 19.608,14 | 5.93% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,06 | 3,22 | 1.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.064,51 | 13.660,45 | 14.239,13 | 1.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,66 | 2,76 | 1.87% |
Aster | ASTER | 31,90 | 30,79 | 32,23 | 3.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,60 | 4,04 | 5,06 | 11.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,02 | 46,03 | 46,10 | -0.14% |
Ethena USDe | USDE | 46,09 | 46,09 | 46,14 | -0.11% |
Dai | DAI | 46,40 | 46,37 | 45,94 | 1.64% |
Avalanche | AVAX | 412,43 | 401,88 | 416,35 | 2.59% |
Litecoin | LTC | 2.429,63 | 2.373,76 | 2.431,31 | 2.07% |
XT.com Token | XT | 187,27 | 182,66 | 189,46 | 1.83% |
Mantle | MANTLE | 29,93 | 29,06 | 30,62 | 1.31% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.209,97 | 92.228,07 | 94.259,85 | 0.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.291,28 | 100.224,25 | 102.432,18 | 0.98% |
Ondo | ONDO | 15,85 | 15,72 | 17,19 | -5.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000246 | 0,000256 | 3.23% |
Worldcoin | WLD | 14,78 | 13,12 | 14,95 | 6.79% |
Tether Gold | XAUT | 208.184,09 | 205.774,44 | 213.152,52 | -0.79% |
Near | NEAR | 110,92 | 103,65 | 121,19 | -1.46% |
PayPal USD | PYUSD | 46,12 | 46,13 | 46,21 | -0.17% |
Bittensor | TAO | 11.699,00 | 11.333,00 | 11.999,00 | 1.47% |
VINCI | VINCI | 422,49 | 417,60 | 428,06 | 0.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,08 | 137,54 | 142,26 | 1.4% |
Global Dollar | USDG | 46,18 | 46,14 | 46,18 | 0.1% |
Pi Network | PI | 6,64 | 6,57 | 6,70 | 0.58% |
PAX Gold | PAXG | 208.504,75 | 206.091,39 | 213.783,17 | -0.82% |
Morpho | MORPHO | 94,94 | 92,73 | 99,60 | 1.7% |
Gatechain Token | GT | 315,61 | 309,51 | 322,33 | 0.71% |
Polkadot | DOT | 55,13 | 54,48 | 56,86 | -0.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,50 | 87,70 | 94,80 | 5.35% |
Kite | KITE | 9,06 | 8,73 | 9,42 | -1.08% |
DeXe | DEXE | 882,87 | 833,25 | 906,66 | 2.59% |
Bitget token | BGB | 92,93 | 89,37 | 94,07 | 2.1% |
OKB | OKB | 4.022,45 | 3.959,67 | 4.101,80 | -0.38% |
Ripple USD | RLUSD | 46,11 | 46,16 | 46,17 | -0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,077405 | 0,083000 | 5.28% |
Sky | SKY | 2,98 | 2,98 | 3,05 | -1.58% |
Internet Computer | ICP | 125,50 | 120,00 | 128,10 | 1.7% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000155 | 0,000159 | 1.83% |
Lighter | LIT | 64,17 | 56,38 | 65,08 | 13.82% |
Ethena | ENA | 4,11 | 3,94 | 4,15 | 2.95% |
Aave | AAVE | 3.830,93 | 3.747,27 | 3.877,89 | 2.12% |
Algorand | ALGO | 5,99 | 5,18 | 6,42 | 15.48% |
Ethereum Classic | ETC | 379,60 | 374,18 | 385,89 | 1.37% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,44 | 1,63 | 6.68% |
Jupiter | JUP | 8,50 | 8,23 | 8,81 | 2.73% |
USDD | USDD | 46,23 | 46,14 | 46,21 | 0.06% |
Aptos | APT | 43,55 | 41,82 | 44,92 | 3.92% |
LayerZero | ZRO | 52,00 | 51,40 | 53,20 | 0.58% |
KuCoin Token | KCS | 364,83 | 357,49 | 373,66 | 1.09% |
Quant | QNT | 3.345,46 | 3.257,29 | 3.414,38 | 0.99% |
Cosmos | ATOM | 94,85 | 92,08 | 95,31 | 2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.407.184,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.209,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.198,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,08 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.133,83 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.803,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,85 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.191,33 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,62 | 22,07% |
| Algorand | ALGO | 5,99 | 15,48% |
| Lighter | LIT | 64,17 | 13,82% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,60 | 11,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.133,83 | 9,58% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 6,68% |
| Binance Coin | BNB | 31.198,66 | 6,59% |
| Worldcoin | WLD | 14,78 | 6,79% |
| Monero | XMR | 17.567,46 | 5,93% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,50 | 5,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 15,85 | -5,03% |
| Sky | SKY | 2,98 | -1,58% |
| ZCash | ZEC | 24.053,29 | -1,52% |
| Near | NEAR | 110,92 | -1,46% |
| Kite | KITE | 9,06 | -1,08% |
| TRON | TRX | 15,85 | -0,864964% |
| PAX Gold | PAXG | 208.504,75 | -0,824249% |
| Tether Gold | XAUT | 208.184,09 | -0,789804% |
| Sui | SUI | 41,57 | -0,583314% |
| Sky Dollar | USDS | 46,27 | -0,473150% |
