Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.388.211,15 | 3.342.444,95 | 3.424.449,90 | 0.04% |
Ethereum | ETH | 92.834,80 | 91.166,17 | 94.259,85 | 0.38% |
Tether | USDT | 46,06 | 46,03 | 46,09 | -0.03% |
XRP | XRP | 61,74 | 59,70 | 62,89 | 1.8% |
Binance Coin | BNB | 30.976,52 | 29.069,24 | 31.054,13 | 5.56% |
USD Coin | USDC | 46,09 | 46,04 | 46,14 | -0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 3.038,91 | 2.837,64 | 3.101,00 | 5.03% |
Solana | SOL | 3.797,32 | 3.703,54 | 3.839,65 | 0.15% |
TRON | TRX | 15,78 | 15,67 | 16,05 | -1.3% |
Staked Ether | STETH | 92.816,23 | 91.138,82 | 94.269,27 | 0.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,66 | 4,50 | 4,69 | 1.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.490,02 | 2.451,79 | 2.519,49 | 0.07% |
Stellar | XLM | 11,68 | 9,25 | 13,73 | 21.93% |
Cardano | ADA | 10,83 | 10,61 | 11,02 | 0.13% |
LEO Token | LEO | 449,95 | 441,60 | 454,77 | 0.56% |
Chainlink | LINK | 421,22 | 405,66 | 428,83 | 1.71% |
Toncoin | TON | 80,90 | 79,00 | 83,20 | -2.18% |
Sui | SUI | 41,53 | 41,12 | 43,21 | -2.13% |
ZCash | ZEC | 23.838,25 | 22.927,08 | 25.812,53 | -4.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.381.321,98 | 3.332.527,61 | 3.418.957,26 | 0.05% |
Sky Dollar | USDS | 46,01 | 46,04 | 46,14 | 0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.941,89 | 100.063,99 | 103.525,59 | 0.39% |
Monero | XMR | 18.024,36 | 16.409,24 | 19.608,14 | 6.87% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,02 | 3,22 | 0.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.890,84 | 13.557,81 | 14.422,94 | -1.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | 2,65 | 2,76 | -0.18% |
Aster | ASTER | 31,93 | 30,55 | 32,23 | 3.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | 4,04 | 5,06 | 4.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,04 | 46,03 | 46,10 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 46,09 | 46,09 | 46,10 | -0.07% |
Dai | DAI | 46,14 | 46,37 | 45,59 | 0.61% |
Avalanche | AVAX | 410,02 | 399,29 | 426,99 | -0.35% |
Mantle | MANTLE | 30,06 | 28,72 | 30,62 | 2.01% |
XT.com Token | XT | 186,52 | 180,55 | 189,41 | 0.99% |
Litecoin | LTC | 2.416,20 | 2.363,81 | 2.421,35 | 1.56% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.834,80 | 91.166,17 | 94.259,85 | 0.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.883,57 | 99.070,28 | 102.432,18 | 0.38% |
Ondo | ONDO | 15,98 | 15,89 | 17,27 | -6.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000243 | 0,000256 | 1.8% |
Tether Gold | XAUT | 207.951,06 | 203.798,25 | 213.244,64 | 0.05% |
Near | NEAR | 110,37 | 103,65 | 121,19 | -4.21% |
Worldcoin | WLD | 13,52 | 13,12 | 14,42 | -5.13% |
VINCI | VINCI | 423,53 | 414,46 | 428,06 | 0.85% |
Bittensor | TAO | 11.489,00 | 11.333,00 | 11.999,00 | -3.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,01 | 135,57 | 142,26 | -1.45% |
Global Dollar | USDG | 46,10 | 46,14 | 46,10 | -0.03% |
Pi Network | PI | 6,62 | 6,56 | 6,70 | -0.69% |
PAX Gold | PAXG | 208.545,00 | 207.573,00 | 211.265,99 | 0.2% |
Gatechain Token | GT | 317,16 | 305,94 | 323,41 | 0.84% |
PayPal USD | PYUSD | 46,14 | 46,13 | 46,16 | 0.03% |
Morpho | MORPHO | 93,39 | 90,52 | 99,60 | -1.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,70 | 86,70 | 94,80 | 4.98% |
Polkadot | DOT | 55,06 | 54,36 | 56,86 | -1.13% |
Kite | KITE | 8,73 | 8,73 | 9,42 | -4.39% |
OKB | OKB | 4.015,58 | 3.929,91 | 4.139,48 | -0.26% |
Bitget token | BGB | 92,37 | 88,34 | 94,26 | 0.28% |
DeXe | DEXE | 863,79 | 826,99 | 882,79 | 1.43% |
Ripple USD | RLUSD | 46,10 | 46,16 | 46,16 | -0.03% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,99 | 3,05 | -0.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,080703 | 0,075906 | 0,083000 | 2.94% |
Internet Computer | ICP | 124,60 | 120,00 | 128,60 | -1.97% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000153 | 0,000159 | 0.7% |
Lighter | LIT | 64,98 | 53,01 | 64,98 | 18.99% |
Aave | AAVE | 3.802,11 | 3.696,81 | 3.877,89 | 0.83% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,89 | 4,15 | 0.42% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,42 | 1,62 | 9.18% |
Ethereum Classic | ETC | 380,74 | 370,10 | 385,89 | 0.6% |
Algorand | ALGO | 5,88 | 5,12 | 6,42 | 9.44% |
Jupiter | JUP | 8,57 | 8,04 | 8,81 | 6.29% |
USDD | USDD | 46,10 | 46,14 | 46,00 | 0.14% |
LayerZero | ZRO | 52,50 | 50,20 | 53,20 | -0.57% |
Aptos | APT | 43,49 | 41,00 | 44,92 | 2.06% |
KuCoin Token | KCS | 367,69 | 353,37 | 373,66 | 0.76% |
Quant | QNT | 3.286,94 | 3.232,82 | 3.391,07 | -1.1% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,63 | 4,92 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.388.211,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.834,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,74 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.976,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,09 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.038,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.797,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.816,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,68 | 21,93% |
| Lighter | LIT | 64,98 | 18,99% |
| Algorand | ALGO | 5,88 | 9,44% |
| XDC Network | XDC | 1,60 | 9,18% |
| Monero | XMR | 18.024,36 | 6,87% |
| Jupiter | JUP | 8,57 | 6,29% |
| Binance Coin | BNB | 30.976,52 | 5,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.038,91 | 5,03% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,70 | 4,98% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | 4,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 15,98 | -6,11% |
| Worldcoin | WLD | 13,52 | -5,13% |
| ZCash | ZEC | 23.838,25 | -4,41% |
| Kite | KITE | 8,73 | -4,39% |
| Near | NEAR | 110,37 | -4,21% |
| Bittensor | TAO | 11.489,00 | -3,43% |
| Toncoin | TON | 80,90 | -2,18% |
| Sui | SUI | 41,53 | -2,13% |
| Internet Computer | ICP | 124,60 | -1,97% |
| Morpho | MORPHO | 93,39 | -1,74% |
