Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.932.333,91 | 2.822.111,77 | 3.023.313,68 | -2.44% |
Ethereum | ETH | 81.746,01 | 79.054,82 | 85.034,69 | -1.31% |
Tether | USDT | 45,96 | 45,91 | 45,98 | 0.1% |
XRP | XRP | 54,12 | 52,49 | 56,04 | -2.14% |
Binance Coin | BNB | 27.925,59 | 27.024,09 | 28.920,02 | -2.35% |
USD Coin | USDC | 46,00 | 45,94 | 46,03 | 0.08% |
Hyperliquid | HYPE | 3.064,03 | 3.004,46 | 3.464,70 | -9.21% |
Solana | SOL | 3.182,49 | 3.062,83 | 3.358,31 | -3.81% |
TRON | TRX | 15,26 | 15,00 | 15,37 | -0.58% |
Staked Ether | STETH | 81.746,01 | 79.007,38 | 85.213,26 | -1.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,94 | 4,28 | -2.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.120,97 | 2.046,42 | 2.207,79 | -2.98% |
Stellar | XLM | 9,66 | 9,11 | 10,13 | -1.65% |
LEO Token | LEO | 473,19 | 433,65 | 518,83 | 2.46% |
Toncoin | TON | 79,30 | 77,51 | 90,20 | -11.2% |
ZCash | ZEC | 24.629,24 | 22.879,97 | 30.016,34 | -10.57% |
Cardano | ADA | 8,63 | 8,55 | 9,48 | -8.13% |
Sky Dollar | USDS | 46,03 | 45,59 | 45,53 | 1.56% |
Chainlink | LINK | 371,44 | 358,59 | 388,60 | -1.39% |
Sui | SUI | 35,99 | 34,34 | 38,75 | -3.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.928.611,32 | 2.815.758,62 | 3.021.884,43 | -2.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.789,82 | 86.153,94 | 93.444,62 | -1.31% |
Monero | XMR | 16.103,78 | 15.138,66 | 17.509,36 | -0.66% |
Cronos | CRO | 2,81 | 2,50 | 2,95 | -2.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,65 | 2,93 | -0.81% |
Worldcoin | WLD | 25,81 | 21,06 | 29,04 | 7.66% |
Aster | ASTER | 30,53 | 29,77 | 31,96 | -3.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.498,53 | 10.612,89 | 11.594,81 | 2.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,96 | 45,89 | 46,00 | 0.1% |
Ethena USDe | USDE | 45,88 | 45,99 | 45,88 | -0.26% |
Dai | DAI | 46,77 | 46,00 | 45,57 | 4.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,75 | 4,04 | -0.61% |
Ondo | ONDO | 17,64 | 16,08 | 19,71 | -9.12% |
Avalanche | AVAX | 358,25 | 345,55 | 390,50 | -3.04% |
Litecoin | LTC | 2.133,11 | 2.016,07 | 2.200,91 | -1.76% |
XT.com Token | XT | 161,93 | 155,42 | 171,70 | -2.72% |
Mantle | MANTLE | 25,61 | 24,69 | 28,62 | -6.85% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.746,01 | 79.054,82 | 85.034,69 | -1.31% |
Tether Gold | XAUT | 204.532,34 | 189.257,79 | 218.435,75 | 0.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.833,39 | 85.908,87 | 92.407,20 | -1.31% |
Near | NEAR | 108,02 | 105,69 | 134,95 | -17.54% |
PayPal USD | PYUSD | 46,03 | 45,97 | 46,02 | 0.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000231 | 0,000224 | 0,000243 | -3.16% |
Global Dollar | USDG | 45,99 | 46,01 | 45,98 | 0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 122,82 | 117,68 | 131,97 | -5.29% |
VINCI | VINCI | 366,54 | 349,94 | 377,91 | -1.65% |
Bittensor | TAO | 9.987,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | -3.27% |
Pi Network | PI | 5,98 | 5,45 | 6,41 | -5.83% |
PAX Gold | PAXG | 205.441,61 | 190.364,09 | 219.610,83 | 0.79% |
DeXe | DEXE | 937,12 | 739,51 | 974,87 | 11.38% |
Gatechain Token | GT | 299,39 | 289,10 | 321,24 | -3.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,80 | 80,80 | 92,60 | -6.09% |
Morpho | MORPHO | 84,21 | 81,25 | 87,80 | -3.07% |
Kite | KITE | 8,32 | 8,02 | 9,03 | -7.07% |
Polkadot | DOT | 48,82 | 46,37 | 51,59 | -3.07% |
Bitget token | BGB | 86,41 | 81,11 | 92,86 | -1.68% |
Ripple USD | RLUSD | 45,99 | 46,03 | 45,90 | 0.05% |
OKB | OKB | 3.442,67 | 3.269,65 | 3.736,97 | -6.12% |
Internet Computer | ICP | 128,60 | 120,30 | 146,99 | -9.12% |
Sky | SKY | 2,99 | 2,97 | 3,16 | -4.25% |
Lighter | LIT | 69,41 | 68,00 | 84,80 | -12.88% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,23 | 5,31 | -10.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,079103 | 0,073981 | 0,083791 | -2.71% |
Falcon USD | USDF | 45,73 | 45,75 | 45,70 | -0.02% |
Jupiter | JUP | 8,67 | 7,85 | 9,61 | -6.87% |
Pepe | PEPE | 0,000138 | 0,000131 | 0,000147 | -3.69% |
Ethereum Classic | ETC | 343,10 | 330,90 | 360,78 | -3.36% |
Aave | AAVE | 3.320,62 | 3.125,34 | 3.486,46 | -2.87% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -4.09% |
LayerZero | ZRO | 52,80 | 50,50 | 59,38 | -6.72% |
USDD | USDD | 46,08 | 46,02 | 46,04 | 0.28% |
Quant | QNT | 3.248,44 | 3.033,36 | 3.510,66 | -2.05% |
Algorand | ALGO | 4,75 | 4,59 | 4,99 | -3.57% |
KuCoin Token | KCS | 313,45 | 292,19 | 343,62 | -5.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,02 | 4,33 | -3.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.932.333,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.746,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 54,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.925,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.064,03 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.182,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,26 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.746,01 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 937,12 | 11,38% |
| Worldcoin | WLD | 25,81 | 7,66% |
| Dai | DAI | 46,77 | 4,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.498,53 | 2,82% |
| LEO Token | LEO | 473,19 | 2,46% |
| Sky Dollar | USDS | 46,03 | 1,56% |
| Tether Gold | XAUT | 204.532,34 | 0,78% |
| USDD | USDD | 46,08 | 0,280901% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,03 | 0,129289% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,96 | 0,103719% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 108,02 | -17,54% |
| Lighter | LIT | 69,41 | -12,88% |
| Toncoin | TON | 79,30 | -11,20% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -10,71% |
| ZCash | ZEC | 24.629,24 | -10,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.064,03 | -9,21% |
| Ondo | ONDO | 17,64 | -9,12% |
| Internet Computer | ICP | 128,60 | -9,12% |
| Cardano | ADA | 8,63 | -8,13% |
| Kite | KITE | 8,32 | -7,07% |
