Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.086.185,53 | 3.006.738,76 | 3.223.672,52 | -4.07% |
Ethereum | ETH | 85.984,53 | 83.475,01 | 91.256,57 | -5.46% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,86 | 45,96 | 0.08% |
XRP | XRP | 56,63 | 54,66 | 58,34 | -2.5% |
Binance Coin | BNB | 29.646,75 | 28.967,25 | 31.495,32 | -5.43% |
USD Coin | USDC | 45,97 | 45,91 | 46,04 | 0.09% |
Hyperliquid | HYPE | 3.341,18 | 3.149,39 | 3.385,90 | 0.47% |
Solana | SOL | 3.428,31 | 3.319,36 | 3.668,73 | -6.19% |
TRON | TRX | 15,30 | 15,14 | 15,74 | -1.96% |
Staked Ether | STETH | 85.936,00 | 83.408,25 | 91.283,87 | -5.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,17 | 4,57 | -5.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.254,34 | 2.190,39 | 2.376,42 | -4.86% |
Stellar | XLM | 10,35 | 9,88 | 10,82 | -2.94% |
Toncoin | TON | 93,60 | 87,81 | 95,10 | -1.58% |
ZCash | ZEC | 28.448,22 | 23.357,06 | 30.891,76 | 12.89% |
Cardano | ADA | 9,87 | 9,53 | 10,32 | -3.94% |
LEO Token | LEO | 464,29 | 414,93 | 484,97 | 1.87% |
Chainlink | LINK | 390,55 | 375,74 | 407,46 | -3.66% |
Sky Dollar | USDS | 45,75 | 45,81 | 45,05 | -0.25% |
Sui | SUI | 38,09 | 36,30 | 39,37 | -2.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.080.015,59 | 3.000.147,66 | 3.218.708,41 | -4.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.445,41 | 91.663,91 | 100.281,84 | -5.44% |
Monero | XMR | 15.408,22 | 14.542,71 | 16.332,46 | -4.47% |
Cronos | CRO | 2,90 | 2,71 | 3,10 | -2.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 2,67 | 2,78 | 1.06% |
Aster | ASTER | 31,33 | 29,81 | 31,54 | -0.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.644,67 | 11.129,61 | 13.217,92 | -11.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 45,83 | 45,93 | 0.09% |
Ethena USDe | USDE | 45,89 | 45,92 | 45,94 | -0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 3,91 | 4,17 | -2.59% |
Dai | DAI | 46,33 | 45,68 | 45,35 | 1.76% |
Worldcoin | WLD | 19,51 | 17,30 | 21,08 | -7.18% |
Ondo | ONDO | 18,77 | 16,00 | 18,91 | 16.22% |
Avalanche | AVAX | 380,44 | 367,31 | 401,77 | -4.85% |
Mantle | MANTLE | 27,97 | 26,34 | 30,04 | -3.46% |
XT.com Token | XT | 172,38 | 167,29 | 183,20 | -4.91% |
Litecoin | LTC | 2.205,14 | 2.131,03 | 2.278,45 | -2.63% |
Near | NEAR | 131,40 | 112,81 | 132,85 | 9.99% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 85.984,53 | 83.475,01 | 91.256,57 | -5.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.439,39 | 90.712,30 | 99.168,51 | -5.46% |
Tether Gold | XAUT | 203.883,44 | 193.315,04 | 219.663,72 | -1.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | 0,000234 | 0,000252 | -2.94% |
PayPal USD | PYUSD | 45,96 | 45,93 | 45,99 | 0% |
Global Dollar | USDG | 45,92 | 45,96 | 45,97 | -0.11% |
Bittensor | TAO | 10.706,00 | 10.110,00 | 11.572,00 | -7.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 130,77 | 125,34 | 134,37 | -2.13% |
VINCI | VINCI | 382,69 | 372,84 | 402,96 | -4.1% |
Pi Network | PI | 6,39 | 6,25 | 6,60 | -2.64% |
PAX Gold | PAXG | 204.834,88 | 193.625,65 | 220.481,18 | -1.39% |
DeXe | DEXE | 964,80 | 760,83 | 1.096,98 | 16.54% |
Gatechain Token | GT | 311,87 | 289,08 | 335,37 | -2.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,00 | 87,30 | 95,38 | -0.33% |
Morpho | MORPHO | 90,91 | 86,95 | 92,77 | -2% |
Kite | KITE | 9,02 | 8,82 | 9,52 | -5.14% |
Polkadot | DOT | 50,79 | 48,58 | 52,57 | -2.2% |
Ripple USD | RLUSD | 45,96 | 45,94 | 45,97 | -0.02% |
OKB | OKB | 3.873,61 | 3.748,20 | 4.108,26 | -4.76% |
Bitget token | BGB | 88,82 | 84,14 | 96,37 | -4.63% |
Internet Computer | ICP | 143,30 | 131,30 | 147,96 | 8.15% |
Lighter | LIT | 75,01 | 59,67 | 75,74 | 19.81% |
Sky | SKY | 3,10 | 3,05 | 3,15 | -0.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,079202 | 0,073503 | 0,084899 | -4.46% |
Ethena | ENA | 4,46 | 3,74 | 4,65 | 13.01% |
Jupiter | JUP | 9,30 | 8,73 | 9,54 | 0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000140 | 0,000154 | -4.7% |
Ethereum Classic | ETC | 362,61 | 344,71 | 367,60 | -0.95% |
Aave | AAVE | 3.456,35 | 3.312,04 | 3.588,79 | -3.35% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,55 | -3.64% |
LayerZero | ZRO | 53,40 | 49,00 | 54,10 | 3.89% |
USDD | USDD | 46,27 | 45,81 | 45,75 | 1.22% |
Algorand | ALGO | 5,21 | 5,03 | 5,56 | -3.61% |
Quant | QNT | 3.435,84 | 3.024,79 | 3.652,04 | 6.16% |
KuCoin Token | KCS | 350,73 | 323,56 | 373,79 | -0.72% |
Render Network | RENDER | 102,20 | 91,68 | 103,48 | 3.16% |
Aptos | APT | 38,75 | 37,03 | 42,00 | -6.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 3,97 | 4,29 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.086.185,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.984,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 56,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.646,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.341,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.428,31 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.936,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 75,01 | 19,81% |
| DeXe | DEXE | 964,80 | 16,54% |
| Ondo | ONDO | 18,77 | 16,22% |
| Ethena | ENA | 4,46 | 13,01% |
| ZCash | ZEC | 28.448,22 | 12,89% |
| Near | NEAR | 131,40 | 9,99% |
| Internet Computer | ICP | 143,30 | 8,15% |
| Quant | QNT | 3.435,84 | 6,16% |
| LayerZero | ZRO | 53,40 | 3,89% |
| Render Network | RENDER | 102,20 | 3,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.644,67 | -11,18% |
| Bittensor | TAO | 10.706,00 | -7,32% |
| Worldcoin | WLD | 19,51 | -7,18% |
| Aptos | APT | 38,75 | -6,97% |
| Solana | SOL | 3.428,31 | -6,19% |
| Staked Ether | STETH | 85.936,00 | -5,50% |
| Wrapped eETH | WEETH | 93.439,39 | -5,46% |
| Ethereum | ETH | 85.984,53 | -5,46% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 85.984,53 | -5,46% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.445,41 | -5,44% |
