Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.274.761,14 | 3.242.982,43 | 3.407.697,57 | -3.36% |
Ethereum | ETH | 91.915,58 | 89.915,80 | 92.919,82 | -0.47% |
Tether | USDT | 45,88 | 45,83 | 46,00 | -0.26% |
XRP | XRP | 59,63 | 58,74 | 61,60 | -2.8% |
Binance Coin | BNB | 31.781,20 | 30.969,08 | 33.400,30 | -2.67% |
USD Coin | USDC | 45,90 | 45,86 | 46,03 | -0.26% |
Hyperliquid | HYPE | 3.414,32 | 3.226,67 | 3.418,51 | 3% |
Solana | SOL | 3.727,29 | 3.631,66 | 3.825,93 | -1.81% |
TRON | TRX | 15,80 | 15,75 | 16,20 | -2.33% |
Staked Ether | STETH | 91.889,85 | 89.888,82 | 92.910,53 | -0.49% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.405,75 | 2.378,53 | 2.499,72 | -3.1% |
Dogecoin | DOGE | 4,63 | 4,49 | 4,67 | 0.16% |
Stellar | XLM | 11,29 | 11,03 | 12,58 | -5.45% |
Toncoin | TON | 98,20 | 86,10 | 104,69 | 13.01% |
Cardano | ADA | 10,60 | 10,35 | 10,91 | -2.24% |
LEO Token | LEO | 462,79 | 430,67 | 481,58 | 2.84% |
ZCash | ZEC | 25.082,22 | 23.920,76 | 27.502,91 | -4.13% |
Chainlink | LINK | 415,23 | 406,07 | 423,11 | -1.27% |
Sui | SUI | 40,35 | 39,35 | 41,51 | -2.02% |
Sky Dollar | USDS | 45,83 | 45,93 | 45,69 | 0.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.268.259,47 | 3.235.198,82 | 3.401.072,01 | -3.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.978,46 | 98.727,54 | 102.091,01 | -0.44% |
Monero | XMR | 15.998,31 | 15.714,22 | 17.504,74 | -5.4% |
Cronos | CRO | 3,01 | 2,94 | 3,12 | -2.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.337,98 | 12.782,60 | 14.038,98 | -4.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,69 | 2,80 | -0.44% |
Aster | ASTER | 31,73 | 31,04 | 33,83 | -5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,86 | 45,96 | 45,94 | -0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,24 | 4,20 | 4,50 | -4.46% |
Ethena USDe | USDE | 45,91 | 46,07 | 45,86 | -0.22% |
Dai | DAI | 46,00 | 45,82 | 45,00 | 1.01% |
Worldcoin | WLD | 19,60 | 16,04 | 20,37 | 21.67% |
Avalanche | AVAX | 409,52 | 398,29 | 416,76 | -0.84% |
XT.com Token | XT | 184,38 | 180,12 | 190,85 | -2.4% |
Mantle | MANTLE | 29,11 | 28,45 | 30,89 | -5.16% |
Litecoin | LTC | 2.322,90 | 2.295,31 | 2.403,99 | -2.96% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.915,58 | 89.915,80 | 93.031,33 | -0.47% |
Ondo | ONDO | 16,40 | 15,75 | 17,37 | -1.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.884,66 | 97.711,50 | 100.975,97 | -0.47% |
Near | NEAR | 122,56 | 104,02 | 124,15 | 14.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000247 | 0,000256 | -0.24% |
Tether Gold | XAUT | 205.148,12 | 197.400,66 | 214.998,04 | -1.42% |
PayPal USD | PYUSD | 45,94 | 46,06 | 45,95 | -0.26% |
Bittensor | TAO | 11.579,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | -1.59% |
VINCI | VINCI | 409,35 | 402,13 | 425,96 | -3.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,60 | 133,14 | 140,40 | -2.05% |
Global Dollar | USDG | 45,90 | 46,11 | 45,90 | -0.39% |
Pi Network | PI | 6,67 | 6,62 | 6,89 | -2.56% |
Kite | KITE | 9,70 | 9,42 | 10,17 | 2.42% |
Gatechain Token | GT | 322,71 | 314,09 | 335,45 | -2.12% |
PAX Gold | PAXG | 205.525,37 | 197.700,78 | 215.521,00 | -1.56% |
Morpho | MORPHO | 94,69 | 89,25 | 97,85 | -3.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,70 | 89,30 | 97,47 | 1.08% |
Polkadot | DOT | 53,24 | 51,62 | 55,45 | -2.65% |
OKB | OKB | 4.103,93 | 3.985,24 | 4.320,65 | -3.88% |
Bitget token | BGB | 93,48 | 90,90 | 97,84 | -3.32% |
Ripple USD | RLUSD | 45,94 | 46,06 | 45,94 | -0.29% |
DeXe | DEXE | 831,56 | 807,21 | 913,37 | -4.68% |
Internet Computer | ICP | 135,40 | 123,38 | 141,30 | 7.97% |
Falcon USD | USDF | 45,72 | 45,84 | 45,66 | -0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,084500 | 0,078002 | 0,086098 | 2.18% |
Sky | SKY | 3,08 | 2,78 | 3,34 | -1.47% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000152 | 0,000158 | -0.27% |
Lighter | LIT | 62,76 | 56,97 | 63,31 | -0.33% |
Jupiter | JUP | 9,10 | 8,53 | 9,32 | 3.8% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,88 | 4,13 | 0.34% |
Aave | AAVE | 3.680,44 | 3.594,34 | 3.817,73 | -2.78% |
Ethereum Classic | ETC | 370,20 | 365,00 | 378,70 | -1.8% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,47 | 1,60 | -2.35% |
Algorand | ALGO | 5,53 | 5,37 | 5,87 | -5.93% |
LayerZero | ZRO | 52,30 | 51,10 | 53,20 | -0.95% |
Aptos | APT | 43,21 | 41,35 | 44,09 | -0.55% |
USDD | USDD | 45,94 | 46,05 | 45,78 | 0.03% |
KuCoin Token | KCS | 360,29 | 348,15 | 366,55 | -0.11% |
Falcon Finance | FF | 5,11 | 4,64 | 5,47 | 10.03% |
Quant | QNT | 3.282,97 | 3.134,52 | 3.443,38 | -1.04% |
Render Network | RENDER | 97,85 | 89,73 | 99,44 | 2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.274.761,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.915,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.781,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.414,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.727,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.889,85 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,60 | 21,67% |
| Near | NEAR | 122,56 | 14,72% |
| Toncoin | TON | 98,20 | 13,01% |
| Falcon Finance | FF | 5,11 | 10,03% |
| Internet Computer | ICP | 135,40 | 7,97% |
| Jupiter | JUP | 9,10 | 3,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.414,32 | 3,00% |
| LEO Token | LEO | 462,79 | 2,84% |
| Kite | KITE | 9,70 | 2,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084500 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,53 | -5,93% |
| Stellar | XLM | 11,29 | -5,45% |
| Monero | XMR | 15.998,31 | -5,40% |
| Mantle | MANTLE | 29,11 | -5,16% |
| Aster | ASTER | 31,73 | -5,00% |
| DeXe | DEXE | 831,56 | -4,68% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,24 | -4,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.337,98 | -4,31% |
| ZCash | ZEC | 25.082,22 | -4,13% |
| OKB | OKB | 4.103,93 | -3,88% |
