Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.261.959,39 | 3.242.982,43 | 3.412.154,48 | -4.22% |
Ethereum | ETH | 91.429,32 | 89.915,80 | 93.051,37 | -1.33% |
Tether | USDT | 45,88 | 45,83 | 46,03 | -0.31% |
XRP | XRP | 59,18 | 58,74 | 61,72 | -3.87% |
Binance Coin | BNB | 31.654,64 | 30.969,08 | 33.400,30 | -3.43% |
USD Coin | USDC | 45,90 | 45,86 | 46,05 | -0.33% |
Hyperliquid | HYPE | 3.374,27 | 3.226,67 | 3.403,04 | 0.75% |
Solana | SOL | 3.697,75 | 3.631,66 | 3.825,93 | -2.77% |
TRON | TRX | 15,78 | 15,75 | 16,20 | -2.28% |
Staked Ether | STETH | 91.411,00 | 89.888,82 | 93.042,07 | -1.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.399,56 | 2.378,53 | 2.505,57 | -3.84% |
Dogecoin | DOGE | 4,59 | 4,49 | 4,67 | -0.86% |
Stellar | XLM | 11,06 | 11,04 | 12,58 | -8.16% |
Toncoin | TON | 96,71 | 86,10 | 104,69 | 11.29% |
Cardano | ADA | 10,51 | 10,35 | 10,91 | -3.16% |
LEO Token | LEO | 460,98 | 430,67 | 482,21 | 1.93% |
ZCash | ZEC | 24.650,19 | 23.920,76 | 27.538,89 | -6.23% |
Chainlink | LINK | 411,86 | 406,07 | 423,94 | -2.39% |
Sui | SUI | 39,89 | 39,35 | 41,59 | -3.6% |
Sky Dollar | USDS | 45,83 | 45,99 | 45,69 | -0.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.255.027,19 | 3.235.198,82 | 3.405.520,26 | -4.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.453,40 | 98.727,54 | 102.235,54 | -1.29% |
Monero | XMR | 15.890,79 | 15.714,22 | 17.527,63 | -5.87% |
Cronos | CRO | 3,00 | 2,94 | 3,13 | -3.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.315,94 | 12.782,60 | 14.038,98 | -4.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,69 | 2,69 | 2,80 | -1.43% |
Aster | ASTER | 31,53 | 31,04 | 33,83 | -5.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,85 | 45,99 | 45,94 | -0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 4,20 | 4,50 | -6.25% |
Ethena USDe | USDE | 45,84 | 46,04 | 45,86 | -0.46% |
Dai | DAI | 45,75 | 45,89 | 45,00 | 0.14% |
Worldcoin | WLD | 19,52 | 15,90 | 20,37 | 21.49% |
Avalanche | AVAX | 405,96 | 398,29 | 416,76 | -1.72% |
XT.com Token | XT | 183,44 | 180,12 | 191,12 | -3.15% |
Mantle | MANTLE | 29,08 | 28,45 | 30,93 | -5.25% |
Litecoin | LTC | 2.314,90 | 2.295,31 | 2.408,85 | -3.69% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.429,32 | 89.915,80 | 93.163,04 | -1.33% |
Ondo | ONDO | 16,10 | 15,75 | 17,37 | -3.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.356,24 | 97.711,50 | 101.118,93 | -1.33% |
Near | NEAR | 120,27 | 104,02 | 123,71 | 11.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000247 | 0,000256 | -0.58% |
Tether Gold | XAUT | 205.016,99 | 203.599,63 | 208.523,29 | -1.56% |
PayPal USD | PYUSD | 45,93 | 46,05 | 45,95 | -0.42% |
Bittensor | TAO | 11.461,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | -3.13% |
VINCI | VINCI | 407,74 | 402,13 | 426,52 | -3.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 135,68 | 133,14 | 140,40 | -2.71% |
Global Dollar | USDG | 45,88 | 46,05 | 45,90 | -0.54% |
Pi Network | PI | 6,63 | 6,62 | 6,89 | -2.94% |
Kite | KITE | 9,73 | 9,42 | 10,17 | 2.45% |
Gatechain Token | GT | 321,25 | 314,09 | 335,92 | -2.92% |
PAX Gold | PAXG | 205.685,84 | 197.700,78 | 215.802,88 | -1.32% |
Morpho | MORPHO | 94,69 | 89,25 | 99,75 | -4.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,70 | 89,30 | 97,47 | -0.32% |
Polkadot | DOT | 52,73 | 51,62 | 55,45 | -3.83% |
OKB | OKB | 4.087,89 | 3.985,24 | 4.326,30 | -4.2% |
Bitget token | BGB | 93,44 | 90,90 | 97,98 | -3.22% |
Ripple USD | RLUSD | 45,90 | 46,08 | 45,94 | -0.42% |
DeXe | DEXE | 835,03 | 816,58 | 914,56 | -4.65% |
Internet Computer | ICP | 135,10 | 123,38 | 141,30 | 7.56% |
Falcon USD | USDF | 45,64 | 45,85 | 45,66 | -0.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,083002 | 0,078002 | 0,086098 | 0.12% |
Sky | SKY | 3,05 | 2,78 | 3,34 | -0.98% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000152 | 0,000159 | -1.84% |
Jupiter | JUP | 9,08 | 8,53 | 9,32 | 2.96% |
Ethena | ENA | 4,00 | 3,88 | 4,13 | -1.91% |
Lighter | LIT | 60,13 | 56,97 | 67,10 | -10.39% |
Aave | AAVE | 3.651,30 | 3.594,34 | 3.817,73 | -3.84% |
Ethereum Classic | ETC | 369,86 | 365,00 | 378,70 | -1.91% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,47 | 1,60 | -3.95% |
Algorand | ALGO | 5,50 | 5,37 | 5,97 | -7.36% |
LayerZero | ZRO | 51,50 | 51,10 | 53,20 | -2.65% |
USDD | USDD | 45,78 | 46,04 | 45,78 | -0.52% |
Aptos | APT | 42,60 | 41,35 | 44,09 | -2.32% |
Falcon Finance | FF | 5,11 | 4,63 | 5,47 | 9.81% |
KuCoin Token | KCS | 357,72 | 348,15 | 367,07 | -1.46% |
Quant | QNT | 3.268,19 | 3.134,52 | 3.447,88 | -1.22% |
Render Network | RENDER | 95,86 | 89,73 | 99,44 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.261.959,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.429,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.654,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.374,27 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.697,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.411,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,52 | 21,49% |
| Near | NEAR | 120,27 | 11,39% |
| Toncoin | TON | 96,71 | 11,29% |
| Falcon Finance | FF | 5,11 | 9,81% |
| Internet Computer | ICP | 135,10 | 7,56% |
| Jupiter | JUP | 9,08 | 2,96% |
| Kite | KITE | 9,73 | 2,45% |
| LEO Token | LEO | 460,98 | 1,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.374,27 | 0,75% |
| Dai | DAI | 45,75 | 0,136703% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 60,13 | -10,39% |
| Stellar | XLM | 11,06 | -8,16% |
| Algorand | ALGO | 5,50 | -7,36% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | -6,25% |
| ZCash | ZEC | 24.650,19 | -6,23% |
| Aster | ASTER | 31,53 | -5,96% |
| Monero | XMR | 15.890,79 | -5,87% |
| Mantle | MANTLE | 29,08 | -5,25% |
| Morpho | MORPHO | 94,69 | -4,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.315,94 | -4,77% |
