Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.280.978,61 | 3.242.982,43 | 3.463.217,79 | -3.19% |
Ethereum | ETH | 91.675,13 | 89.915,80 | 93.051,37 | -0.5% |
Tether | USDT | 45,88 | 45,83 | 46,07 | -0.4% |
XRP | XRP | 59,54 | 58,74 | 62,77 | -2.56% |
Binance Coin | BNB | 31.871,72 | 30.969,08 | 33.400,30 | -2.39% |
USD Coin | USDC | 45,91 | 45,89 | 46,09 | -0.39% |
Hyperliquid | HYPE | 3.370,66 | 3.182,00 | 3.403,04 | 5.93% |
Solana | SOL | 3.712,41 | 3.631,66 | 3.991,64 | -1.3% |
TRON | TRX | 15,78 | 15,78 | 16,20 | -2.2% |
Staked Ether | STETH | 91.650,52 | 89.888,82 | 93.042,07 | -0.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,60 | 4,49 | 4,71 | 0.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.412,20 | 2.378,53 | 2.505,57 | -2.82% |
Stellar | XLM | 11,46 | 11,18 | 12,58 | 2.24% |
Toncoin | TON | 100,30 | 85,80 | 104,69 | 16.9% |
Cardano | ADA | 10,60 | 10,35 | 10,91 | -1.17% |
ZCash | ZEC | 25.594,72 | 23.920,76 | 27.951,01 | 1.92% |
LEO Token | LEO | 463,67 | 430,67 | 489,42 | 3.02% |
Chainlink | LINK | 415,30 | 406,07 | 423,94 | -0.2% |
Sui | SUI | 40,15 | 39,35 | 43,21 | -0.55% |
Sky Dollar | USDS | 45,89 | 46,68 | 45,54 | -0.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.274.185,67 | 3.235.198,82 | 3.456.170,07 | -3.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.723,47 | 98.727,54 | 102.235,54 | -0.44% |
Monero | XMR | 16.137,82 | 15.752,52 | 17.789,93 | -3.52% |
Cronos | CRO | 3,02 | 2,96 | 3,14 | -2.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.326,89 | 12.782,60 | 15.293,66 | -3.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,70 | 2,80 | 1.56% |
Aster | ASTER | 31,64 | 31,04 | 33,83 | -3.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,84 | 45,99 | 45,94 | -0.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,22 | 4,50 | -2.91% |
Ethena USDe | USDE | 45,91 | 46,73 | 45,86 | -0.39% |
Dai | DAI | 45,87 | 46,99 | 45,68 | -0.38% |
Worldcoin | WLD | 19,15 | 15,48 | 19,85 | 23.24% |
Avalanche | AVAX | 409,78 | 398,29 | 416,76 | 0.66% |
XT.com Token | XT | 184,35 | 180,75 | 191,12 | -2.17% |
Mantle | MANTLE | 29,12 | 28,45 | 31,02 | -4.98% |
Litecoin | LTC | 2.325,94 | 2.295,31 | 2.408,85 | -2.19% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.675,13 | 89.915,80 | 93.163,04 | -0.5% |
Ondo | ONDO | 16,35 | 15,75 | 17,37 | -0.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.623,36 | 97.711,50 | 101.118,93 | -0.5% |
Near | NEAR | 120,40 | 103,28 | 120,67 | 16.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000247 | 0,000258 | 1.24% |
Tether Gold | XAUT | 205.277,17 | 197.400,66 | 218.221,88 | -1.48% |
PayPal USD | PYUSD | 45,92 | 46,74 | 45,95 | -0.47% |
Bittensor | TAO | 11.704,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | 0.45% |
VINCI | VINCI | 409,27 | 402,13 | 432,90 | -3.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,16 | 133,14 | 152,66 | -0.52% |
Global Dollar | USDG | 45,96 | 46,74 | 45,90 | -0.22% |
Pi Network | PI | 6,69 | 6,62 | 6,89 | -1.41% |
Kite | KITE | 9,64 | 9,40 | 10,17 | 2.37% |
Morpho | MORPHO | 95,72 | 89,25 | 99,75 | -2.17% |
Gatechain Token | GT | 321,63 | 314,90 | 335,92 | -2.46% |
PAX Gold | PAXG | 205.940,08 | 197.700,78 | 218.951,92 | -1.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,80 | 89,30 | 97,47 | 3.5% |
Polkadot | DOT | 53,40 | 51,62 | 55,45 | -0.47% |
OKB | OKB | 4.102,49 | 3.985,24 | 4.391,04 | -3.74% |
Bitget token | BGB | 92,96 | 91,17 | 97,98 | -3.54% |
DeXe | DEXE | 855,25 | 816,58 | 915,47 | -2.18% |
Ripple USD | RLUSD | 45,91 | 46,08 | 45,94 | -0.5% |
Internet Computer | ICP | 139,30 | 122,80 | 139,99 | 13.43% |
Falcon USD | USDF | 45,74 | 45,85 | 45,66 | -0.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,084800 | 0,078002 | 0,084899 | 4.95% |
Sky | SKY | 3,08 | 2,78 | 3,34 | 0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000161 | 0.87% |
Jupiter | JUP | 9,15 | 8,53 | 9,32 | 5.39% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,88 | 4,13 | 2.19% |
Lighter | LIT | 61,54 | 56,97 | 67,10 | 0.47% |
Aave | AAVE | 3.694,40 | 3.594,34 | 3.870,94 | -1.49% |
Ethereum Classic | ETC | 369,96 | 365,00 | 378,90 | -1.29% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,47 | 1,60 | -2.64% |
Algorand | ALGO | 5,54 | 5,37 | 5,97 | -4.45% |
Aptos | APT | 43,28 | 41,35 | 47,25 | 2.11% |
USDD | USDD | 45,84 | 46,73 | 45,78 | -0.28% |
Falcon Finance | FF | 5,10 | 4,62 | 5,47 | 10.29% |
KuCoin Token | KCS | 355,79 | 348,43 | 367,07 | -1.21% |
LayerZero | ZRO | 51,80 | 51,10 | 53,20 | 0.39% |
Quant | QNT | 3.276,54 | 3.113,22 | 3.499,48 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.280.978,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.675,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.871,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.370,66 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.712,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.650,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,15 | 23,24% |
| Toncoin | TON | 100,30 | 16,90% |
| Near | NEAR | 120,40 | 16,43% |
| Internet Computer | ICP | 139,30 | 13,43% |
| Falcon Finance | FF | 5,10 | 10,29% |
| Jupiter | JUP | 9,15 | 5,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.370,66 | 5,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084800 | 4,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,80 | 3,50% |
| LEO Token | LEO | 463,67 | 3,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 29,12 | -4,98% |
| Algorand | ALGO | 5,54 | -4,45% |
| Aster | ASTER | 31,64 | -3,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.326,89 | -3,85% |
| OKB | OKB | 4.102,49 | -3,74% |
| Bitget token | BGB | 92,96 | -3,54% |
| Monero | XMR | 16.137,82 | -3,52% |
| VINCI | VINCI | 409,27 | -3,40% |
| Bitcoin | BTC | 3.280.978,61 | -3,19% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.274.185,67 | -3,16% |
