Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.276.339,74 | 3.242.982,43 | 3.463.217,79 | -3.39% |
Ethereum | ETH | 91.094,85 | 89.915,80 | 93.051,37 | -1.17% |
Tether | USDT | 45,88 | 45,83 | 46,07 | -0.4% |
XRP | XRP | 59,49 | 58,74 | 62,77 | -2.7% |
Binance Coin | BNB | 31.573,93 | 30.969,08 | 33.400,30 | -3.44% |
USD Coin | USDC | 45,92 | 45,89 | 46,09 | -0.37% |
Hyperliquid | HYPE | 3.357,29 | 3.182,00 | 3.403,04 | 5.51% |
Solana | SOL | 3.701,08 | 3.631,66 | 3.991,64 | -1.78% |
TRON | TRX | 15,87 | 15,87 | 16,20 | -1.56% |
Staked Ether | STETH | 91.070,38 | 89.888,82 | 93.042,07 | -1.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.406,16 | 2.378,53 | 2.505,57 | -3.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,58 | 4,49 | 4,71 | -0.02% |
Stellar | XLM | 11,75 | 11,18 | 12,58 | 1.9% |
Toncoin | TON | 100,51 | 84,30 | 104,69 | 17.97% |
Cardano | ADA | 10,57 | 10,35 | 10,91 | -1.63% |
LEO Token | LEO | 463,01 | 430,67 | 489,42 | 2.8% |
ZCash | ZEC | 25.217,39 | 23.831,88 | 27.951,01 | 0.56% |
Chainlink | LINK | 414,93 | 406,07 | 423,94 | -0.52% |
Sui | SUI | 40,24 | 39,35 | 43,21 | -0.63% |
Sky Dollar | USDS | 46,01 | 46,68 | 45,54 | -0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.269.274,97 | 3.235.156,63 | 3.456.170,07 | -3.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.085,91 | 98.727,54 | 102.235,54 | -1.12% |
Monero | XMR | 16.627,04 | 15.752,52 | 17.789,93 | -0.65% |
Cronos | CRO | 3,03 | 2,98 | 3,14 | -2.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 2,69 | 2,80 | 2.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.332,83 | 12.782,60 | 15.293,66 | -3.3% |
Aster | ASTER | 31,60 | 31,04 | 33,83 | -4.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,86 | 45,99 | 45,94 | -0.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,22 | 4,50 | -2.65% |
Ethena USDe | USDE | 45,86 | 46,73 | 45,86 | -0.47% |
Dai | DAI | 45,80 | 46,99 | 45,68 | -0.58% |
Avalanche | AVAX | 407,97 | 398,29 | 416,76 | -0.03% |
Worldcoin | WLD | 19,17 | 15,31 | 19,25 | 24.47% |
XT.com Token | XT | 183,62 | 180,93 | 191,12 | -2.68% |
Mantle | MANTLE | 29,07 | 28,45 | 31,02 | -4.83% |
Litecoin | LTC | 2.329,42 | 2.295,31 | 2.408,85 | -2.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.094,85 | 89.915,80 | 93.163,04 | -1.17% |
Ondo | ONDO | 16,37 | 15,75 | 17,37 | -0.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.992,77 | 97.711,50 | 101.118,93 | -1.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000247 | 0,000258 | 1.17% |
Near | NEAR | 116,97 | 102,18 | 117,17 | 13.64% |
Tether Gold | XAUT | 205.115,86 | 197.400,66 | 218.221,88 | -1.51% |
PayPal USD | PYUSD | 45,94 | 46,74 | 45,95 | -0.43% |
Bittensor | TAO | 11.594,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | -0.19% |
VINCI | VINCI | 409,54 | 402,13 | 432,90 | -3.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,63 | 133,14 | 152,66 | -0.73% |
Global Dollar | USDG | 45,88 | 46,74 | 45,90 | -0.44% |
Pi Network | PI | 6,69 | 6,62 | 6,89 | -1.42% |
Kite | KITE | 9,63 | 9,35 | 10,17 | 2.57% |
Gatechain Token | GT | 319,26 | 314,90 | 335,92 | -3.71% |
PAX Gold | PAXG | 205.728,15 | 197.700,78 | 218.951,92 | -1.47% |
Morpho | MORPHO | 96,21 | 89,25 | 99,75 | -2.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,60 | 89,30 | 97,47 | 3.28% |
Polkadot | DOT | 52,93 | 51,62 | 55,45 | -1.4% |
OKB | OKB | 4.096,81 | 3.985,24 | 4.391,04 | -4.4% |
Bitget token | BGB | 92,92 | 91,35 | 97,98 | -3.17% |
DeXe | DEXE | 854,50 | 816,58 | 915,47 | -3.11% |
Ripple USD | RLUSD | 45,94 | 46,74 | 45,87 | -0.42% |
Internet Computer | ICP | 137,08 | 121,50 | 137,60 | 12.36% |
Falcon USD | USDF | 45,70 | 45,85 | 45,66 | -0.34% |
Sky | SKY | 3,09 | 2,78 | 3,34 | 0.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,078002 | 0,083700 | 1.24% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000161 | 0.59% |
Jupiter | JUP | 9,12 | 8,53 | 9,32 | 5.22% |
Ethena | ENA | 4,08 | 3,88 | 4,13 | 1.57% |
Lighter | LIT | 58,89 | 56,97 | 67,10 | -3.87% |
Aave | AAVE | 3.677,09 | 3.594,34 | 3.870,94 | -1.82% |
Ethereum Classic | ETC | 373,47 | 365,00 | 378,90 | -0.03% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,46 | 1,62 | -1.71% |
Algorand | ALGO | 5,58 | 5,37 | 5,97 | -3.46% |
Aptos | APT | 43,13 | 41,35 | 47,25 | 1.49% |
USDD | USDD | 45,77 | 46,73 | 45,78 | -0.37% |
Falcon Finance | FF | 5,14 | 4,62 | 5,47 | 10.64% |
KuCoin Token | KCS | 356,48 | 348,52 | 367,07 | -1.67% |
LayerZero | ZRO | 52,30 | 51,10 | 53,20 | 1.55% |
Quant | QNT | 3.297,73 | 3.104,59 | 3.499,48 | 1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.276.339,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.094,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.573,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,92 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.357,29 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.701,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,87 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.070,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,17 | 24,47% |
| Toncoin | TON | 100,51 | 17,97% |
| Near | NEAR | 116,97 | 13,64% |
| Internet Computer | ICP | 137,08 | 12,36% |
| Falcon Finance | FF | 5,14 | 10,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.357,29 | 5,51% |
| Jupiter | JUP | 9,12 | 5,22% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,60 | 3,28% |
| LEO Token | LEO | 463,01 | 2,80% |
| Kite | KITE | 9,63 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 29,07 | -4,83% |
| Aster | ASTER | 31,60 | -4,62% |
| OKB | OKB | 4.096,81 | -4,40% |
| Lighter | LIT | 58,89 | -3,87% |
| Gatechain Token | GT | 319,26 | -3,71% |
| Algorand | ALGO | 5,58 | -3,46% |
| Binance Coin | BNB | 31.573,93 | -3,44% |
| Bitcoin | BTC | 3.276.339,74 | -3,39% |
| VINCI | VINCI | 409,54 | -3,39% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.269.274,97 | -3,37% |
