Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.283.379,82 | 3.242.982,43 | 3.463.217,79 | -3.33% |
Ethereum | ETH | 91.092,09 | 89.915,80 | 93.051,37 | -1.44% |
Tether | USDT | 45,89 | 45,83 | 46,07 | -0.36% |
XRP | XRP | 59,55 | 58,74 | 62,77 | -2.85% |
Binance Coin | BNB | 31.446,47 | 30.969,08 | 33.400,30 | -4.39% |
USD Coin | USDC | 45,94 | 45,89 | 46,09 | -0.3% |
Hyperliquid | HYPE | 3.357,29 | 3.139,52 | 3.403,04 | 6.94% |
Solana | SOL | 3.692,99 | 3.631,66 | 3.991,64 | -2.09% |
TRON | TRX | 15,91 | 15,89 | 16,20 | -1.23% |
Staked Ether | STETH | 91.064,78 | 89.888,82 | 93.042,07 | -1.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.409,76 | 2.378,53 | 2.505,57 | -3.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,57 | 4,49 | 4,71 | -0.15% |
Stellar | XLM | 11,76 | 11,18 | 12,58 | 2.75% |
Toncoin | TON | 99,20 | 84,30 | 104,69 | 15.08% |
Cardano | ADA | 10,58 | 10,35 | 10,91 | -1.62% |
LEO Token | LEO | 464,01 | 430,67 | 489,42 | 2.87% |
ZCash | ZEC | 24.933,67 | 23.831,88 | 27.951,01 | -1.7% |
Chainlink | LINK | 414,05 | 406,07 | 423,94 | -0.78% |
Sui | SUI | 40,29 | 39,35 | 43,21 | -0.13% |
Sky Dollar | USDS | 45,92 | 46,68 | 45,39 | -0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.276.473,75 | 3.235.012,49 | 3.456.170,07 | -3.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.064,66 | 98.727,54 | 102.235,54 | -1.4% |
Monero | XMR | 16.442,97 | 15.752,52 | 17.789,93 | -1.33% |
Cronos | CRO | 3,03 | 2,98 | 3,14 | -2.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 2,69 | 2,79 | 3.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.280,43 | 12.782,60 | 15.293,66 | -3.74% |
Aster | ASTER | 31,79 | 31,04 | 33,83 | -4.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,87 | 45,99 | 45,94 | -0.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,22 | 4,50 | -2.03% |
Ethena USDe | USDE | 45,89 | 46,73 | 45,86 | -0.47% |
Dai | DAI | 46,01 | 46,99 | 45,68 | -0.27% |
Avalanche | AVAX | 407,50 | 398,29 | 416,76 | -0.19% |
Worldcoin | WLD | 18,31 | 15,14 | 19,04 | 19.99% |
XT.com Token | XT | 183,58 | 180,93 | 191,12 | -2.97% |
Mantle | MANTLE | 29,06 | 28,45 | 31,02 | -4.93% |
Litecoin | LTC | 2.329,46 | 2.295,31 | 2.408,85 | -2.24% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.092,09 | 89.915,80 | 93.163,04 | -1.44% |
Ondo | ONDO | 16,33 | 15,75 | 17,37 | -1.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.989,78 | 97.711,50 | 101.118,93 | -1.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000247 | 0,000258 | 1.15% |
Near | NEAR | 113,46 | 102,18 | 113,75 | 8.41% |
Tether Gold | XAUT | 204.758,86 | 197.400,66 | 218.221,88 | -1.73% |
PayPal USD | PYUSD | 45,95 | 46,74 | 45,95 | -0.42% |
Bittensor | TAO | 11.551,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | -0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,49 | 133,14 | 152,66 | -0.6% |
VINCI | VINCI | 407,14 | 402,13 | 432,90 | -3.33% |
Global Dollar | USDG | 45,93 | 46,74 | 45,90 | -0.54% |
Pi Network | PI | 6,71 | 6,62 | 6,89 | -1.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 96,10 | 89,30 | 97,47 | 5.03% |
Kite | KITE | 9,61 | 9,35 | 10,17 | 1.78% |
Morpho | MORPHO | 96,25 | 89,25 | 99,75 | -1.81% |
Gatechain Token | GT | 321,27 | 314,90 | 335,92 | -3.33% |
PAX Gold | PAXG | 205.259,82 | 197.700,78 | 218.951,92 | -1.83% |
Polkadot | DOT | 52,81 | 51,62 | 55,45 | -1.59% |
OKB | OKB | 4.101,90 | 3.985,24 | 4.398,11 | -4.48% |
Bitget token | BGB | 92,82 | 91,62 | 97,98 | -3.43% |
DeXe | DEXE | 844,55 | 816,58 | 915,47 | -3.3% |
Ripple USD | RLUSD | 45,95 | 46,08 | 45,94 | -0.36% |
Falcon USD | USDF | 45,68 | 45,85 | 45,66 | -0.43% |
Internet Computer | ICP | 133,51 | 121,50 | 137,51 | 9.53% |
Sky | SKY | 3,11 | 2,78 | 3,34 | 1.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,080804 | 0,078002 | 0,083700 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000161 | 0.24% |
Jupiter | JUP | 8,99 | 8,53 | 9,03 | 3.92% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,88 | 4,13 | 0.73% |
Lighter | LIT | 58,89 | 56,97 | 67,10 | -5.26% |
Aave | AAVE | 3.663,88 | 3.594,34 | 3.870,94 | -2.48% |
Ethereum Classic | ETC | 370,22 | 365,00 | 378,90 | -1.05% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,47 | 1,60 | -2.26% |
Algorand | ALGO | 5,58 | 5,37 | 5,97 | -3.72% |
Falcon Finance | FF | 5,17 | 4,62 | 5,47 | 10.18% |
Aptos | APT | 42,68 | 41,35 | 47,25 | 0.42% |
USDD | USDD | 45,83 | 46,73 | 45,78 | -0.35% |
LayerZero | ZRO | 52,60 | 51,10 | 53,20 | 1.37% |
KuCoin Token | KCS | 355,52 | 348,52 | 367,07 | -2.11% |
Quant | QNT | 3.279,28 | 3.081,05 | 3.499,48 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.283.379,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.092,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.446,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,94 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.357,29 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.064,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 18,31 | 19,99% |
| Toncoin | TON | 99,20 | 15,08% |
| Falcon Finance | FF | 5,17 | 10,18% |
| Internet Computer | ICP | 133,51 | 9,53% |
| Near | NEAR | 113,46 | 8,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.357,29 | 6,94% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 96,10 | 5,03% |
| Jupiter | JUP | 8,99 | 3,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 3,53% |
| LEO Token | LEO | 464,01 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 58,89 | -5,26% |
| Mantle | MANTLE | 29,06 | -4,93% |
| OKB | OKB | 4.101,90 | -4,48% |
| Binance Coin | BNB | 31.446,47 | -4,39% |
| Aster | ASTER | 31,79 | -4,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.280,43 | -3,74% |
| Algorand | ALGO | 5,58 | -3,72% |
| Bitget token | BGB | 92,82 | -3,43% |
| Gatechain Token | GT | 321,27 | -3,33% |
| Bitcoin | BTC | 3.283.379,82 | -3,33% |
