Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.388.218,18 | 3.382.855,29 | 3.420.282,21 | -0.71% |
Ethereum | ETH | 92.032,06 | 91.929,63 | 93.796,74 | -1.57% |
Tether | USDT | 46,06 | 46,03 | 46,16 | -0.04% |
XRP | XRP | 61,03 | 60,87 | 62,29 | -1.74% |
Binance Coin | BNB | 32.673,32 | 32.407,51 | 34.324,55 | -1.61% |
USD Coin | USDC | 46,09 | 46,05 | 46,12 | -0.07% |
Hyperliquid | HYPE | 3.182,00 | 3.099,67 | 3.230,09 | 1.64% |
Solana | SOL | 3.757,48 | 3.751,67 | 3.843,30 | -1.79% |
TRON | TRX | 16,13 | 15,92 | 16,16 | 0.68% |
Staked Ether | STETH | 92.022,86 | 91.902,63 | 93.805,97 | -1.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.478,67 | 2.475,98 | 2.515,07 | -0.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,58 | 4,57 | 4,68 | -1.93% |
Stellar | XLM | 11,30 | 10,18 | 12,30 | -0.31% |
Cardano | ADA | 10,72 | 10,69 | 10,98 | -1.88% |
Toncoin | TON | 85,40 | 83,20 | 88,49 | 0.83% |
LEO Token | LEO | 449,96 | 449,24 | 454,21 | -0.71% |
ZCash | ZEC | 25.054,71 | 24.059,46 | 25.975,19 | 2.04% |
Chainlink | LINK | 415,34 | 414,95 | 428,36 | -2.63% |
Sui | SUI | 40,35 | 39,35 | 42,61 | -3.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.380.110,29 | 3.374.088,79 | 3.413.441,68 | -0.75% |
Sky Dollar | USDS | 46,09 | 46,11 | 46,09 | 0.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.060,41 | 100.929,54 | 103.016,96 | -1.57% |
Monero | XMR | 16.702,67 | 16.500,09 | 17.664,90 | -3.95% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,07 | 3,17 | -0.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.847,91 | 13.698,27 | 14.241,59 | -1.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | 2,68 | 2,74 | -0.26% |
Aster | ASTER | 32,92 | 32,63 | 36,02 | -4.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,39 | 4,32 | 4,57 | -2.38% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,06 | 46,01 | 46,10 | -0.05% |
Ethena USDe | USDE | 46,09 | 46,08 | 46,06 | -0.11% |
Dai | DAI | 46,03 | 45,93 | 46,07 | -0.95% |
Mantle | MANTLE | 30,61 | 30,28 | 32,46 | -3.02% |
Avalanche | AVAX | 406,49 | 405,24 | 417,75 | -1.84% |
XT.com Token | XT | 188,43 | 186,68 | 192,71 | -0.94% |
Litecoin | LTC | 2.376,16 | 2.367,22 | 2.433,22 | -1.85% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.032,06 | 91.929,63 | 93.796,74 | -1.57% |
Ondo | ONDO | 16,45 | 16,27 | 17,94 | 0.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.011,24 | 99.899,93 | 101.928,91 | -1.57% |
Worldcoin | WLD | 15,43 | 14,50 | 17,56 | -6.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 0,000249 | 0,000256 | -1.72% |
Tether Gold | XAUT | 208.458,28 | 205.456,59 | 210.582,60 | 0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 46,14 | 46,12 | 46,15 | -0.08% |
Near | NEAR | 103,38 | 102,18 | 108,40 | -2.55% |
Bittensor | TAO | 11.609,00 | 11.509,00 | 11.990,00 | -0.56% |
VINCI | VINCI | 423,53 | 419,47 | 427,54 | -0.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,50 | 136,24 | 142,04 | -2.88% |
Global Dollar | USDG | 46,07 | 46,13 | 46,12 | -0.18% |
Pi Network | PI | 6,78 | 6,65 | 7,06 | 1.54% |
Gatechain Token | GT | 329,38 | 316,48 | 357,79 | 2.28% |
Morpho | MORPHO | 97,69 | 96,00 | 101,69 | -2.69% |
PAX Gold | PAXG | 208.921,74 | 206.094,67 | 211.226,53 | 0.17% |
Kite | KITE | 9,41 | 9,00 | 9,90 | 4.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,50 | 90,80 | 92,90 | -1.08% |
Polkadot | DOT | 53,60 | 53,42 | 55,50 | -2.74% |
OKB | OKB | 4.261,73 | 4.072,18 | 4.388,29 | 3.66% |
Bitget token | BGB | 96,27 | 95,42 | 103,93 | -1.95% |
DeXe | DEXE | 876,09 | 813,95 | 899,26 | 4.32% |
Ripple USD | RLUSD | 46,15 | 46,09 | 46,14 | 0.02% |
Sky | SKY | 3,07 | 2,95 | 3,08 | 3.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,080600 | 0,080000 | 0,083702 | -2.54% |
Internet Computer | ICP | 122,50 | 120,50 | 127,60 | -0.65% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000160 | -2.22% |
Lighter | LIT | 61,25 | 60,26 | 65,09 | -5.02% |
Ethena | ENA | 3,96 | 3,91 | 4,29 | -3.21% |
Aave | AAVE | 3.740,80 | 3.730,71 | 3.853,49 | -2.68% |
Jupiter | JUP | 8,60 | 8,34 | 8,78 | 0.29% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,51 | 1,58 | -1.8% |
Ethereum Classic | ETC | 372,52 | 371,10 | 382,39 | -2.23% |
Algorand | ALGO | 5,77 | 5,65 | 6,13 | -2.39% |
USDD | USDD | 45,93 | 46,12 | 45,98 | -0.41% |
LayerZero | ZRO | 51,30 | 50,90 | 54,23 | -2.84% |
KuCoin Token | KCS | 359,86 | 357,77 | 371,52 | -1.17% |
Aptos | APT | 42,34 | 42,13 | 44,04 | -2.72% |
Quant | QNT | 3.266,85 | 3.183,82 | 3.350,78 | -0.91% |
United Stables | U | 46,08 | 46,05 | 46,13 | -0.07% |
Arbitrum | ARB | 4,66 | 4,62 | 4,84 | -3.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.388.218,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.032,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 32.673,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,09 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.182,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.757,48 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.022,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 876,09 | 4,32% |
| Kite | KITE | 9,41 | 4,14% |
| OKB | OKB | 4.261,73 | 3,66% |
| Sky | SKY | 3,07 | 3,06% |
| Gatechain Token | GT | 329,38 | 2,28% |
| ZCash | ZEC | 25.054,71 | 2,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.182,00 | 1,64% |
| Pi Network | PI | 6,78 | 1,54% |
| Toncoin | TON | 85,40 | 0,83% |
| Ondo | ONDO | 16,45 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,43 | -6,94% |
| Lighter | LIT | 61,25 | -5,02% |
| Aster | ASTER | 32,92 | -4,11% |
| Monero | XMR | 16.702,67 | -3,95% |
| Sui | SUI | 40,35 | -3,79% |
| Arbitrum | ARB | 4,66 | -3,57% |
| Ethena | ENA | 3,96 | -3,21% |
| Mantle | MANTLE | 30,61 | -3,02% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 137,50 | -2,88% |
| LayerZero | ZRO | 51,30 | -2,84% |
