Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.391.733,40 | 3.342.444,95 | 3.424.449,90 | -0.02% |
Ethereum | ETH | 92.922,02 | 91.166,17 | 94.259,85 | 0.25% |
Tether | USDT | 46,04 | 46,02 | 46,09 | -0.05% |
XRP | XRP | 61,78 | 59,70 | 62,89 | 1.67% |
Binance Coin | BNB | 31.097,07 | 29.069,24 | 31.149,75 | 5.63% |
USD Coin | USDC | 46,06 | 46,03 | 46,14 | -0.09% |
Hyperliquid | HYPE | 3.086,59 | 2.837,64 | 3.101,00 | 7.55% |
Solana | SOL | 3.796,86 | 3.703,54 | 3.839,65 | 0.18% |
TRON | TRX | 15,84 | 15,75 | 16,05 | 0.57% |
Staked Ether | STETH | 92.903,05 | 91.138,82 | 94.269,27 | 0.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.487,10 | 2.451,79 | 2.519,49 | -0.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,64 | 4,50 | 4,69 | 1% |
Stellar | XLM | 11,48 | 9,25 | 13,73 | 18.46% |
Cardano | ADA | 10,80 | 10,61 | 11,02 | -0.1% |
LEO Token | LEO | 450,42 | 441,60 | 454,77 | 0.49% |
Chainlink | LINK | 420,71 | 405,66 | 428,83 | 1.48% |
Toncoin | TON | 80,50 | 79,00 | 83,20 | -1.83% |
Sui | SUI | 41,39 | 41,12 | 43,21 | -2.23% |
ZCash | ZEC | 23.911,06 | 22.927,08 | 25.812,53 | -3.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.384.573,51 | 3.333.786,61 | 3.417.943,25 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 46,06 | 46,04 | 46,14 | 0.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.028,38 | 100.063,99 | 103.525,59 | 0.24% |
Monero | XMR | 18.186,82 | 16.409,24 | 19.608,14 | 6.3% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,02 | 3,22 | 0.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.964,75 | 13.557,81 | 14.239,13 | 0.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,65 | 2,76 | 1.49% |
Aster | ASTER | 31,93 | 30,55 | 32,23 | 3.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,52 | 4,04 | 5,06 | 6.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,03 | 46,03 | 46,10 | -0.07% |
Ethena USDe | USDE | 46,05 | 46,11 | 46,08 | -0.02% |
Dai | DAI | 46,19 | 46,37 | 45,59 | 0.54% |
Avalanche | AVAX | 410,54 | 399,29 | 416,35 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 2.419,57 | 2.363,81 | 2.428,34 | 1.36% |
XT.com Token | XT | 186,64 | 180,55 | 189,46 | 0.9% |
Mantle | MANTLE | 29,75 | 28,72 | 30,62 | 0.22% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.922,02 | 91.166,17 | 94.259,85 | 0.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.978,36 | 99.070,28 | 102.432,18 | 0.25% |
Ondo | ONDO | 15,96 | 15,83 | 17,19 | -5.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000243 | 0,000256 | 0.98% |
Tether Gold | XAUT | 208.087,59 | 204.283,04 | 213.244,64 | 0.01% |
Near | NEAR | 110,40 | 103,65 | 121,19 | -4.28% |
PayPal USD | PYUSD | 46,12 | 46,13 | 46,16 | -0.03% |
Worldcoin | WLD | 13,70 | 13,12 | 14,30 | -0.8% |
Bittensor | TAO | 11.584,00 | 11.333,00 | 11.999,00 | -2.49% |
VINCI | VINCI | 423,97 | 414,46 | 428,06 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,60 | 135,57 | 142,26 | 0.75% |
Global Dollar | USDG | 46,11 | 46,14 | 46,10 | 0.06% |
Pi Network | PI | 6,65 | 6,56 | 6,70 | -0.27% |
PAX Gold | PAXG | 208.768,07 | 204.648,40 | 213.813,63 | 0.02% |
Gatechain Token | GT | 315,41 | 305,94 | 323,41 | 0.16% |
Morpho | MORPHO | 93,92 | 90,52 | 99,60 | -0.46% |
Polkadot | DOT | 54,99 | 54,36 | 56,86 | -1.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,30 | 86,70 | 94,80 | 4.41% |
Kite | KITE | 8,99 | 8,73 | 9,42 | -1.64% |
Bitget token | BGB | 92,27 | 88,34 | 94,26 | 0.25% |
OKB | OKB | 4.008,50 | 3.929,91 | 4.139,48 | -0.41% |
DeXe | DEXE | 867,40 | 826,99 | 881,86 | 1.05% |
Ripple USD | RLUSD | 46,10 | 46,16 | 46,16 | -0.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,081200 | 0,075906 | 0,083000 | 3.84% |
Sky | SKY | 2,98 | 2,98 | 3,05 | -1.03% |
Internet Computer | ICP | 123,60 | 120,00 | 128,10 | -1.59% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000153 | 0,000159 | 0.45% |
Lighter | LIT | 65,01 | 53,01 | 65,01 | 17.79% |
Ethena | ENA | 4,07 | 3,89 | 4,15 | 2.31% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,42 | 1,63 | 9.42% |
Aave | AAVE | 3.815,64 | 3.696,81 | 3.877,89 | 1.02% |
Ethereum Classic | ETC | 380,10 | 370,10 | 385,89 | 0.94% |
Algorand | ALGO | 5,83 | 5,12 | 6,42 | 7.17% |
Jupiter | JUP | 8,49 | 8,04 | 8,81 | 4.01% |
USDD | USDD | 46,12 | 46,14 | 46,00 | 0.2% |
KuCoin Token | KCS | 368,03 | 353,37 | 373,66 | 1.29% |
LayerZero | ZRO | 52,20 | 50,20 | 53,20 | -0% |
Aptos | APT | 43,31 | 41,00 | 44,92 | 1.76% |
Quant | QNT | 3.328,80 | 3.232,82 | 3.407,91 | -0.04% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,63 | 4,92 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.391.733,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.922,02 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.097,07 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,06 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.086,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.796,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,84 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.903,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 11,48 | 18,46% |
| Lighter | LIT | 65,01 | 17,79% |
| XDC Network | XDC | 1,60 | 9,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.086,59 | 7,55% |
| Algorand | ALGO | 5,83 | 7,17% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,52 | 6,63% |
| Monero | XMR | 18.186,82 | 6,30% |
| Binance Coin | BNB | 31.097,07 | 5,63% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,30 | 4,41% |
| Jupiter | JUP | 8,49 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 15,96 | -5,56% |
| Near | NEAR | 110,40 | -4,28% |
| ZCash | ZEC | 23.911,06 | -3,80% |
| Bittensor | TAO | 11.584,00 | -2,49% |
| Sui | SUI | 41,39 | -2,23% |
| Toncoin | TON | 80,50 | -1,83% |
| Kite | KITE | 8,99 | -1,64% |
| Internet Computer | ICP | 123,60 | -1,59% |
| Polkadot | DOT | 54,99 | -1,39% |
| Sky | SKY | 2,98 | -1,03% |
