Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.907.612,73 | 2.822.111,77 | 3.036.518,70 | -3.96% |
Ethereum | ETH | 81.196,30 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.31% |
Tether | USDT | 45,96 | 45,91 | 45,98 | 0.11% |
XRP | XRP | 53,69 | 52,49 | 56,22 | -4.26% |
Binance Coin | BNB | 27.642,34 | 27.024,09 | 28.920,02 | -3.97% |
USD Coin | USDC | 46,00 | 45,94 | 46,03 | 0.06% |
Hyperliquid | HYPE | 3.120,81 | 3.004,46 | 3.464,70 | -7.47% |
Solana | SOL | 3.183,15 | 3.062,83 | 3.373,25 | -5.14% |
TRON | TRX | 15,19 | 15,00 | 15,40 | -1% |
Staked Ether | STETH | 81.180,06 | 79.007,38 | 85.213,26 | -3.27% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,94 | 4,28 | -3.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.105,29 | 2.046,42 | 2.214,50 | -4.55% |
Stellar | XLM | 9,45 | 9,11 | 10,13 | -6.3% |
LEO Token | LEO | 469,20 | 424,56 | 521,10 | 3.02% |
Toncoin | TON | 79,61 | 77,51 | 93,20 | -13.28% |
ZCash | ZEC | 24.474,34 | 22.879,97 | 30.147,45 | -11.85% |
Cardano | ADA | 8,65 | 8,55 | 9,64 | -10.23% |
Sky Dollar | USDS | 46,14 | 45,79 | 45,53 | 1.08% |
Chainlink | LINK | 368,21 | 358,59 | 388,60 | -3.49% |
Sui | SUI | 35,87 | 34,34 | 38,75 | -5.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.903.829,65 | 2.815.758,62 | 3.035.083,21 | -3.9% |
Monero | XMR | 16.023,64 | 14.993,76 | 17.585,84 | -1.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.153,54 | 86.153,94 | 93.444,62 | -3.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,88 | 2,65 | 2,93 | 0.63% |
Cronos | CRO | 2,80 | 2,50 | 2,96 | -3.17% |
Worldcoin | WLD | 27,38 | 21,06 | 29,04 | 14.32% |
Aster | ASTER | 30,43 | 29,77 | 31,96 | -4.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.305,22 | 10.612,89 | 11.569,12 | -0.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,97 | 45,89 | 46,00 | 0.1% |
Ethena USDe | USDE | 46,01 | 45,94 | 45,88 | 0.25% |
Dai | DAI | 46,46 | 46,00 | 45,57 | 2.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,75 | 4,04 | -1.21% |
Ondo | ONDO | 17,95 | 16,08 | 19,75 | -7.24% |
Avalanche | AVAX | 356,10 | 345,55 | 390,50 | -4.73% |
Litecoin | LTC | 2.120,42 | 2.016,07 | 2.200,91 | -3.17% |
XT.com Token | XT | 160,88 | 155,42 | 171,70 | -4.42% |
Mantle | MANTLE | 25,85 | 24,69 | 28,62 | -6.8% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.196,30 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.31% |
Tether Gold | XAUT | 204.674,85 | 188.456,38 | 219.389,82 | 1.03% |
Near | NEAR | 111,39 | 105,69 | 134,95 | -13.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.236,02 | 85.908,87 | 92.407,20 | -3.31% |
PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 45,95 | 46,02 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 0,000224 | 0,000243 | -4.36% |
Global Dollar | USDG | 46,03 | 45,98 | 45,98 | 0.11% |
Bittensor | TAO | 10.004,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | -4.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 121,72 | 117,68 | 131,97 | -6.75% |
VINCI | VINCI | 360,54 | 349,94 | 379,56 | -3.96% |
Pi Network | PI | 5,93 | 5,45 | 6,41 | -7.18% |
PAX Gold | PAXG | 205.823,52 | 189.417,64 | 220.570,04 | 1.01% |
Gatechain Token | GT | 300,25 | 289,10 | 321,24 | -3% |
DeXe | DEXE | 921,02 | 739,51 | 979,13 | 10.92% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,50 | 80,80 | 92,60 | -6.73% |
Morpho | MORPHO | 84,90 | 81,25 | 87,80 | -2.75% |
Kite | KITE | 8,34 | 8,02 | 9,08 | -6.26% |
Polkadot | DOT | 48,77 | 46,37 | 51,59 | -4.17% |
Bitget token | BGB | 86,56 | 81,11 | 92,86 | -1.83% |
Ripple USD | RLUSD | 46,01 | 46,03 | 45,90 | 0.05% |
OKB | OKB | 3.430,24 | 3.269,65 | 3.760,72 | -8.32% |
Internet Computer | ICP | 128,70 | 120,30 | 146,99 | -8.2% |
Ethena | ENA | 4,74 | 4,23 | 5,31 | -9.42% |
Sky | SKY | 2,98 | 2,97 | 3,16 | -4.51% |
Lighter | LIT | 69,41 | 68,00 | 84,80 | -9.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,079099 | 0,073981 | 0,083791 | -2.58% |
Falcon USD | USDF | 45,82 | 45,75 | 45,70 | 0.15% |
Jupiter | JUP | 8,52 | 7,85 | 9,61 | -10.01% |
Pepe | PEPE | 0,000138 | 0,000131 | 0,000147 | -5.95% |
Ethereum Classic | ETC | 340,40 | 330,90 | 360,78 | -4.91% |
Aave | AAVE | 3.304,87 | 3.125,34 | 3.486,46 | -4.31% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -4.73% |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 50,50 | 59,75 | -5.56% |
USDD | USDD | 45,84 | 45,89 | 46,04 | -0.09% |
Quant | QNT | 3.288,81 | 3.033,36 | 3.500,10 | -1.06% |
Algorand | ALGO | 4,75 | 4,59 | 5,01 | -4.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,02 | 4,37 | -4.12% |
KuCoin Token | KCS | 308,56 | 292,19 | 343,62 | -7.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.907.612,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.196,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 53,69 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.642,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.120,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.183,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.180,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 27,38 | 14,32% |
| DeXe | DEXE | 921,02 | 10,92% |
| LEO Token | LEO | 469,20 | 3,02% |
| Dai | DAI | 46,46 | 2,27% |
| Sky Dollar | USDS | 46,14 | 1,08% |
| Tether Gold | XAUT | 204.674,85 | 1,03% |
| PAX Gold | PAXG | 205.823,52 | 1,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,88 | 0,63% |
| Ethena USDe | USDE | 46,01 | 0,254095% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 0,148867% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 111,39 | -13,39% |
| Toncoin | TON | 79,61 | -13,28% |
| ZCash | ZEC | 24.474,34 | -11,85% |
| Cardano | ADA | 8,65 | -10,23% |
| Jupiter | JUP | 8,52 | -10,01% |
| Ethena | ENA | 4,74 | -9,42% |
| Lighter | LIT | 69,41 | -9,11% |
| OKB | OKB | 3.430,24 | -8,32% |
| Internet Computer | ICP | 128,70 | -8,20% |
| KuCoin Token | KCS | 308,56 | -7,47% |
