Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.043.080,52 | 3.041.495,00 | 3.275.010,45 | -7.08% |
Ethereum | ETH | 85.414,06 | 85.312,64 | 92.052,49 | -7.19% |
Tether | USDT | 45,91 | 45,86 | 45,96 | 0.07% |
XRP | XRP | 55,20 | 54,87 | 59,50 | -7.22% |
Binance Coin | BNB | 29.675,19 | 29.489,80 | 31.893,50 | -6.67% |
USD Coin | USDC | 45,97 | 45,89 | 46,04 | 0.13% |
Hyperliquid | HYPE | 3.149,39 | 3.149,39 | 3.463,59 | -7.19% |
Solana | SOL | 3.373,41 | 3.368,85 | 3.728,00 | -9.39% |
TRON | TRX | 15,31 | 15,30 | 15,77 | -2.93% |
Staked Ether | STETH | 85.385,95 | 85.261,46 | 92.080,03 | -7.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.226,11 | 2.222,18 | 2.410,11 | -7.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,22 | 4,64 | -8.8% |
Stellar | XLM | 10,04 | 9,88 | 11,15 | -9.8% |
Toncoin | TON | 89,91 | 87,81 | 97,39 | -6.45% |
ZCash | ZEC | 27.178,63 | 23.009,96 | 30.275,60 | 8.83% |
Cardano | ADA | 9,72 | 9,71 | 10,60 | -8.15% |
LEO Token | LEO | 457,80 | 419,73 | 492,69 | -1.08% |
Chainlink | LINK | 382,20 | 382,00 | 415,61 | -7.81% |
Sky Dollar | USDS | 44,85 | 45,83 | 45,43 | -2.14% |
Sui | SUI | 36,88 | 36,71 | 40,37 | -8.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.037.282,94 | 3.034.827,71 | 3.269.967,28 | -7.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.810,26 | 93.681,81 | 101.147,28 | -7.22% |
Cronos | CRO | 2,86 | 2,76 | 3,08 | -5.01% |
Monero | XMR | 14.797,68 | 14.434,39 | 16.592,56 | -6.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,67 | 2,78 | 0.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.313,91 | 12.313,91 | 13.508,84 | -8.77% |
Aster | ASTER | 30,71 | 29,81 | 32,15 | -3.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 45,84 | 45,94 | 0.13% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,86 | 45,92 | 0.18% |
Dai | DAI | 44,06 | 46,07 | 44,01 | -4.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,26 | -6.63% |
Worldcoin | WLD | 18,11 | 17,89 | 22,16 | -9.86% |
Ondo | ONDO | 17,85 | 15,85 | 18,49 | 8.97% |
Mantle | MANTLE | 27,98 | 26,92 | 30,19 | -4.42% |
Avalanche | AVAX | 372,54 | 372,15 | 410,00 | -9.09% |
XT.com Token | XT | 170,81 | 168,56 | 185,05 | -7.37% |
Litecoin | LTC | 2.140,35 | 2.139,65 | 2.330,96 | -8.17% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 85.414,06 | 85.312,64 | 92.052,49 | -7.19% |
Near | NEAR | 119,73 | 112,81 | 127,43 | -1.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.819,46 | 92.709,24 | 100.033,44 | -7.19% |
Tether Gold | XAUT | 205.019,37 | 190.333,32 | 220.645,03 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000236 | 0,000235 | 0,000254 | -6.83% |
PayPal USD | PYUSD | 45,98 | 45,92 | 45,99 | 0.12% |
Global Dollar | USDG | 45,95 | 45,89 | 45,93 | 0.14% |
Bittensor | TAO | 10.393,00 | 10.334,00 | 11.702,00 | -10.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 126,74 | 126,31 | 136,89 | -7.14% |
VINCI | VINCI | 377,34 | 377,15 | 409,38 | -7.82% |
Pi Network | PI | 6,32 | 6,28 | 6,67 | -5.18% |
PAX Gold | PAXG | 205.704,04 | 190.929,68 | 221.691,49 | -0.14% |
Gatechain Token | GT | 309,63 | 295,45 | 333,69 | -4.43% |
Kite | KITE | 8,93 | 8,90 | 9,68 | -7.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 88,50 | 87,70 | 95,38 | -5.45% |
Morpho | MORPHO | 87,31 | 87,22 | 95,43 | -7.83% |
Polkadot | DOT | 49,26 | 49,16 | 53,23 | -7.15% |
Ripple USD | RLUSD | 45,96 | 45,94 | 45,93 | -0.01% |
Bitget token | BGB | 89,60 | 86,00 | 96,56 | -3.61% |
OKB | OKB | 3.830,68 | 3.791,53 | 4.173,68 | -6.4% |
DeXe | DEXE | 835,33 | 747,48 | 901,91 | -0.2% |
Internet Computer | ICP | 137,80 | 128,90 | 147,39 | 1.77% |
Lighter | LIT | 73,58 | 59,67 | 75,49 | 19.49% |
Sky | SKY | 3,06 | 3,06 | 3,15 | -0.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,074902 | 0,074701 | 0,085099 | -11.04% |
Ethena | ENA | 4,20 | 3,74 | 4,65 | 3.39% |
Jupiter | JUP | 8,89 | 8,75 | 9,61 | -4.42% |
Pepe | PEPE | 0,000142 | 0,000141 | 0,000157 | -9.56% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,39 | 1,56 | -3.21% |
Ethereum Classic | ETC | 347,34 | 347,34 | 371,10 | -6.4% |
Aave | AAVE | 3.354,76 | 3.337,96 | 3.687,93 | -8.82% |
LayerZero | ZRO | 52,00 | 49,00 | 53,30 | -0.57% |
Algorand | ALGO | 5,12 | 5,12 | 5,66 | -6.91% |
USDD | USDD | 45,78 | 45,80 | 45,76 | -0.21% |
Quant | QNT | 3.414,35 | 3.043,94 | 3.710,20 | 4.17% |
KuCoin Token | KCS | 341,92 | 330,68 | 369,77 | -5.02% |
Aptos | APT | 37,68 | 37,68 | 43,22 | -12.61% |
Render Network | RENDER | 93,77 | 91,72 | 103,48 | -3.6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 3,97 | 4,35 | -5.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.043.080,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.414,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 55,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.675,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.149,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.373,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,31 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.385,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 73,58 | 19,49% |
| Ondo | ONDO | 17,85 | 8,97% |
| ZCash | ZEC | 27.178,63 | 8,83% |
| Quant | QNT | 3.414,35 | 4,17% |
| Ethena | ENA | 4,20 | 3,39% |
| Internet Computer | ICP | 137,80 | 1,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 0,259206% |
| Ethena USDe | USDE | 45,94 | 0,176906% |
| Global Dollar | USDG | 45,95 | 0,136508% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 0,133094% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 37,68 | -12,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074902 | -11,04% |
| Bittensor | TAO | 10.393,00 | -10,54% |
| Worldcoin | WLD | 18,11 | -9,86% |
| Stellar | XLM | 10,04 | -9,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000142 | -9,56% |
| Solana | SOL | 3.373,41 | -9,39% |
| Avalanche | AVAX | 372,54 | -9,09% |
| Aave | AAVE | 3.354,76 | -8,82% |
| Dogecoin | DOGE | 4,23 | -8,80% |
