Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.176.930,22 | 3.176.107,05 | 3.312.915,90 | -4.09% |
Ethereum | ETH | 90.789,58 | 89.915,80 | 92.119,05 | -0.53% |
Tether | USDT | 45,87 | 45,85 | 45,90 | 0% |
XRP | XRP | 57,87 | 57,70 | 59,85 | -3.19% |
Binance Coin | BNB | 31.085,60 | 30.969,08 | 32.169,45 | -2.17% |
USD Coin | USDC | 45,92 | 45,86 | 45,97 | 0.03% |
Hyperliquid | HYPE | 3.346,95 | 3.226,67 | 3.477,67 | -1.52% |
Solana | SOL | 3.616,71 | 3.611,98 | 3.743,08 | -2.46% |
TRON | TRX | 15,64 | 15,60 | 16,04 | -2.22% |
Staked Ether | STETH | 90.755,88 | 89.861,86 | 92.146,61 | -0.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.343,57 | 2.343,20 | 2.430,61 | -3.55% |
Dogecoin | DOGE | 4,52 | 4,49 | 4,64 | -1.34% |
Stellar | XLM | 10,51 | 10,44 | 12,30 | -14.33% |
Toncoin | TON | 92,90 | 88,20 | 104,69 | 4.15% |
Cardano | ADA | 10,21 | 10,18 | 10,64 | -3.51% |
ZCash | ZEC | 26.051,18 | 23.427,47 | 27.766,49 | 3.99% |
LEO Token | LEO | 455,19 | 441,42 | 474,67 | -1.12% |
Chainlink | LINK | 404,09 | 402,80 | 417,62 | -2.2% |
Sui | SUI | 38,72 | 38,32 | 40,75 | -3.47% |
Sky Dollar | USDS | 45,82 | 44,75 | 45,80 | 2.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.170.696,48 | 3.168.835,28 | 3.307.177,26 | -4.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.723,28 | 98.736,54 | 101.220,42 | -0.53% |
Monero | XMR | 15.811,83 | 15.073,24 | 16.965,84 | -5.13% |
Cronos | CRO | 2,98 | 2,91 | 3,09 | -1.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,69 | 2,80 | -0.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.009,31 | 12.480,00 | 13.680,96 | -0.06% |
Aster | ASTER | 31,28 | 31,04 | 32,15 | -0.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,88 | 45,81 | 45,94 | 0.08% |
Ethena USDe | USDE | 45,81 | 45,87 | 45,87 | -0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,12 | 4,32 | -4.09% |
Dai | DAI | 45,45 | 45,43 | 45,01 | 0.97% |
Worldcoin | WLD | 18,95 | 16,86 | 22,16 | 10.31% |
Avalanche | AVAX | 398,49 | 397,44 | 411,93 | -1.61% |
XT.com Token | XT | 179,79 | 176,13 | 187,58 | -2.66% |
Mantle | MANTLE | 28,77 | 28,37 | 30,05 | -2.9% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 90.789,58 | 89.915,80 | 92.229,60 | -0.53% |
Litecoin | LTC | 2.260,88 | 2.251,98 | 2.345,48 | -3.61% |
Ondo | ONDO | 16,59 | 15,75 | 16,86 | 1.9% |
Near | NEAR | 124,54 | 107,10 | 126,38 | 14.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.661,04 | 97.711,50 | 100.105,78 | -0.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000250 | 0,000247 | 0,000256 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 206.838,25 | 200.812,48 | 211.301,62 | -0.55% |
PayPal USD | PYUSD | 45,95 | 45,92 | 45,96 | 0.07% |
Bittensor | TAO | 11.334,00 | 11.216,00 | 11.791,00 | -1.1% |
Global Dollar | USDG | 45,92 | 45,95 | 45,91 | -0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 133,69 | 132,56 | 137,85 | -1.37% |
VINCI | VINCI | 393,94 | 393,84 | 414,11 | -4.63% |
Pi Network | PI | 6,58 | 6,54 | 6,73 | -1.33% |
PAX Gold | PAXG | 207.426,70 | 196.792,55 | 216.417,54 | 0.56% |
Gatechain Token | GT | 319,63 | 314,09 | 331,04 | -1.69% |
Kite | KITE | 9,43 | 9,37 | 9,96 | -4.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,90 | 89,40 | 97,47 | 2.88% |
Morpho | MORPHO | 92,30 | 89,25 | 97,05 | 0.16% |
Polkadot | DOT | 52,19 | 51,54 | 53,61 | -1.67% |
Bitget token | BGB | 91,88 | 90,73 | 95,44 | -2.46% |
OKB | OKB | 3.969,04 | 3.908,25 | 4.188,62 | -3.15% |
Ripple USD | RLUSD | 45,96 | 45,92 | 45,94 | 0.05% |
DeXe | DEXE | 832,99 | 780,56 | 887,96 | -3.3% |
Internet Computer | ICP | 140,20 | 125,00 | 142,99 | 10.3% |
Falcon USD | USDF | 45,67 | 45,71 | 45,66 | -0.04% |
Sky | SKY | 3,09 | 3,05 | 3,19 | -3.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 0,078002 | 0,086098 | 3.09% |
Jupiter | JUP | 9,39 | 8,53 | 9,61 | 6.25% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000152 | 0,000157 | -1.4% |
Lighter | LIT | 59,99 | 56,97 | 66,32 | 2.74% |
Ethena | ENA | 3,97 | 3,88 | 4,12 | 0.09% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,46 | 1,55 | -0.76% |
Ethereum Classic | ETC | 365,18 | 363,74 | 373,68 | -1.36% |
Aave | AAVE | 3.545,01 | 3.536,26 | 3.709,10 | -4.34% |
Algorand | ALGO | 5,42 | 5,35 | 5,66 | -0.46% |
LayerZero | ZRO | 51,80 | 50,70 | 53,20 | -0.38% |
Quant | QNT | 3.475,70 | 3.077,73 | 3.706,37 | 8.15% |
USDD | USDD | 45,75 | 45,79 | 45,81 | -0.09% |
KuCoin Token | KCS | 354,44 | 348,15 | 362,39 | -0.04% |
Aptos | APT | 41,68 | 41,27 | 43,59 | -1.47% |
Falcon Finance | FF | 4,92 | 4,91 | 5,27 | -4.56% |
Render Network | RENDER | 101,72 | 89,73 | 103,14 | 9.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.176.930,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.789,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 57,87 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.085,60 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,92 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.346,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.616,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,64 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.755,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 124,54 | 14,85% |
| Worldcoin | WLD | 18,95 | 10,31% |
| Internet Computer | ICP | 140,20 | 10,30% |
| Render Network | RENDER | 101,72 | 9,88% |
| Quant | QNT | 3.475,70 | 8,15% |
| Jupiter | JUP | 9,39 | 6,25% |
| Toncoin | TON | 92,90 | 4,15% |
| ZCash | ZEC | 26.051,18 | 3,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 3,09% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,90 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 10,51 | -14,33% |
| Monero | XMR | 15.811,83 | -5,13% |
| VINCI | VINCI | 393,94 | -4,63% |
| Falcon Finance | FF | 4,92 | -4,56% |
| Kite | KITE | 9,43 | -4,37% |
| Aave | AAVE | 3.545,01 | -4,34% |
| Bitcoin | BTC | 3.176.930,22 | -4,09% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | -4,09% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.170.696,48 | -4,07% |
| Litecoin | LTC | 2.260,88 | -3,61% |
