Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.217.477,35 | 3.211.126,95 | 3.352.097,00 | -3.64% |
Ethereum | ETH | 90.979,60 | 89.915,80 | 92.119,05 | 0.32% |
Tether | USDT | 45,88 | 45,85 | 45,90 | 0.02% |
XRP | XRP | 58,10 | 57,98 | 60,05 | -2.85% |
Binance Coin | BNB | 31.367,46 | 30.969,08 | 33.400,30 | -0.34% |
USD Coin | USDC | 45,93 | 45,86 | 45,97 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 3.325,40 | 3.226,67 | 3.477,67 | 0.31% |
Solana | SOL | 3.656,91 | 3.631,66 | 3.743,08 | -1.35% |
TRON | TRX | 15,61 | 15,60 | 16,16 | -3.04% |
Staked Ether | STETH | 90.961,37 | 89.887,78 | 92.119,05 | 0.32% |
Dogecoin | DOGE | 4,56 | 4,49 | 4,64 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.370,80 | 2.363,76 | 2.454,31 | -2.73% |
Stellar | XLM | 10,66 | 10,49 | 12,37 | -8.85% |
Toncoin | TON | 95,10 | 86,10 | 104,69 | 7.46% |
Cardano | ADA | 10,29 | 10,24 | 10,66 | -2.89% |
ZCash | ZEC | 25.175,32 | 23.685,79 | 27.249,30 | -0.34% |
LEO Token | LEO | 455,82 | 426,44 | 474,89 | 2.79% |
Chainlink | LINK | 405,76 | 404,37 | 417,62 | -1.52% |
Sui | SUI | 39,24 | 38,96 | 40,75 | -2.24% |
Sky Dollar | USDS | 45,87 | 45,28 | 45,78 | 1.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.210.549,57 | 3.203.670,95 | 3.345.836,11 | -3.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.913,80 | 98.736,54 | 101.220,42 | 0.3% |
Monero | XMR | 16.132,31 | 15.239,44 | 17.219,13 | -4.27% |
Cronos | CRO | 2,96 | 2,91 | 3,09 | -2.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,69 | 2,80 | 1.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.113,68 | 12.334,49 | 13.842,76 | -1.09% |
Aster | ASTER | 31,37 | 31,04 | 33,22 | -2.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,85 | 45,81 | 45,94 | -0.02% |
Worldcoin | WLD | 21,06 | 16,80 | 22,16 | 21.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,14 | 4,37 | -3.3% |
Ethena USDe | USDE | 45,92 | 45,89 | 45,85 | 0.13% |
Dai | DAI | 45,54 | 45,43 | 45,01 | 1.84% |
Avalanche | AVAX | 400,19 | 397,85 | 411,93 | -0.81% |
XT.com Token | XT | 181,49 | 179,22 | 189,21 | -1.62% |
Mantle | MANTLE | 28,98 | 28,42 | 30,28 | -2.62% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 90.979,60 | 89.915,80 | 92.229,60 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 2.263,12 | 2.259,54 | 2.358,72 | -3.41% |
Ondo | ONDO | 16,14 | 15,75 | 17,37 | -0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.867,53 | 97.711,50 | 100.105,78 | 0.32% |
Near | NEAR | 119,73 | 104,96 | 126,38 | 13.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000247 | 0,000256 | 1.18% |
Tether Gold | XAUT | 207.281,51 | 203.599,63 | 207.341,96 | 0.7% |
PayPal USD | PYUSD | 45,95 | 45,92 | 45,97 | 0.06% |
Bittensor | TAO | 11.546,00 | 11.216,00 | 11.791,00 | 1.05% |
Global Dollar | USDG | 45,95 | 45,93 | 45,94 | 0.18% |
VINCI | VINCI | 398,97 | 398,18 | 419,01 | -3.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 133,52 | 132,86 | 137,85 | -1.27% |
Pi Network | PI | 6,56 | 6,55 | 6,78 | -2.55% |
PAX Gold | PAXG | 206.273,13 | 201.231,55 | 212.887,32 | 0.17% |
Gatechain Token | GT | 319,89 | 314,09 | 332,56 | -2.29% |
Kite | KITE | 9,50 | 9,41 | 10,17 | -1.13% |
Morpho | MORPHO | 92,77 | 89,25 | 97,05 | 1.79% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,40 | 89,30 | 97,47 | 2.9% |
Polkadot | DOT | 51,93 | 51,62 | 53,86 | -2.69% |
OKB | OKB | 4.067,95 | 3.951,35 | 4.250,15 | -1.88% |
Bitget token | BGB | 93,16 | 90,73 | 95,99 | -1.41% |
Ripple USD | RLUSD | 45,95 | 45,92 | 45,94 | 0.03% |
DeXe | DEXE | 828,18 | 789,17 | 898,46 | -4.7% |
Falcon USD | USDF | 45,71 | 45,71 | 45,66 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 133,00 | 124,00 | 141,81 | 7.09% |
Sky | SKY | 3,10 | 3,05 | 3,21 | -2.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,078002 | 0,086098 | 3.88% |
Jupiter | JUP | 9,27 | 8,53 | 9,61 | 6.91% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000157 | -0.2% |
Lighter | LIT | 62,61 | 56,97 | 66,32 | 6.19% |
Ethena | ENA | 3,96 | 3,88 | 4,12 | 0.42% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,46 | 1,57 | -2.33% |
Ethereum Classic | ETC | 366,10 | 363,79 | 373,68 | -0.76% |
Aave | AAVE | 3.579,50 | 3.565,02 | 3.738,45 | -3.36% |
Algorand | ALGO | 5,41 | 5,35 | 5,66 | -2.17% |
Falcon Finance | FF | 5,17 | 4,98 | 5,39 | -0.1% |
LayerZero | ZRO | 51,40 | 51,10 | 53,20 | -0% |
USDD | USDD | 45,72 | 45,85 | 45,74 | -0% |
Aptos | APT | 41,70 | 41,35 | 43,59 | -1.14% |
KuCoin Token | KCS | 353,10 | 348,15 | 363,39 | -0.98% |
Render Network | RENDER | 99,32 | 89,73 | 102,16 | 5.91% |
Quant | QNT | 3.236,79 | 3.103,73 | 3.397,49 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.217.477,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.979,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.367,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,93 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.325,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.656,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.961,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 21,06 | 21,58% |
| Near | NEAR | 119,73 | 13,13% |
| Toncoin | TON | 95,10 | 7,46% |
| Internet Computer | ICP | 133,00 | 7,09% |
| Jupiter | JUP | 9,27 | 6,91% |
| Lighter | LIT | 62,61 | 6,19% |
| Render Network | RENDER | 99,32 | 5,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 3,88% |
| LEO Token | LEO | 455,82 | 2,79% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,40 | 2,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 10,66 | -8,85% |
| DeXe | DEXE | 828,18 | -4,70% |
| Monero | XMR | 16.132,31 | -4,27% |
| Bitcoin | BTC | 3.217.477,35 | -3,64% |
| VINCI | VINCI | 398,97 | -3,64% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.210.549,57 | -3,63% |
| Litecoin | LTC | 2.263,12 | -3,41% |
| Aave | AAVE | 3.579,50 | -3,36% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | -3,30% |
| TRON | TRX | 15,61 | -3,04% |
