Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.247.414,24 | 3.242.982,43 | 3.399.422,18 | -3.56% |
Ethereum | ETH | 91.003,53 | 89.915,80 | 92.620,51 | -0.69% |
Tether | USDT | 45,87 | 45,83 | 45,95 | -0.13% |
XRP | XRP | 58,80 | 58,72 | 61,31 | -3.15% |
Binance Coin | BNB | 31.438,82 | 30.969,08 | 33.400,30 | -1.62% |
USD Coin | USDC | 45,90 | 45,86 | 45,97 | -0.07% |
Hyperliquid | HYPE | 3.366,91 | 3.226,67 | 3.477,67 | 1.18% |
Solana | SOL | 3.678,86 | 3.631,66 | 3.815,33 | -2.13% |
TRON | TRX | 15,74 | 15,73 | 16,19 | -2.38% |
Staked Ether | STETH | 90.994,43 | 89.888,82 | 92.611,25 | -0.69% |
Dogecoin | DOGE | 4,60 | 4,49 | 4,67 | 0.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.386,09 | 2.378,53 | 2.494,24 | -3.17% |
Stellar | XLM | 10,78 | 10,77 | 12,58 | -10.76% |
Toncoin | TON | 94,30 | 86,10 | 104,69 | 7.77% |
Cardano | ADA | 10,44 | 10,35 | 10,91 | -2.64% |
LEO Token | LEO | 458,92 | 430,67 | 480,41 | 2.63% |
ZCash | ZEC | 24.730,08 | 23.920,76 | 27.026,24 | -4.73% |
Chainlink | LINK | 409,28 | 406,07 | 423,11 | -1.59% |
Sui | SUI | 39,66 | 39,35 | 41,51 | -2.27% |
Sky Dollar | USDS | 45,75 | 45,92 | 45,70 | -0.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.240.930,20 | 3.235.211,57 | 3.392.962,77 | -3.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.994,68 | 98.727,54 | 101.771,42 | -0.65% |
Cronos | CRO | 2,99 | 2,93 | 3,11 | -2.89% |
Monero | XMR | 15.595,31 | 15.390,62 | 17.462,23 | -5.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.239,14 | 12.782,60 | 13.937,40 | -3.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,69 | 2,80 | 0.11% |
Aster | ASTER | 31,47 | 31,04 | 33,50 | -3.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,86 | 45,88 | 45,94 | -0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 4,18 | 4,50 | -3.07% |
Ethena USDe | USDE | 45,83 | 45,97 | 45,86 | -0.21% |
Worldcoin | WLD | 20,08 | 16,70 | 20,42 | 20.01% |
Dai | DAI | 45,54 | 45,67 | 45,00 | 0.79% |
Avalanche | AVAX | 403,34 | 398,29 | 416,13 | -1.25% |
XT.com Token | XT | 182,52 | 180,02 | 190,24 | -2.19% |
Mantle | MANTLE | 29,07 | 28,45 | 30,62 | -4.02% |
Litecoin | LTC | 2.313,84 | 2.295,31 | 2.397,90 | -2.28% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.003,53 | 89.915,80 | 92.731,66 | -0.69% |
Ondo | ONDO | 16,03 | 15,75 | 17,37 | -3.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.893,54 | 97.711,50 | 100.650,71 | -0.69% |
Near | NEAR | 119,24 | 104,02 | 124,15 | 14.63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 0,000247 | 0,000256 | -0.27% |
Tether Gold | XAUT | 204.468,08 | 197.400,66 | 214.475,93 | -1.31% |
PayPal USD | PYUSD | 45,95 | 46,00 | 45,95 | -0.12% |
Bittensor | TAO | 11.355,00 | 11.216,00 | 11.829,00 | -1.64% |
VINCI | VINCI | 404,40 | 402,13 | 424,93 | -3.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 134,66 | 133,14 | 140,07 | -2.17% |
Global Dollar | USDG | 45,88 | 46,00 | 45,90 | -0.15% |
Pi Network | PI | 6,64 | 6,62 | 6,87 | -2.34% |
Gatechain Token | GT | 320,61 | 314,09 | 334,37 | -1.9% |
Kite | KITE | 9,53 | 9,42 | 10,17 | -1.12% |
PAX Gold | PAXG | 205.084,63 | 197.700,78 | 215.020,30 | -1.17% |
Morpho | MORPHO | 93,87 | 89,25 | 97,05 | -1.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,20 | 89,30 | 97,47 | 0.44% |
Polkadot | DOT | 52,38 | 51,62 | 55,45 | -3.3% |
OKB | OKB | 4.061,07 | 3.985,24 | 4.310,15 | -2.37% |
Bitget token | BGB | 93,01 | 90,81 | 97,25 | -3.06% |
Ripple USD | RLUSD | 45,93 | 45,98 | 45,94 | -0.07% |
DeXe | DEXE | 827,05 | 807,21 | 911,15 | -6.68% |
Falcon USD | USDF | 45,65 | 45,77 | 45,66 | -0.02% |
Internet Computer | ICP | 130,80 | 123,38 | 141,30 | 4.39% |
Sky | SKY | 3,07 | 2,78 | 3,34 | -2.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,082599 | 0,078002 | 0,086098 | 1.72% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000152 | 0,000158 | -0.33% |
Jupiter | JUP | 9,16 | 8,53 | 9,35 | 5.08% |
Lighter | LIT | 61,79 | 56,97 | 63,31 | -2.4% |
Ethena | ENA | 3,98 | 3,88 | 4,13 | -0.19% |
Aave | AAVE | 3.621,18 | 3.594,34 | 3.817,73 | -3.78% |
Ethereum Classic | ETC | 366,40 | 365,00 | 378,10 | -1.98% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,46 | 1,59 | -2.43% |
Algorand | ALGO | 5,47 | 5,37 | 5,86 | -4.05% |
LayerZero | ZRO | 51,60 | 51,10 | 53,20 | -0.58% |
USDD | USDD | 45,69 | 45,95 | 45,78 | -0.3% |
Aptos | APT | 42,32 | 41,35 | 44,09 | -1.33% |
KuCoin Token | KCS | 357,97 | 348,15 | 365,37 | -0.6% |
Falcon Finance | FF | 5,10 | 5,00 | 5,47 | 0.2% |
Quant | QNT | 3.274,40 | 3.134,52 | 3.435,02 | -0.05% |
Render Network | RENDER | 95,44 | 89,73 | 99,44 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.247.414,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.003,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.438,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.366,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.678,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.994,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 20,08 | 20,01% |
| Near | NEAR | 119,24 | 14,63% |
| Toncoin | TON | 94,30 | 7,77% |
| Jupiter | JUP | 9,16 | 5,08% |
| Internet Computer | ICP | 130,80 | 4,39% |
| LEO Token | LEO | 458,92 | 2,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082599 | 1,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.366,91 | 1,18% |
| Dai | DAI | 45,54 | 0,79% |
| Render Network | RENDER | 95,44 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 10,78 | -10,76% |
| DeXe | DEXE | 827,05 | -6,68% |
| Monero | XMR | 15.595,31 | -5,62% |
| ZCash | ZEC | 24.730,08 | -4,73% |
| Algorand | ALGO | 5,47 | -4,05% |
| Mantle | MANTLE | 29,07 | -4,02% |
| VINCI | VINCI | 404,40 | -3,92% |
| Aster | ASTER | 31,47 | -3,79% |
| Aave | AAVE | 3.621,18 | -3,78% |
| Ondo | ONDO | 16,03 | -3,73% |
