Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.273.779,64 | 3.242.982,43 | 3.463.217,79 | -3.77% |
Ethereum | ETH | 91.924,99 | 89.915,80 | 93.051,37 | -0.78% |
Tether | USDT | 45,87 | 45,83 | 46,04 | -0.36% |
XRP | XRP | 59,51 | 58,74 | 62,77 | -3.08% |
Binance Coin | BNB | 31.869,96 | 30.969,08 | 33.400,30 | -2.64% |
USD Coin | USDC | 45,90 | 45,86 | 46,06 | -0.32% |
Hyperliquid | HYPE | 3.327,90 | 3.226,67 | 3.403,04 | 1.27% |
Solana | SOL | 3.719,05 | 3.631,66 | 3.991,64 | -2% |
TRON | TRX | 15,77 | 15,75 | 16,20 | -2.37% |
Staked Ether | STETH | 91.900,36 | 89.888,82 | 93.042,07 | -0.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,49 | 4,71 | -0.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.409,67 | 2.378,53 | 2.505,57 | -3.36% |
Stellar | XLM | 11,41 | 11,21 | 12,58 | -2.67% |
Toncoin | TON | 98,50 | 86,10 | 104,69 | 12.96% |
Cardano | ADA | 10,57 | 10,35 | 10,91 | -2.37% |
ZCash | ZEC | 25.454,33 | 23.920,76 | 27.951,01 | -0.64% |
LEO Token | LEO | 462,65 | 430,67 | 489,42 | 2.41% |
Chainlink | LINK | 415,40 | 406,07 | 423,94 | -1.28% |
Sui | SUI | 40,35 | 39,35 | 43,21 | -2.07% |
Sky Dollar | USDS | 45,85 | 46,68 | 45,54 | -0.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.267.236,52 | 3.235.198,82 | 3.456.484,29 | -3.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.997,98 | 98.727,54 | 102.235,54 | -0.74% |
Monero | XMR | 16.160,80 | 15.752,52 | 17.789,93 | -3.72% |
Cronos | CRO | 3,02 | 2,95 | 3,13 | -3.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.441,82 | 12.782,60 | 15.293,66 | -3.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,70 | 2,80 | 0.04% |
Aster | ASTER | 31,53 | 31,04 | 33,83 | -5.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,84 | 45,99 | 45,94 | -0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,22 | 4,50 | -3.97% |
Ethena USDe | USDE | 45,86 | 46,73 | 45,86 | -0.49% |
Dai | DAI | 45,77 | 46,99 | 45,68 | -0.85% |
Worldcoin | WLD | 19,44 | 15,81 | 20,37 | 19.84% |
Avalanche | AVAX | 409,38 | 398,29 | 416,76 | -0.51% |
XT.com Token | XT | 184,43 | 180,34 | 191,12 | -2.52% |
Mantle | MANTLE | 29,22 | 28,45 | 31,02 | -4.51% |
Litecoin | LTC | 2.334,36 | 2.295,31 | 2.408,85 | -2.69% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.924,99 | 89.915,80 | 93.163,04 | -0.78% |
Ondo | ONDO | 16,38 | 15,75 | 17,37 | -2.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.894,88 | 97.711,50 | 101.118,93 | -0.78% |
Near | NEAR | 122,42 | 104,02 | 123,71 | 14.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000247 | 0,000258 | 0.28% |
Tether Gold | XAUT | 204.910,14 | 197.400,66 | 218.221,88 | -1.54% |
PayPal USD | PYUSD | 45,90 | 46,74 | 45,95 | -0.45% |
Bittensor | TAO | 11.657,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | -0.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,58 | 133,14 | 152,66 | -2% |
VINCI | VINCI | 405,95 | 402,13 | 432,90 | -4.3% |
Global Dollar | USDG | 45,86 | 46,74 | 45,90 | -0.63% |
Pi Network | PI | 6,67 | 6,62 | 6,89 | -2.31% |
Kite | KITE | 9,67 | 9,42 | 10,17 | 2.63% |
Gatechain Token | GT | 322,19 | 314,09 | 335,92 | -2.73% |
Morpho | MORPHO | 95,73 | 89,25 | 99,75 | -3.12% |
PAX Gold | PAXG | 205.345,27 | 197.700,78 | 218.951,92 | -1.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,90 | 89,30 | 97,47 | 0.86% |
Polkadot | DOT | 53,28 | 51,62 | 55,45 | -2.4% |
OKB | OKB | 4.102,65 | 3.985,24 | 4.391,04 | -3.5% |
Bitget token | BGB | 93,30 | 90,90 | 97,98 | -2.6% |
Ripple USD | RLUSD | 45,92 | 46,08 | 45,94 | -0.42% |
DeXe | DEXE | 852,13 | 816,58 | 915,47 | -2.4% |
Internet Computer | ICP | 136,91 | 123,38 | 141,30 | 9.23% |
Falcon USD | USDF | 45,68 | 45,85 | 45,66 | -0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,083801 | 0,078002 | 0,086098 | 1.7% |
Sky | SKY | 3,08 | 2,78 | 3,34 | -0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000161 | -0.5% |
Jupiter | JUP | 9,18 | 8,53 | 9,32 | 5.33% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,88 | 4,13 | 0.12% |
Lighter | LIT | 60,13 | 56,97 | 67,10 | -3.48% |
Aave | AAVE | 3.685,79 | 3.594,34 | 3.870,94 | -2.7% |
Ethereum Classic | ETC | 370,29 | 365,00 | 378,90 | -1.88% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,45 | 1,62 | -3.14% |
Algorand | ALGO | 5,54 | 5,37 | 5,97 | -6.23% |
Aptos | APT | 43,05 | 41,35 | 47,25 | -0.77% |
USDD | USDD | 45,82 | 46,73 | 45,78 | -0.5% |
Falcon Finance | FF | 5,10 | 4,63 | 5,47 | 8.74% |
KuCoin Token | KCS | 358,50 | 348,15 | 367,07 | -0.89% |
LayerZero | ZRO | 52,20 | 51,10 | 53,20 | -0.95% |
Quant | QNT | 3.280,36 | 3.134,23 | 3.499,48 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.273.779,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.924,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,51 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.869,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.327,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.719,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.900,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,44 | 19,84% |
| Near | NEAR | 122,42 | 14,75% |
| Toncoin | TON | 98,50 | 12,96% |
| Internet Computer | ICP | 136,91 | 9,23% |
| Falcon Finance | FF | 5,10 | 8,74% |
| Jupiter | JUP | 9,18 | 5,33% |
| Kite | KITE | 9,67 | 2,63% |
| LEO Token | LEO | 462,65 | 2,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083801 | 1,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.327,90 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,54 | -6,23% |
| Aster | ASTER | 31,53 | -5,51% |
| Mantle | MANTLE | 29,22 | -4,51% |
| VINCI | VINCI | 405,95 | -4,30% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | -3,97% |
| Bitcoin | BTC | 3.273.779,64 | -3,77% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.267.236,52 | -3,74% |
| Monero | XMR | 16.160,80 | -3,72% |
| OKB | OKB | 4.102,65 | -3,50% |
| Lighter | LIT | 60,13 | -3,48% |
