Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.402.461,35 | 3.386.092,31 | 3.420.282,21 | 0.4% |
Ethereum | ETH | 93.275,53 | 92.762,05 | 93.796,74 | 0.43% |
Tether | USDT | 46,07 | 46,02 | 46,16 | 0.01% |
XRP | XRP | 61,51 | 61,38 | 62,41 | -0.55% |
Binance Coin | BNB | 33.212,37 | 30.834,60 | 34.324,55 | 7.2% |
USD Coin | USDC | 46,10 | 46,03 | 46,12 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 3.192,87 | 3.038,91 | 3.230,09 | 5.07% |
Solana | SOL | 3.809,15 | 3.785,14 | 3.843,30 | 0.31% |
TRON | TRX | 16,00 | 15,76 | 16,11 | 1.49% |
Staked Ether | STETH | 93.251,05 | 92.734,80 | 93.805,97 | 0.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.495,19 | 2.484,50 | 2.515,07 | 0.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,63 | 4,62 | 4,68 | -0.73% |
Stellar | XLM | 10,63 | 10,18 | 11,81 | -8.73% |
Cardano | ADA | 10,88 | 10,77 | 10,98 | 0.48% |
Toncoin | TON | 85,40 | 80,50 | 87,69 | 5.43% |
LEO Token | LEO | 451,85 | 449,67 | 454,21 | 0.4% |
Chainlink | LINK | 424,06 | 419,85 | 428,36 | 0.43% |
ZCash | ZEC | 25.247,79 | 23.762,24 | 25.757,56 | 5.68% |
Sui | SUI | 41,65 | 41,23 | 42,61 | 0.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.394.626,18 | 3.377.317,42 | 3.413.880,24 | 0.37% |
Sky Dollar | USDS | 46,15 | 46,11 | 45,98 | 0.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.416,53 | 101.843,45 | 103.016,96 | 0.43% |
Monero | XMR | 17.156,04 | 16.737,91 | 18.755,19 | -6.1% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,10 | 3,17 | 0.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.067,00 | 13.878,79 | 14.198,71 | 1.14% |
Aster | ASTER | 34,20 | 31,67 | 36,02 | 7.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,70 | 2,74 | 0.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,45 | 4,32 | 4,69 | -0.27% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,07 | 46,01 | 46,05 | 0.06% |
Ethena USDe | USDE | 46,12 | 46,08 | 46,10 | 0.06% |
Dai | DAI | 45,72 | 45,93 | 46,11 | -0.94% |
Mantle | MANTLE | 31,05 | 29,70 | 32,46 | 3.34% |
Avalanche | AVAX | 413,86 | 409,08 | 417,75 | 0.81% |
XT.com Token | XT | 190,21 | 186,03 | 192,69 | 1.98% |
Litecoin | LTC | 2.410,38 | 2.405,55 | 2.433,22 | -0.23% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.275,53 | 92.762,05 | 93.796,74 | 0.43% |
Ondo | ONDO | 16,61 | 15,72 | 17,94 | 4.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.362,51 | 100.804,51 | 101.928,91 | 0.43% |
Worldcoin | WLD | 15,55 | 13,50 | 17,56 | 14.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000252 | 0,000256 | -0.14% |
Tether Gold | XAUT | 208.238,53 | 205.653,19 | 210.181,06 | 0.11% |
Near | NEAR | 105,81 | 102,53 | 112,37 | -4.25% |
Bittensor | TAO | 11.805,00 | 11.495,00 | 11.979,00 | 2.7% |
VINCI | VINCI | 424,35 | 419,88 | 427,54 | 0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,92 | 138,78 | 142,04 | 0.82% |
Global Dollar | USDG | 46,05 | 46,13 | 46,07 | -0.13% |
Pi Network | PI | 6,92 | 6,61 | 7,06 | 4.59% |
Gatechain Token | GT | 332,14 | 314,09 | 357,79 | 4.91% |
Morpho | MORPHO | 99,13 | 93,18 | 101,69 | 5.92% |
PAX Gold | PAXG | 208.741,51 | 206.291,88 | 210.880,51 | -0.04% |
Kite | KITE | 9,64 | 8,76 | 9,73 | 9.96% |
PayPal USD | PYUSD | 46,13 | 46,12 | 46,13 | -0.03% |
Polkadot | DOT | 54,76 | 54,65 | 55,50 | -0.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,60 | 91,50 | 93,10 | -1.08% |
Bitget token | BGB | 98,69 | 91,74 | 103,93 | 7% |
OKB | OKB | 4.250,04 | 3.989,24 | 4.380,96 | 5.85% |
DeXe | DEXE | 860,55 | 814,73 | 905,55 | -0.41% |
Ripple USD | RLUSD | 46,11 | 46,12 | 46,11 | -0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,082100 | 0,080400 | 0,083702 | 1.48% |
Sky | SKY | 2,97 | 2,95 | 3,00 | -0.98% |
Internet Computer | ICP | 122,90 | 121,40 | 126,00 | -1.44% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000157 | 0,000160 | -0.14% |
Lighter | LIT | 60,85 | 60,85 | 65,23 | -6.36% |
Ethena | ENA | 4,14 | 4,04 | 4,29 | 2.23% |
Aave | AAVE | 3.822,68 | 3.797,00 | 3.853,49 | 0.68% |
Ethereum Classic | ETC | 377,99 | 376,80 | 382,39 | -0.58% |
Algorand | ALGO | 5,84 | 5,69 | 6,16 | -0.38% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,52 | 1,62 | -3.23% |
Jupiter | JUP | 8,47 | 8,45 | 8,67 | -0.96% |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 51,80 | 54,23 | 0.57% |
USDD | USDD | 45,97 | 46,12 | 46,15 | -0.16% |
KuCoin Token | KCS | 368,61 | 359,55 | 371,81 | 0.23% |
Aptos | APT | 43,16 | 43,01 | 44,04 | -0.99% |
Quant | QNT | 3.277,46 | 3.246,75 | 3.410,22 | -0.32% |
Arbitrum | ARB | 4,74 | 4,72 | 4,88 | -1.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.402.461,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.275,53 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 46,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,51 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 33.212,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.192,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.809,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.251,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,55 | 14,59% |
| Kite | KITE | 9,64 | 9,96% |
| Aster | ASTER | 34,20 | 7,22% |
| Binance Coin | BNB | 33.212,37 | 7,20% |
| Bitget token | BGB | 98,69 | 7,00% |
| Morpho | MORPHO | 99,13 | 5,92% |
| OKB | OKB | 4.250,04 | 5,85% |
| ZCash | ZEC | 25.247,79 | 5,68% |
| Toncoin | TON | 85,40 | 5,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.192,87 | 5,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 10,63 | -8,73% |
| Lighter | LIT | 60,85 | -6,36% |
| Monero | XMR | 17.156,04 | -6,10% |
| Near | NEAR | 105,81 | -4,25% |
| XDC Network | XDC | 1,55 | -3,23% |
| Arbitrum | ARB | 4,74 | -1,73% |
| Internet Computer | ICP | 122,90 | -1,44% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,60 | -1,08% |
| Aptos | APT | 43,16 | -0,993449% |
| Sky | SKY | 2,97 | -0,976765% |
