Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.927.745,09 | 2.822.111,77 | 3.023.313,68 | -2.59% |
Ethereum | ETH | 81.516,72 | 79.054,82 | 85.034,69 | -1.58% |
Tether | USDT | 45,94 | 45,91 | 45,98 | 0.07% |
XRP | XRP | 54,11 | 52,49 | 56,04 | -2.17% |
Binance Coin | BNB | 27.977,47 | 27.024,09 | 28.920,02 | -2.17% |
USD Coin | USDC | 45,98 | 45,94 | 46,03 | 0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 3.080,31 | 3.004,46 | 3.464,70 | -8.72% |
Solana | SOL | 3.190,02 | 3.062,83 | 3.358,31 | -3.58% |
TRON | TRX | 15,27 | 15,00 | 15,37 | -0.5% |
Staked Ether | STETH | 81.516,72 | 79.007,38 | 85.213,26 | -1.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 3,94 | 4,28 | -2.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.118,44 | 2.046,42 | 2.207,79 | -3.1% |
Stellar | XLM | 9,62 | 9,11 | 10,13 | -2.09% |
LEO Token | LEO | 472,45 | 433,65 | 518,83 | 2.3% |
Toncoin | TON | 79,50 | 77,51 | 90,20 | -10.98% |
ZCash | ZEC | 24.264,54 | 22.879,97 | 30.016,34 | -11.89% |
Cardano | ADA | 8,67 | 8,55 | 9,48 | -7.72% |
Sky Dollar | USDS | 46,29 | 45,59 | 45,53 | 2.14% |
Chainlink | LINK | 371,35 | 358,59 | 388,60 | -1.42% |
Sui | SUI | 36,08 | 34,34 | 38,75 | -3.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.932.156,46 | 2.782.729,49 | 3.100.364,84 | -2.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.529,81 | 86.153,94 | 93.444,62 | -1.59% |
Monero | XMR | 15.996,92 | 15.138,66 | 17.509,36 | -1.31% |
Cronos | CRO | 2,80 | 2,50 | 2,95 | -2.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,65 | 2,93 | -1.48% |
Worldcoin | WLD | 26,69 | 21,06 | 29,04 | 11.34% |
Aster | ASTER | 30,48 | 29,77 | 31,96 | -4% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.543,70 | 10.612,89 | 11.556,07 | 3.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,94 | 45,89 | 46,00 | 0.05% |
Ethena USDe | USDE | 45,95 | 45,99 | 45,88 | -0.1% |
Dai | DAI | 46,64 | 46,00 | 45,57 | 4.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,75 | 4,04 | -0.33% |
Ondo | ONDO | 17,48 | 16,08 | 19,71 | -9.94% |
Avalanche | AVAX | 358,52 | 345,55 | 390,50 | -2.97% |
Litecoin | LTC | 2.137,98 | 2.016,07 | 2.200,91 | -1.54% |
XT.com Token | XT | 161,82 | 155,42 | 171,70 | -2.78% |
Mantle | MANTLE | 25,60 | 24,69 | 28,62 | -6.89% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.516,72 | 79.054,82 | 85.034,69 | -1.58% |
Tether Gold | XAUT | 204.723,91 | 189.257,79 | 218.435,75 | 0.88% |
Near | NEAR | 108,93 | 105,69 | 134,95 | -16.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.584,22 | 85.908,87 | 92.407,20 | -1.58% |
PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 45,97 | 46,02 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000231 | 0,000224 | 0,000243 | -3.33% |
Global Dollar | USDG | 45,97 | 46,01 | 45,98 | -0.02% |
Bittensor | TAO | 10.042,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | -2.74% |
VINCI | VINCI | 365,97 | 349,94 | 377,91 | -1.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 122,81 | 117,68 | 131,97 | -5.3% |
Pi Network | PI | 5,98 | 5,45 | 6,41 | -5.76% |
PAX Gold | PAXG | 205.743,66 | 190.364,09 | 219.610,83 | 0.94% |
DeXe | DEXE | 939,78 | 739,51 | 974,87 | 11.69% |
Gatechain Token | GT | 300,48 | 289,10 | 321,24 | -2.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 85,10 | 80,80 | 92,60 | -5.76% |
Morpho | MORPHO | 83,95 | 81,25 | 87,80 | -3.37% |
Kite | KITE | 8,38 | 8,02 | 9,03 | -6.38% |
Polkadot | DOT | 49,05 | 46,37 | 51,59 | -2.61% |
Bitget token | BGB | 86,41 | 81,11 | 92,86 | -1.68% |
Ripple USD | RLUSD | 45,96 | 46,03 | 45,90 | -0.01% |
OKB | OKB | 3.444,62 | 3.269,65 | 3.736,97 | -6.07% |
Internet Computer | ICP | 128,30 | 120,30 | 146,99 | -9.33% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,97 | 3,16 | -3.98% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,23 | 5,31 | -9.87% |
Lighter | LIT | 69,41 | 68,00 | 84,80 | -12.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,078800 | 0,073981 | 0,083791 | -3.08% |
Falcon USD | USDF | 45,70 | 45,75 | 45,70 | -0.11% |
Jupiter | JUP | 8,57 | 7,85 | 9,61 | -8.04% |
Pepe | PEPE | 0,000139 | 0,000131 | 0,000147 | -3.29% |
Ethereum Classic | ETC | 343,50 | 330,90 | 360,78 | -3.25% |
LayerZero | ZRO | 53,20 | 50,50 | 59,38 | -6.02% |
Aave | AAVE | 3.332,13 | 3.125,34 | 3.486,46 | -2.53% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -4.47% |
USDD | USDD | 46,03 | 46,02 | 46,04 | 0.17% |
Quant | QNT | 3.257,08 | 3.033,36 | 3.510,66 | -1.79% |
Algorand | ALGO | 4,73 | 4,59 | 4,99 | -3.92% |
KuCoin Token | KCS | 312,61 | 292,19 | 343,62 | -5.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,02 | 4,33 | -3.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.927.745,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.516,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,94 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 54,11 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.977,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.080,31 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.190,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.516,72 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 26,69 | 11,34% |
| DeXe | DEXE | 939,78 | 11,69% |
| Dai | DAI | 46,64 | 4,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.543,70 | 3,22% |
| LEO Token | LEO | 472,45 | 2,30% |
| Sky Dollar | USDS | 46,29 | 2,14% |
| PAX Gold | PAXG | 205.743,66 | 0,94% |
| Tether Gold | XAUT | 204.723,91 | 0,88% |
| USDD | USDD | 46,03 | 0,169066% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 0,108082% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 108,93 | -16,84% |
| Lighter | LIT | 69,41 | -12,88% |
| ZCash | ZEC | 24.264,54 | -11,89% |
| Toncoin | TON | 79,50 | -10,98% |
| Ondo | ONDO | 17,48 | -9,94% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -9,87% |
| Internet Computer | ICP | 128,30 | -9,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.080,31 | -8,72% |
| Jupiter | JUP | 8,57 | -8,04% |
| Cardano | ADA | 8,67 | -7,72% |
