Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.058.513,78 | 3.040.244,37 | 3.257.721,88 | -6.04% |
Ethereum | ETH | 85.183,67 | 84.520,95 | 91.988,33 | -7.33% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,86 | 45,96 | 0.09% |
XRP | XRP | 56,04 | 54,87 | 59,15 | -5.15% |
Binance Coin | BNB | 29.612,23 | 29.489,80 | 31.812,76 | -6.87% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,90 | 46,04 | 0.11% |
Hyperliquid | HYPE | 3.223,12 | 3.149,39 | 3.428,95 | -6% |
Solana | SOL | 3.416,99 | 3.338,48 | 3.715,11 | -7.93% |
TRON | TRX | 15,28 | 15,25 | 15,74 | -2.55% |
Staked Ether | STETH | 85.132,57 | 84.470,25 | 92.015,85 | -7.36% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.231,91 | 2.216,75 | 2.399,79 | -6.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,19 | 4,63 | -7.98% |
Stellar | XLM | 10,19 | 9,88 | 10,88 | -5.76% |
ZCash | ZEC | 28.813,46 | 23.572,60 | 31.218,05 | 9.65% |
Toncoin | TON | 92,10 | 87,81 | 96,80 | -4.66% |
Cardano | ADA | 9,76 | 9,64 | 10,47 | -6.66% |
LEO Token | LEO | 460,12 | 419,55 | 490,09 | -0.22% |
Sky Dollar | USDS | 45,02 | 45,83 | 45,55 | -1.82% |
Chainlink | LINK | 384,58 | 379,11 | 413,96 | -7.1% |
Sui | SUI | 37,20 | 36,30 | 40,22 | -7.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.052.981,42 | 3.033.579,83 | 3.252.705,34 | -6.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.540,19 | 92.812,46 | 101.067,58 | -7.38% |
Monero | XMR | 15.384,98 | 14.704,77 | 16.504,97 | -3.18% |
Cronos | CRO | 2,88 | 2,74 | 3,12 | -3.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,67 | 2,78 | 0.48% |
Aster | ASTER | 31,13 | 29,81 | 32,15 | -2.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.042,64 | 11.869,21 | 13.394,08 | -9.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,88 | 45,82 | 45,91 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,88 | 45,95 | 0.17% |
Dai | DAI | 46,27 | 46,03 | 45,91 | 0.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,95 | 4,26 | -6.44% |
Worldcoin | WLD | 18,17 | 17,30 | 22,16 | -13.85% |
Ondo | ONDO | 17,71 | 16,00 | 18,49 | 6.17% |
Avalanche | AVAX | 375,52 | 369,24 | 407,68 | -7.87% |
Mantle | MANTLE | 27,76 | 26,67 | 30,28 | -4.74% |
XT.com Token | XT | 171,29 | 166,99 | 185,39 | -6.77% |
Litecoin | LTC | 2.185,76 | 2.131,03 | 2.306,01 | -5.12% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 85.183,67 | 84.520,95 | 91.988,33 | -7.33% |
Near | NEAR | 124,91 | 112,81 | 127,43 | -0.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.569,09 | 91.848,92 | 99.963,72 | -7.33% |
Tether Gold | XAUT | 204.688,84 | 191.901,70 | 219.483,81 | -0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | 0,000234 | 0,000253 | -5.1% |
PayPal USD | PYUSD | 45,97 | 45,92 | 45,99 | 0.06% |
Global Dollar | USDG | 45,95 | 45,93 | 45,95 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 128,85 | 125,34 | 136,48 | -5.18% |
VINCI | VINCI | 382,28 | 376,99 | 407,22 | -5.29% |
Bittensor | TAO | 10.427,00 | 10.213,00 | 11.702,00 | -10.18% |
Pi Network | PI | 6,37 | 6,28 | 6,63 | -3.63% |
DeXe | DEXE | 1.026,38 | 758,57 | 1.108,57 | 25.56% |
PAX Gold | PAXG | 205.527,08 | 192.371,83 | 220.528,71 | -0.26% |
Gatechain Token | GT | 310,47 | 292,70 | 336,91 | -3.95% |
Kite | KITE | 9,06 | 8,84 | 9,52 | -4.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 90,50 | 87,30 | 95,38 | -3.51% |
Morpho | MORPHO | 90,27 | 86,95 | 94,80 | -3.79% |
Polkadot | DOT | 49,85 | 48,63 | 52,99 | -5.9% |
Ripple USD | RLUSD | 45,97 | 45,91 | 45,97 | 0.09% |
OKB | OKB | 3.866,89 | 3.789,97 | 4.151,65 | -5.09% |
Bitget token | BGB | 88,68 | 85,20 | 96,96 | -4.86% |
Internet Computer | ICP | 142,30 | 131,30 | 147,39 | 6.59% |
Lighter | LIT | 73,74 | 59,67 | 75,49 | 11.19% |
Sky | SKY | 3,07 | 3,05 | 3,15 | -0.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,076800 | 0,073503 | 0,085099 | -9.11% |
Ethena | ENA | 4,24 | 3,74 | 4,65 | 4.62% |
Jupiter | JUP | 9,14 | 8,73 | 9,60 | -4.78% |
Pepe | PEPE | 0,000143 | 0,000140 | 0,000156 | -8.17% |
Ethereum Classic | ETC | 356,40 | 344,71 | 371,10 | -3.67% |
Aave | AAVE | 3.405,97 | 3.312,04 | 3.663,20 | -6.89% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,37 | 1,57 | -5.07% |
LayerZero | ZRO | 52,30 | 49,00 | 53,30 | -1.13% |
USDD | USDD | 45,75 | 45,83 | 45,80 | -0.3% |
Algorand | ALGO | 5,13 | 5,09 | 5,66 | -8.93% |
Quant | QNT | 3.412,09 | 3.044,80 | 3.690,61 | 4.55% |
KuCoin Token | KCS | 345,16 | 327,61 | 375,30 | -4.25% |
Render Network | RENDER | 99,45 | 91,68 | 103,48 | -1.88% |
Aptos | APT | 38,26 | 37,03 | 42,97 | -10.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.058.513,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.183,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 56,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.612,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.223,12 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.416,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,28 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.132,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 1.026,38 | 25,56% |
| Lighter | LIT | 73,74 | 11,19% |
| ZCash | ZEC | 28.813,46 | 9,65% |
| Internet Computer | ICP | 142,30 | 6,59% |
| Ondo | ONDO | 17,71 | 6,17% |
| Ethena | ENA | 4,24 | 4,62% |
| Quant | QNT | 3.412,09 | 4,55% |
| Dai | DAI | 46,27 | 0,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 0,475499% |
| Ethena USDe | USDE | 45,94 | 0,168999% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 18,17 | -13,85% |
| Aptos | APT | 38,26 | -10,85% |
| Bittensor | TAO | 10.427,00 | -10,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.042,64 | -9,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,076800 | -9,11% |
| Algorand | ALGO | 5,13 | -8,93% |
| Pepe | PEPE | 0,000143 | -8,17% |
| Dogecoin | DOGE | 4,26 | -7,98% |
| Solana | SOL | 3.416,99 | -7,93% |
| Avalanche | AVAX | 375,52 | -7,87% |
