Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,21 | 35,19 | 36,67 | -3.95% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000507 | 0,000498 | 0,000511 | 0.7% |
XRP | XRP | 0,000639 | 0,000630 | 0,000668 | -2.65% |
Binance Coin | BNB | 0,343402 | 0,343101 | 0,359195 | -3.88% |
USD Coin | USDC | 0,000507 | 0,000498 | 0,000511 | 0.72% |
Solana | SOL | 0,040069 | 0,039088 | 0,041877 | -1.77% |
TRON | TRX | 0,000173 | 0,000169 | 0,000180 | -2.03% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025964 | 0,025744 | 0,027055 | -3.24% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | -0.61% |
Stellar | XLM | 0,000116 | 0,000114 | 0,000136 | -9.09% |
Toncoin | TON | 0,001016 | 0,000914 | 0,001170 | 4.71% |
Cardano | ADA | 0,000113 | 0,000112 | 0,000119 | -2.95% |
ZCash | ZEC | 0,280577 | 0,259592 | 0,298092 | 1.53% |
LEO Token | LEO | 0,005045 | 0,004674 | 0,005254 | 3.63% |
Chainlink | LINK | 0,004462 | 0,004351 | 0,004662 | -1.71% |
Sky Dollar | USDS | 0,000500 | 0,000475 | 0,000523 | 1.04% |
Sui | SUI | 0,000426 | 0,000422 | 0,000453 | -3.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,14 | 35,11 | 36,61 | -3.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% |
Monero | XMR | 0,174506 | 0,167021 | 0,188367 | -4.61% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,143888 | 0,135184 | 0,151432 | -0.98% |
Aster | ASTER | 0,000346 | 0,000333 | 0,000366 | -3.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000506 | 0,000497 | 0,000511 | 0.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.72% |
Ethena USDe | USDE | 0,000507 | 0,000483 | 0,000528 | 0.79% |
Dai | DAI | 0,000501 | 0,000493 | 0,000501 | 1.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000210 | 0,000179 | 0,000250 | 10.52% |
Avalanche | AVAX | 0,004405 | 0,004274 | 0,004598 | -1.24% |
XT.com Token | XT | 0,001989 | 0,001988 | 0,002044 | -2.61% |
Mantle | MANTLE | 0,000318 | 0,000316 | 0,000327 | -2.7% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Litecoin | LTC | 0,024996 | 0,024631 | 0,026212 | -2.91% |
Ondo | ONDO | 0,000188 | 0,000167 | 0,000191 | 9.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001334 | 0,001116 | 0,001424 | 13.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.24% |
Tether Gold | XAUT | 2,28 | 2,17 | 2,38 | 1.18% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000507 | 0,000483 | 0,000530 | 0.73% |
Bittensor | TAO | 0,125134 | 0,120157 | 0,132967 | -1.06% |
Global Dollar | USDG | 0,000507 | 0,000483 | 0,000529 | 0.62% |
VINCI | VINCI | 0,004401 | 0,004364 | 0,004584 | -3.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001475 | 0,001463 | 0,001506 | -1.4% |
PAX Gold | PAXG | 2,29 | 2,17 | 2,39 | 1.43% |
Gatechain Token | GT | 0,003525 | 0,003493 | 0,003594 | -1.77% |
Kite | KITE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000100 | -3.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000993 | 0,000953 | 0,001063 | 0.02% |
Polkadot | DOT | 0,000574 | 0,000557 | 0,000598 | -2.57% |
Bitget token | BGB | 0,001020 | 0,001009 | 0,001042 | -1.35% |
OKB | OKB | 0,044331 | 0,043306 | 0,046363 | -4.06% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000507 | 0,000498 | 0,000511 | 0.7% |
DeXe | DEXE | 0,008991 | 0,008649 | 0,009829 | -5.29% |
Internet Computer | ICP | 0,001495 | 0,001321 | 0,001575 | 8.33% |
Falcon USD | USDF | 0,000505 | 0,000496 | 0,000508 | 0.77% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -2.1% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% |
Jupiter | JUP | 0,000101 | 0,000092 | 0,000108 | 5.76% |
Ethena | ENA | 0,000043 | 0,000041 | 0,000046 | 0.05% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.37% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004030 | 0,003890 | 0,004201 | -0.77% |
Aave | AAVE | 0,039330 | 0,038945 | 0,041399 | -3.79% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000061 | -1.54% |
USDD | USDD | 0,000505 | 0,000482 | 0,000527 | 0.39% |
KuCoin Token | KCS | 0,003910 | 0,003872 | 0,003944 | -0.83% |
Aptos | APT | 0,000457 | 0,000445 | 0,000487 | -1.99% |
LayerZero | ZRO | 0,000565 | 0,000565 | 0,000589 | -3.95% |
Quant | QNT | 0,035901 | 0,034016 | 0,037425 | 0.89% |
Render Network | RENDER | 0,001097 | 0,000963 | 0,001150 | 6.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000507 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000639 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,343402 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000507 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040069 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000173 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025964 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001334 | 13,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,000210 | 10,52% |
| Ondo | ONDO | 0,000188 | 9,27% |
| Internet Computer | ICP | 0,001495 | 8,33% |
| Render Network | RENDER | 0,001097 | 6,44% |
| Jupiter | JUP | 0,000101 | 5,76% |
| Toncoin | TON | 0,001016 | 4,71% |
| LEO Token | LEO | 0,005045 | 3,63% |
| ZCash | ZEC | 0,280577 | 1,53% |
| Dai | DAI | 0,000501 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000116 | -9,09% |
| DeXe | DEXE | 0,008991 | -5,29% |
| Monero | XMR | 0,174506 | -4,61% |
| OKB | OKB | 0,044331 | -4,06% |
| LayerZero | ZRO | 0,000565 | -3,95% |
| VINCI | VINCI | 0,004401 | -3,95% |
| Bitcoin | BTC | 35,21 | -3,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | -3,95% |
| Kite | KITE | 0,000096 | -3,95% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,14 | -3,92% |
