Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,71 | 35,56 | 36,87 | -2.79% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000501 | 0,000496 | 0,000511 | -0.09% |
XRP | XRP | 0,000645 | 0,000635 | 0,000672 | -2.64% |
Binance Coin | BNB | 0,346000 | 0,343101 | 0,365714 | -0.7% |
USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000496 | 0,000511 | -0.1% |
Solana | SOL | 0,040513 | 0,039403 | 0,042101 | -1.18% |
TRON | TRX | 0,000172 | 0,000169 | 0,000181 | -2.32% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | 0.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026258 | 0,025995 | 0,027147 | -2.35% |
Stellar | XLM | 0,000119 | 0,000118 | 0,000138 | -9.99% |
Toncoin | TON | 0,001034 | 0,000923 | 0,001176 | 8.43% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000120 | -1.75% |
LEO Token | LEO | 0,005047 | 0,004722 | 0,005210 | 3.45% |
ZCash | ZEC | 0,273123 | 0,262264 | 0,293120 | -3.56% |
Chainlink | LINK | 0,004508 | 0,004370 | 0,004687 | -0.59% |
Sui | SUI | 0,000438 | 0,000426 | 0,000456 | -1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000501 | 0,000480 | 0,000519 | 0.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,64 | 35,47 | 36,80 | -2.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.48% |
Monero | XMR | 0,169478 | 0,168741 | 0,189391 | -5.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,145882 | 0,136575 | 0,151801 | -2.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.79% |
Aster | ASTER | 0,000346 | 0,000336 | 0,000367 | -3.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000501 | 0,000495 | 0,000511 | -0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | -2.79% |
Ethena USDe | USDE | 0,000501 | 0,000481 | 0,000521 | -0% |
Dai | DAI | 0,000500 | 0,000493 | 0,000500 | 1.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000221 | 0,000177 | 0,000233 | 20.87% |
Avalanche | AVAX | 0,004446 | 0,004290 | 0,004623 | -0.29% |
XT.com Token | XT | 0,002007 | 0,002002 | 0,002054 | -1.45% |
Mantle | MANTLE | 0,000318 | 0,000316 | 0,000331 | -3.78% |
Litecoin | LTC | 0,025359 | 0,024905 | 0,026355 | -1.68% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000187 | 0,000167 | 0,000197 | 6.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001339 | 0,001098 | 0,001397 | 18.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.15% |
Tether Gold | XAUT | 2,24 | 2,16 | 2,33 | -1.01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000502 | 0,000481 | 0,000522 | -0.06% |
Bittensor | TAO | 0,125789 | 0,121394 | 0,132395 | -0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001486 | 0,001436 | 0,001545 | -0.74% |
VINCI | VINCI | 0,004428 | 0,004409 | 0,004609 | -3.57% |
Global Dollar | USDG | 0,000501 | 0,000481 | 0,000522 | -0.05% |
Gatechain Token | GT | 0,003520 | 0,003493 | 0,003610 | -1.31% |
Kite | KITE | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -2.79% |
PAX Gold | PAXG | 2,25 | 2,17 | 2,33 | -0.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001019 | 0,000963 | 0,001069 | -4.17% |
Polkadot | DOT | 0,000577 | 0,000562 | 0,000602 | -2.15% |
OKB | OKB | 0,044660 | 0,043694 | 0,046747 | -1.59% |
Bitget token | BGB | 0,001016 | 0,001010 | 0,001050 | -2.96% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000501 | 0,000496 | 0,000511 | -0.04% |
DeXe | DEXE | 0,009072 | 0,008850 | 0,009882 | -6.17% |
Falcon USD | USDF | 0,000499 | 0,000494 | 0,000508 | 0.15% |
Internet Computer | ICP | 0,001446 | 0,001361 | 0,001527 | 6.27% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -2% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.68% |
Jupiter | JUP | 0,000102 | 0,000092 | 0,000106 | 6.84% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | 1.3% |
Aave | AAVE | 0,039856 | 0,039366 | 0,041624 | -2.55% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004032 | 0,003912 | 0,004191 | -0.81% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.49% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000058 | 0,000064 | -3.6% |
LayerZero | ZRO | 0,000573 | 0,000571 | 0,000592 | -2.79% |
USDD | USDD | 0,000500 | 0,000481 | 0,000520 | -0.05% |
Aptos | APT | 0,000468 | 0,000447 | 0,000489 | -0.09% |
KuCoin Token | KCS | 0,003927 | 0,003872 | 0,003945 | -0.08% |
Quant | QNT | 0,035909 | 0,034367 | 0,037255 | 0.47% |
Render Network | RENDER | 0,001068 | 0,000973 | 0,001119 | 3.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000501 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000645 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,346000 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040513 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000172 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000221 | 20,87% |
| Near | NEAR | 0,001339 | 18,01% |
| Toncoin | TON | 0,001034 | 8,43% |
| Jupiter | JUP | 0,000102 | 6,84% |
| Ondo | ONDO | 0,000187 | 6,83% |
| Internet Computer | ICP | 0,001446 | 6,27% |
| LEO Token | LEO | 0,005047 | 3,45% |
| Render Network | RENDER | 0,001068 | 3,33% |
| Dai | DAI | 0,000500 | 1,48% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000119 | -9,99% |
| DeXe | DEXE | 0,009072 | -6,17% |
| Monero | XMR | 0,169478 | -5,99% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001019 | -4,17% |
| Mantle | MANTLE | 0,000318 | -3,78% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -3,60% |
| VINCI | VINCI | 0,004428 | -3,57% |
| ZCash | ZEC | 0,273123 | -3,56% |
| Aster | ASTER | 0,000346 | -3,12% |
| Bitget token | BGB | 0,001016 | -2,96% |
