Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.281.928,48 | 3.242.982,43 | 3.463.217,79 | -3.41% |
Ethereum | ETH | 91.932,05 | 89.915,80 | 93.051,37 | -0.58% |
Tether | USDT | 45,87 | 45,83 | 46,06 | -0.41% |
XRP | XRP | 59,63 | 58,74 | 62,77 | -2.65% |
Binance Coin | BNB | 31.896,88 | 30.969,08 | 33.400,30 | -2.4% |
USD Coin | USDC | 45,91 | 45,86 | 46,08 | -0.37% |
Hyperliquid | HYPE | 3.390,54 | 3.226,67 | 3.403,04 | 4.72% |
Solana | SOL | 3.724,27 | 3.631,66 | 3.991,64 | -1.41% |
TRON | TRX | 15,80 | 15,78 | 16,20 | -2.14% |
Staked Ether | STETH | 91.907,42 | 89.888,82 | 93.042,07 | -0.6% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,49 | 4,71 | 0.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.414,33 | 2.378,53 | 2.505,57 | -2.9% |
Stellar | XLM | 11,43 | 11,21 | 12,58 | -0.73% |
Toncoin | TON | 101,20 | 86,00 | 104,69 | 17.4% |
Cardano | ADA | 10,62 | 10,35 | 10,91 | -1.48% |
ZCash | ZEC | 25.775,67 | 23.920,76 | 27.951,01 | 1.76% |
LEO Token | LEO | 463,80 | 430,67 | 489,42 | 2.79% |
Chainlink | LINK | 416,64 | 406,07 | 423,94 | -0.53% |
Sui | SUI | 40,28 | 39,35 | 43,21 | -0.86% |
Sky Dollar | USDS | 45,83 | 46,68 | 45,54 | -0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.273.700,41 | 3.201.901,48 | 3.421.499,03 | -3.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.987,36 | 98.727,54 | 102.235,54 | -0.56% |
Monero | XMR | 16.085,89 | 15.752,52 | 17.789,93 | -3.9% |
Cronos | CRO | 3,02 | 2,95 | 3,14 | -3.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.407,43 | 12.782,60 | 15.293,66 | -2.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 2,70 | 2,80 | 1.62% |
Aster | ASTER | 31,88 | 31,04 | 33,83 | -4.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,85 | 45,99 | 45,94 | -0.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,22 | 4,50 | -3.98% |
Ethena USDe | USDE | 45,88 | 46,73 | 45,86 | -0.47% |
Dai | DAI | 46,01 | 45,89 | 45,00 | 0.89% |
Worldcoin | WLD | 19,87 | 15,48 | 20,37 | 27.2% |
Avalanche | AVAX | 411,68 | 398,29 | 416,76 | 0.56% |
XT.com Token | XT | 184,62 | 180,34 | 191,12 | -2.29% |
Mantle | MANTLE | 29,23 | 28,45 | 31,02 | -4.59% |
Litecoin | LTC | 2.333,74 | 2.295,31 | 2.408,85 | -2.25% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.932,05 | 89.915,80 | 93.163,04 | -0.58% |
Ondo | ONDO | 16,44 | 15,75 | 17,37 | -1.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.902,56 | 97.711,50 | 101.118,93 | -0.58% |
Near | NEAR | 120,22 | 103,88 | 121,54 | 15.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000247 | 0,000258 | 1.1% |
Tether Gold | XAUT | 204.806,54 | 203.599,63 | 208.523,29 | -1.59% |
PayPal USD | PYUSD | 45,91 | 46,74 | 45,95 | -0.5% |
Bittensor | TAO | 11.769,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | 0.62% |
VINCI | VINCI | 408,24 | 402,13 | 432,90 | -3.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,23 | 133,14 | 152,66 | -1.11% |
Global Dollar | USDG | 45,89 | 46,74 | 45,90 | -0.52% |
Pi Network | PI | 6,69 | 6,62 | 6,89 | -1.66% |
Kite | KITE | 9,66 | 9,40 | 10,17 | 2.17% |
Morpho | MORPHO | 96,32 | 89,25 | 99,75 | -2.71% |
Gatechain Token | GT | 321,91 | 314,09 | 335,92 | -2.62% |
PAX Gold | PAXG | 205.636,89 | 197.700,78 | 218.951,92 | -1.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,80 | 89,30 | 97,47 | 3.16% |
Polkadot | DOT | 53,60 | 51,62 | 55,45 | -0.9% |
OKB | OKB | 4.095,16 | 3.985,24 | 4.391,04 | -4.15% |
Bitget token | BGB | 93,13 | 90,90 | 97,98 | -3.26% |
DeXe | DEXE | 853,79 | 816,58 | 915,47 | -2.46% |
Ripple USD | RLUSD | 45,92 | 46,08 | 45,94 | -0.45% |
Internet Computer | ICP | 139,62 | 123,38 | 141,30 | 11.43% |
Falcon USD | USDF | 45,69 | 45,85 | 45,66 | -0.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,085302 | 0,078002 | 0,086098 | 4.79% |
Sky | SKY | 3,09 | 2,78 | 3,34 | 0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000152 | 0,000161 | 0.73% |
Jupiter | JUP | 9,30 | 8,53 | 9,32 | 6.96% |
Ethena | ENA | 4,09 | 3,88 | 4,13 | 2.03% |
Lighter | LIT | 61,54 | 56,97 | 67,10 | -1.22% |
Aave | AAVE | 3.701,11 | 3.594,34 | 3.870,94 | -1.89% |
Ethereum Classic | ETC | 372,80 | 365,00 | 378,90 | -0.69% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,47 | 1,60 | -2.79% |
Algorand | ALGO | 5,56 | 5,37 | 5,97 | -5.62% |
Aptos | APT | 43,48 | 41,35 | 47,25 | 1.95% |
USDD | USDD | 45,85 | 46,73 | 45,78 | -0.52% |
Falcon Finance | FF | 5,13 | 4,63 | 5,47 | 10.2% |
KuCoin Token | KCS | 356,94 | 348,15 | 367,07 | -1.23% |
LayerZero | ZRO | 52,20 | 51,10 | 53,20 | 0.19% |
Quant | QNT | 3.282,11 | 3.131,40 | 3.499,48 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.281.928,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.932,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.896,88 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.390,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.724,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.907,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,87 | 27,20% |
| Toncoin | TON | 101,20 | 17,40% |
| Near | NEAR | 120,22 | 15,69% |
| Internet Computer | ICP | 139,62 | 11,43% |
| Falcon Finance | FF | 5,13 | 10,20% |
| Jupiter | JUP | 9,30 | 6,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085302 | 4,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.390,54 | 4,72% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,80 | 3,16% |
| LEO Token | LEO | 463,80 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,56 | -5,62% |
| Mantle | MANTLE | 29,23 | -4,59% |
| OKB | OKB | 4.095,16 | -4,15% |
| Aster | ASTER | 31,88 | -4,12% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | -3,98% |
| Monero | XMR | 16.085,89 | -3,90% |
| VINCI | VINCI | 408,24 | -3,88% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.273.700,41 | -3,61% |
| Bitcoin | BTC | 3.281.928,48 | -3,41% |
| Cronos | CRO | 3,02 | -3,31% |
