Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028093 | 0,027123 | 0,028115 | 3.13% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.69% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.7% |
Binance Coin | BNB | 0,009724 | 0,009409 | 0,009982 | 1.04% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.65% |
Solana | SOL | 0,001135 | 0,001108 | 0,001135 | 1.93% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.45% |
Staked Ether | STETH | 0,028085 | 0,027115 | 0,028112 | 3.11% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000736 | 0,000731 | 0,000736 | 0.56% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1.24% |
Toncoin | TON | 0,000030 | 0,000025 | 0,000032 | 17.26% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.57% |
ZCash | ZEC | 0,007770 | 0,007376 | 0,008071 | 3.18% |
LEO Token | LEO | 0,000141 | 0,000133 | 0,000141 | 6.42% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000123 | 0,000127 | 2.48% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.73% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | -0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030860 | 0,029781 | 0,030890 | 3.16% |
Monero | XMR | 0,004937 | 0,004857 | 0,005137 | 0.06% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004103 | 0,003841 | 0,004125 | 0.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.57% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.04% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 26.05% |
Avalanche | AVAX | 0,000125 | 0,000121 | 0,000125 | 3.55% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 1.28% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.99% |
Litecoin | LTC | 0,000714 | 0,000700 | 0,000715 | 1.36% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,028093 | 0,027123 | 0,028149 | 3.13% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.68% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030528 | 0,029474 | 0,030552 | 3.13% |
Near | NEAR | 0,000037 | 0,000031 | 0,000038 | 19.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% |
Tether Gold | XAUT | 0,062710 | 0,060870 | 0,063011 | 2.51% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.66% |
Bittensor | TAO | 0,003556 | 0,003414 | 0,003591 | 2.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.31% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.55% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.43% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000095 | 0,000101 | 0.95% |
PAX Gold | PAXG | 0,062926 | 0,060963 | 0,063222 | 2.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000025 | 0,000029 | 14.43% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.25% |
OKB | OKB | 0,001254 | 0,001229 | 0,001268 | 0.35% |
Bitget token | BGB | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | 1.14% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.58% |
DeXe | DEXE | 0,000264 | 0,000252 | 0,000264 | 2.81% |
Internet Computer | ICP | 0,000042 | 0,000037 | 0,000043 | 13.39% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.55% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.35% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 8.65% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.4% |
Aave | AAVE | 0,001126 | 0,001107 | 0,001129 | 1.33% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000113 | 0,000110 | 0,000114 | 1.9% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.86% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.06% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.9% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.33% |
KuCoin Token | KCS | 0,000109 | 0,000106 | 0,000109 | 2.7% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
Quant | QNT | 0,001001 | 0,000966 | 0,001010 | 3.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028093 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009724 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001135 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028085 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 26,05% |
| Near | NEAR | 0,000037 | 19,26% |
| Toncoin | TON | 0,000030 | 17,26% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 14,43% |
| Internet Computer | ICP | 0,000042 | 13,39% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 8,65% |
| LEO Token | LEO | 0,000141 | 6,42% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,35% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,05% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -3,06% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -1,82% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -0,992231% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | -0,553372% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -0,200653% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,041026% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000000% |
| Kite | KITE | 0,000003 | 0,000000% |
| LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000000% |
