Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,34 | 36,23 | 36,87 | -0.88% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000507 | 0,000494 | 0,000510 | 1.91% |
XRP | XRP | 0,000653 | 0,000647 | 0,000668 | -1.45% |
Binance Coin | BNB | 0,345443 | 0,340854 | 0,368043 | -3.65% |
USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000495 | 0,000511 | 1.9% |
Solana | SOL | 0,040470 | 0,040124 | 0,041385 | -0.85% |
TRON | TRX | 0,000176 | 0,000171 | 0,000180 | 1.58% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026645 | 0,026485 | 0,027069 | -0.74% |
Stellar | XLM | 0,000129 | 0,000120 | 0,000138 | 2.49% |
Cardano | ADA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000118 | -0.73% |
Toncoin | TON | 0,000986 | 0,000904 | 0,001016 | 5.34% |
LEO Token | LEO | 0,005067 | 0,004811 | 0,005141 | 4.08% |
ZCash | ZEC | 0,273483 | 0,265441 | 0,297565 | 0.56% |
Chainlink | LINK | 0,004522 | 0,004436 | 0,004608 | -0.18% |
Sui | SUI | 0,000438 | 0,000428 | 0,000451 | 0.39% |
Sky Dollar | USDS | 0,000507 | 0,000488 | 0,000514 | 1.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,26 | 36,14 | 36,79 | -0.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Monero | XMR | 0,183275 | 0,175965 | 0,189391 | 2.06% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,144117 | 0,139150 | 0,152081 | -3.26% |
Aster | ASTER | 0,000347 | 0,000343 | 0,000367 | -4.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000507 | 0,000494 | 0,000511 | 1.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -1.16% |
Ethena USDe | USDE | 0,000507 | 0,000489 | 0,000516 | 1.87% |
Dai | DAI | 0,000505 | 0,000492 | 0,000512 | 1.34% |
Avalanche | AVAX | 0,004448 | 0,004343 | 0,004534 | 0.63% |
XT.com Token | XT | 0,002018 | 0,002016 | 0,002054 | -1.38% |
Mantle | MANTLE | 0,000324 | 0,000324 | 0,000336 | -3.63% |
Litecoin | LTC | 0,025735 | 0,025375 | 0,026304 | -0.65% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000190 | 0,000156 | 0,000204 | 20% |
Ondo | ONDO | 0,000168 | 0,000167 | 0,000197 | -0.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.46% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,21 | 2,30 | 0.23% |
Near | NEAR | 0,001215 | 0,001096 | 0,001234 | 6.77% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000508 | 0,000489 | 0,000517 | 1.95% |
Bittensor | TAO | 0,125431 | 0,123357 | 0,130290 | -0.51% |
VINCI | VINCI | 0,004506 | 0,004492 | 0,004609 | -1.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000508 | 0,000489 | 0,000517 | 1.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001487 | 0,001480 | 0,001511 | -0% |
Kite | KITE | 0,000099 | 0,000099 | 0,000101 | -0.88% |
Gatechain Token | GT | 0,003575 | 0,003551 | 0,003619 | -1.22% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,21 | 2,31 | 0.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000984 | 0,000917 | 0,001067 | 6.13% |
Polkadot | DOT | 0,000578 | 0,000572 | 0,000601 | -0.87% |
Bitget token | BGB | 0,001035 | 0,001027 | 0,001053 | -1.24% |
OKB | OKB | 0,044864 | 0,044517 | 0,046822 | -2.48% |
DeXe | DEXE | 0,009489 | 0,009122 | 0,009746 | 0.78% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000508 | 0,000495 | 0,000511 | 1.91% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | 4.62% |
Internet Computer | ICP | 0,001401 | 0,001314 | 0,001417 | 6.64% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.88% |
Jupiter | JUP | 0,000096 | 0,000090 | 0,000100 | 5.12% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | 0.69% |
Aave | AAVE | 0,040480 | 0,039923 | 0,041508 | -0.34% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004079 | 0,003978 | 0,004157 | 1.07% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000065 | -6.14% |
USDD | USDD | 0,000506 | 0,000489 | 0,000515 | 1.77% |
Aptos | APT | 0,000462 | 0,000451 | 0,000479 | 1% |
KuCoin Token | KCS | 0,003910 | 0,003876 | 0,003945 | -0.56% |
LayerZero | ZRO | 0,000583 | 0,000581 | 0,000592 | -0.88% |
Quant | QNT | 0,035393 | 0,034095 | 0,036232 | 0.36% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000507 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000653 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,345443 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040470 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000176 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000190 | 20,00% |
| Internet Computer | ICP | 0,001401 | 6,64% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000984 | 6,13% |
| Near | NEAR | 0,001215 | 6,77% |
| Toncoin | TON | 0,000986 | 5,34% |
| Jupiter | JUP | 0,000096 | 5,12% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 4,62% |
| LEO Token | LEO | 0,005067 | 4,08% |
| Stellar | XLM | 0,000129 | 2,49% |
| Monero | XMR | 0,183275 | 2,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -6,14% |
| Aster | ASTER | 0,000347 | -4,15% |
| Binance Coin | BNB | 0,345443 | -3,65% |
| Mantle | MANTLE | 0,000324 | -3,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,144117 | -3,26% |
| OKB | OKB | 0,044864 | -2,48% |
| VINCI | VINCI | 0,004506 | -1,67% |
| XRP | XRP | 0,000653 | -1,45% |
| XT.com Token | XT | 0,002018 | -1,38% |
| Bitget token | BGB | 0,001035 | -1,24% |
