Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,65 | 36,50 | 36,87 | 0.24% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000505 | 0,000493 | 0,000507 | 1.99% |
XRP | XRP | 0,000657 | 0,000652 | 0,000672 | -0.67% |
Binance Coin | BNB | 0,352176 | 0,343406 | 0,368043 | -1.27% |
USD Coin | USDC | 0,000505 | 0,000494 | 0,000508 | 1.94% |
Solana | SOL | 0,040801 | 0,040424 | 0,041408 | -0.3% |
TRON | TRX | 0,000177 | 0,000172 | 0,000178 | 2.33% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026833 | 0,026683 | 0,027058 | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 1.06% |
Stellar | XLM | 0,000132 | 0,000120 | 0,000138 | 8.23% |
Cardano | ADA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000119 | -0.58% |
Toncoin | TON | 0,000979 | 0,000911 | 0,001016 | 5.16% |
LEO Token | LEO | 0,004867 | 0,004847 | 0,004896 | 0.24% |
ZCash | ZEC | 0,275259 | 0,267428 | 0,297565 | 0.86% |
Chainlink | LINK | 0,004535 | 0,004469 | 0,004617 | -0.32% |
Sui | SUI | 0,000442 | 0,000425 | 0,000452 | -1.14% |
Sky Dollar | USDS | 0,000495 | 0,000492 | 0,000502 | -0.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,58 | 36,41 | 36,79 | 0.25% |
Monero | XMR | 0,187651 | 0,177282 | 0,188885 | 3.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,143535 | 0,142894 | 0,153519 | -5.57% |
Aster | ASTER | 0,000353 | 0,000350 | 0,000371 | -2.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000504 | 0,000493 | 0,000507 | 1.97% |
Ethena USDe | USDE | 0,000504 | 0,000494 | 0,000507 | 1.76% |
Dai | DAI | 0,000507 | 0,000490 | 0,000510 | 3.13% |
Avalanche | AVAX | 0,004460 | 0,004376 | 0,004520 | 0.29% |
XT.com Token | XT | 0,002036 | 0,002032 | 0,002055 | -0.48% |
Mantle | MANTLE | 0,000327 | 0,000324 | 0,000337 | -1.93% |
Litecoin | LTC | 0,025740 | 0,025564 | 0,026236 | -0.66% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000189 | 0,000158 | 0,000204 | 14.19% |
Ondo | ONDO | 0,000190 | 0,000166 | 0,000197 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% |
Tether Gold | XAUT | 2,27 | 2,22 | 2,28 | 1.21% |
Near | NEAR | 0,001176 | 0,001104 | 0,001205 | 5.2% |
Bittensor | TAO | 0,126379 | 0,124280 | 0,130290 | -1.23% |
VINCI | VINCI | 0,004545 | 0,004526 | 0,004609 | -0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001496 | 0,001480 | 0,001511 | -0.07% |
Global Dollar | USDG | 0,000505 | 0,000493 | 0,000508 | 1.76% |
Gatechain Token | GT | 0,003574 | 0,003551 | 0,003649 | -0.93% |
Kite | KITE | 0,000100 | 0,000100 | 0,000101 | 0.24% |
PAX Gold | PAXG | 2,27 | 2,22 | 2,29 | 1.12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000505 | 0,000493 | 0,000508 | 1.94% |
Polkadot | DOT | 0,000588 | 0,000576 | 0,000601 | -0.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000993 | 0,000923 | 0,001067 | 7.33% |
OKB | OKB | 0,045873 | 0,044851 | 0,047304 | -0.76% |
Bitget token | BGB | 0,001033 | 0,001031 | 0,001060 | -0.86% |
DeXe | DEXE | 0,009489 | 0,009064 | 0,009746 | 1.92% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000032 | 0,000036 | 7.64% |
Internet Computer | ICP | 0,001387 | 0,001300 | 0,001429 | 4.63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% |
Jupiter | JUP | 0,000096 | 0,000090 | 0,000098 | 5.7% |
Aave | AAVE | 0,040868 | 0,040222 | 0,041404 | -0.12% |
Ethena | ENA | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -1.83% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.85% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004055 | 0,004007 | 0,004112 | -0.02% |
Algorand | ALGO | 0,000061 | 0,000060 | 0,000066 | -4.41% |
USDD | USDD | 0,000503 | 0,000492 | 0,000507 | 1.88% |
Aptos | APT | 0,000465 | 0,000454 | 0,000479 | 0.64% |
KuCoin Token | KCS | 0,003907 | 0,003900 | 0,003960 | -1.27% |
LayerZero | ZRO | 0,000588 | 0,000586 | 0,000592 | 0.24% |
Quant | QNT | 0,035568 | 0,034350 | 0,036232 | 0.88% |
United Stables | U | 0,000505 | 0,000494 | 0,000508 | 1.93% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000505 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000657 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,352176 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000505 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040801 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000177 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026833 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000189 | 14,19% |
| Stellar | XLM | 0,000132 | 8,23% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 7,64% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000993 | 7,33% |
| Jupiter | JUP | 0,000096 | 5,70% |
| Near | NEAR | 0,001176 | 5,20% |
| Toncoin | TON | 0,000979 | 5,16% |
| Internet Computer | ICP | 0,001387 | 4,63% |
| Monero | XMR | 0,187651 | 3,52% |
| Dai | DAI | 0,000507 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,143535 | -5,57% |
| Algorand | ALGO | 0,000061 | -4,41% |
| Aster | ASTER | 0,000353 | -2,94% |
| Mantle | MANTLE | 0,000327 | -1,93% |
| Ethena | ENA | 0,000043 | -1,83% |
| Binance Coin | BNB | 0,352176 | -1,27% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003907 | -1,27% |
| Bittensor | TAO | 0,126379 | -1,23% |
| Sui | SUI | 0,000442 | -1,14% |
| Cronos | CRO | 0,000033 | -1,00% |
