Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,73 | 36,41 | 36,83 | 0.65% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000499 | 0,000491 | 0,000502 | 1.29% |
XRP | XRP | 0,000663 | 0,000655 | 0,000671 | 0.33% |
Binance Coin | BNB | 0,351417 | 0,348109 | 0,370001 | -2.07% |
USD Coin | USDC | 0,000500 | 0,000491 | 0,000502 | 1.27% |
Solana | SOL | 0,041065 | 0,040326 | 0,041385 | 0.37% |
TRON | TRX | 0,000176 | 0,000170 | 0,000176 | 2.78% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026893 | 0,026629 | 0,027042 | 0.46% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.98% |
Stellar | XLM | 0,000131 | 0,000113 | 0,000133 | 11.96% |
Cardano | ADA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000119 | 0.32% |
Toncoin | TON | 0,000958 | 0,000904 | 0,000972 | 5.16% |
ZCash | ZEC | 0,289639 | 0,262818 | 0,297262 | 9.15% |
LEO Token | LEO | 0,004878 | 0,004835 | 0,004891 | 0.65% |
Chainlink | LINK | 0,004552 | 0,004458 | 0,004615 | -0.08% |
Sui | SUI | 0,000444 | 0,000424 | 0,000459 | -1.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,65 | 36,31 | 36,75 | 0.64% |
Sky Dollar | USDS | 0,000500 | 0,000491 | 0,000502 | 0.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
Monero | XMR | 0,181021 | 0,177584 | 0,186920 | -1.67% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,149832 | 0,147429 | 0,153362 | 0.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.65% |
Aster | ASTER | 0,000360 | 0,000352 | 0,000388 | -2.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | 1.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000499 | 0,000490 | 0,000502 | 1.29% |
Ethena USDe | USDE | 0,000499 | 0,000491 | 0,000501 | 1.11% |
Dai | DAI | 0,000498 | 0,000489 | 0,000500 | 1.64% |
Avalanche | AVAX | 0,004474 | 0,004365 | 0,004516 | 1.06% |
Mantle | MANTLE | 0,000331 | 0,000329 | 0,000340 | -1.02% |
XT.com Token | XT | 0,002043 | 0,002037 | 0,002055 | -0.11% |
Litecoin | LTC | 0,025880 | 0,025507 | 0,026222 | -0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000175 | 0,000166 | 0,000196 | -10.92% |
Worldcoin | WLD | 0,000180 | 0,000157 | 0,000182 | 7.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.65% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,21 | 2,27 | 1.36% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000500 | 0,000491 | 0,000502 | 1.26% |
Near | NEAR | 0,001143 | 0,001101 | 0,001177 | 3.35% |
Bittensor | TAO | 0,126921 | 0,123977 | 0,130157 | 0.11% |
VINCI | VINCI | 0,004575 | 0,004515 | 0,004604 | 0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001499 | 0,001480 | 0,001511 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 0,000499 | 0,000491 | 0,000502 | 1.26% |
Gatechain Token | GT | 0,003567 | 0,003560 | 0,003657 | -1.28% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,22 | 2,27 | 1.25% |
Kite | KITE | 0,000100 | 0,000099 | 0,000101 | 0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001063 | 0,000921 | 0,001066 | 15.18% |
Polkadot | DOT | 0,000592 | 0,000574 | 0,000597 | 0.8% |
OKB | OKB | 0,046002 | 0,045010 | 0,047256 | 0.58% |
Bitget token | BGB | 0,001051 | 0,001033 | 0,001108 | -3.84% |
DeXe | DEXE | 0,009650 | 0,008879 | 0,009736 | 8.23% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000500 | 0,000491 | 0,000502 | 1.27% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 7.76% |
Internet Computer | ICP | 0,001361 | 0,001308 | 0,001370 | 3.99% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.65% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000042 | 0,000046 | -0.17% |
Aave | AAVE | 0,040996 | 0,040124 | 0,041508 | 0.21% |
Jupiter | JUP | 0,000095 | 0,000090 | 0,000096 | 3.23% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004073 | 0,003998 | 0,004116 | 0.28% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.21% |
Algorand | ALGO | 0,000063 | 0,000061 | 0,000066 | 2.92% |
LayerZero | ZRO | 0,000590 | 0,000584 | 0,000591 | 0.65% |
USDD | USDD | 0,000498 | 0,000491 | 0,000501 | 1.08% |
Aptos | APT | 0,000472 | 0,000453 | 0,000477 | 1.68% |
KuCoin Token | KCS | 0,003926 | 0,003900 | 0,003961 | -0.24% |
Quant | QNT | 0,035696 | 0,034266 | 0,036195 | 1.23% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000499 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000663 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,351417 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000500 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041065 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000176 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026893 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001063 | 15,18% |
| Stellar | XLM | 0,000131 | 11,96% |
| ZCash | ZEC | 0,289639 | 9,15% |
| DeXe | DEXE | 0,009650 | 8,23% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 7,76% |
| Worldcoin | WLD | 0,000180 | 7,67% |
| Toncoin | TON | 0,000958 | 5,16% |
| Internet Computer | ICP | 0,001361 | 3,99% |
| Near | NEAR | 0,001143 | 3,35% |
| Jupiter | JUP | 0,000095 | 3,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000175 | -10,92% |
| Bitget token | BGB | 0,001051 | -3,84% |
| Aster | ASTER | 0,000360 | -2,24% |
| Binance Coin | BNB | 0,351417 | -2,07% |
| Monero | XMR | 0,181021 | -1,67% |
| Sui | SUI | 0,000444 | -1,65% |
| Gatechain Token | GT | 0,003567 | -1,28% |
| Mantle | MANTLE | 0,000331 | -1,02% |
| Arbitrum | ARB | 0,000051 | -0,583658% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003926 | -0,238870% |
