Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.025.930,76 | 3.006.738,76 | 3.118.401,76 | -2.1% |
Ethereum | ETH | 83.844,99 | 83.228,31 | 88.079,83 | -4.52% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.04% |
XRP | XRP | 55,87 | 54,66 | 57,34 | -0.52% |
Binance Coin | BNB | 28.780,76 | 28.483,80 | 30.425,92 | -4.99% |
USD Coin | USDC | 45,97 | 45,77 | 45,99 | 0.04% |
Hyperliquid | HYPE | 3.388,69 | 3.149,39 | 3.396,86 | 3.55% |
Solana | SOL | 3.337,85 | 3.305,68 | 3.500,39 | -4.54% |
TRON | TRX | 15,35 | 15,14 | 15,49 | -0.89% |
Staked Ether | STETH | 83.796,41 | 83.161,74 | 88.088,60 | -4.53% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,17 | 4,36 | -2.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.205,96 | 2.190,39 | 2.283,39 | -2.71% |
Stellar | XLM | 10,00 | 9,88 | 10,77 | -0.04% |
Toncoin | TON | 92,40 | 88,40 | 96,69 | 2.67% |
ZCash | ZEC | 27.605,40 | 26.225,43 | 29.882,98 | 0.75% |
Cardano | ADA | 9,55 | 9,52 | 10,03 | -3.84% |
LEO Token | LEO | 455,22 | 449,84 | 469,13 | -1.56% |
Sky Dollar | USDS | 45,63 | 45,78 | 45,34 | -0.9% |
Chainlink | LINK | 379,93 | 375,74 | 395,06 | -3.13% |
Sui | SUI | 37,57 | 36,30 | 38,64 | -0.76% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.020.113,28 | 3.000.444,54 | 3.113.599,76 | -2.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.128,88 | 91.393,01 | 96.790,93 | -4.48% |
Monero | XMR | 16.171,80 | 14.542,71 | 16.948,18 | 5.98% |
Cronos | CRO | 2,88 | 2,72 | 3,03 | 0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 2,70 | 2,87 | 3.69% |
Aster | ASTER | 31,75 | 30,40 | 32,51 | 2.68% |
Worldcoin | WLD | 23,50 | 17,30 | 24,92 | 26% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.345,96 | 11.129,61 | 13.043,91 | -12.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,91 | 45,88 | 45,94 | 0.05% |
Ethena USDe | USDE | 45,93 | 46,01 | 45,94 | 0.01% |
Dai | DAI | 45,36 | 45,43 | 45,21 | 0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,91 | 4,10 | -1.79% |
Ondo | ONDO | 19,14 | 17,03 | 19,89 | 9.95% |
Avalanche | AVAX | 372,39 | 367,31 | 385,37 | -2.8% |
Mantle | MANTLE | 27,70 | 26,79 | 29,24 | -2.81% |
Litecoin | LTC | 2.172,88 | 2.131,03 | 2.239,81 | -2.1% |
XT.com Token | XT | 168,01 | 165,21 | 177,52 | -3.87% |
Near | NEAR | 128,51 | 114,41 | 141,58 | 8.76% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 83.844,99 | 83.228,31 | 88.079,83 | -4.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.114,35 | 90.444,20 | 95.716,35 | -4.52% |
Tether Gold | XAUT | 202.764,21 | 197.601,38 | 212.490,48 | -1.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000234 | 0,000246 | -0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 45,97 | 45,98 | 45,99 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 46,01 | 45,95 | 45,97 | 0.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 130,50 | 125,34 | 134,96 | 0.69% |
Bittensor | TAO | 10.445,00 | 10.110,00 | 11.024,00 | -4.94% |
VINCI | VINCI | 377,52 | 372,84 | 389,80 | -1.5% |
Pi Network | PI | 6,38 | 6,25 | 6,46 | 0.41% |
PAX Gold | PAXG | 203.773,77 | 198.437,39 | 213.281,25 | -1.05% |
Gatechain Token | GT | 309,01 | 296,05 | 325,02 | -1.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 90,00 | 87,30 | 92,90 | -0% |
Kite | KITE | 8,91 | 8,82 | 9,46 | -4.65% |
Morpho | MORPHO | 87,40 | 86,31 | 92,66 | -2.92% |
Polkadot | DOT | 50,68 | 48,58 | 51,92 | 0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 45,98 | 45,98 | 45,95 | -0.09% |
Bitget token | BGB | 88,20 | 85,06 | 93,01 | -2.58% |
DeXe | DEXE | 896,83 | 795,10 | 1.165,97 | 7.36% |
OKB | OKB | 3.740,64 | 3.696,36 | 3.942,82 | -3.75% |
Lighter | LIT | 76,37 | 69,99 | 82,50 | 4.96% |
Internet Computer | ICP | 138,60 | 134,70 | 147,96 | -0.14% |
Ethena | ENA | 5,05 | 4,10 | 5,44 | 18% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,05 | 3,19 | 1.77% |
Falcon USD | USDF | 45,75 | 45,75 | 45,72 | 0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,080389 | 0,073503 | 0,083796 | 4.27% |
Jupiter | JUP | 9,37 | 8,73 | 9,94 | 2.5% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000140 | 0,000149 | -0.62% |
LayerZero | ZRO | 57,11 | 50,20 | 57,49 | 11.32% |
Ethereum Classic | ETC | 355,69 | 344,71 | 365,10 | 0.43% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,40 | 1,51 | -0.66% |
Aave | AAVE | 3.444,00 | 3.312,04 | 3.529,43 | -1.34% |
USDD | USDD | 45,87 | 46,09 | 45,77 | 0.31% |
Algorand | ALGO | 4,95 | 4,93 | 5,33 | -7.04% |
Quant | QNT | 3.323,16 | 3.223,20 | 3.532,78 | -0.03% |
KuCoin Token | KCS | 333,57 | 327,25 | 360,77 | -4.6% |
Render Network | RENDER | 97,57 | 91,68 | 104,00 | 3.26% |
Plasma | XPL | 4,52 | 3,84 | 4,71 | 12.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,08 | 4,40 | 4.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.025.930,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 83.844,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 55,87 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.780,76 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.388,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.337,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 83.796,41 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,50 | 26,00% |
| Ethena | ENA | 5,05 | 18,00% |
| Plasma | XPL | 4,52 | 12,73% |
| LayerZero | ZRO | 57,11 | 11,32% |
| Ondo | ONDO | 19,14 | 9,95% |
| Near | NEAR | 128,51 | 8,76% |
| DeXe | DEXE | 896,83 | 7,36% |
| Monero | XMR | 16.171,80 | 5,98% |
| Lighter | LIT | 76,37 | 4,96% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.345,96 | -12,07% |
| Algorand | ALGO | 4,95 | -7,04% |
| Binance Coin | BNB | 28.780,76 | -4,99% |
| Bittensor | TAO | 10.445,00 | -4,94% |
| Kite | KITE | 8,91 | -4,65% |
| KuCoin Token | KCS | 333,57 | -4,60% |
| Solana | SOL | 3.337,85 | -4,54% |
| Staked Ether | STETH | 83.796,41 | -4,53% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.114,35 | -4,52% |
| Ethereum | ETH | 83.844,99 | -4,52% |
