Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.033.270,70 | 3.006.738,76 | 3.118.401,76 | -2.07% |
Ethereum | ETH | 84.192,40 | 83.228,31 | 88.484,45 | -4.69% |
Tether | USDT | 45,93 | 45,87 | 45,93 | 0.05% |
XRP | XRP | 56,17 | 54,66 | 57,34 | -1.04% |
Binance Coin | BNB | 28.829,92 | 28.483,80 | 30.646,04 | -5.72% |
USD Coin | USDC | 45,98 | 45,77 | 45,99 | 0.06% |
Hyperliquid | HYPE | 3.311,29 | 3.149,39 | 3.388,45 | -0.12% |
Solana | SOL | 3.349,80 | 3.305,68 | 3.536,94 | -4.95% |
TRON | TRX | 15,33 | 15,14 | 15,54 | -1.32% |
Staked Ether | STETH | 84.141,89 | 83.161,74 | 88.493,27 | -4.7% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,17 | 4,40 | -3.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.209,64 | 2.190,39 | 2.283,39 | -2.83% |
Stellar | XLM | 10,27 | 9,88 | 10,77 | 0.68% |
Toncoin | TON | 92,00 | 88,40 | 96,69 | 0.77% |
ZCash | ZEC | 27.727,01 | 26.225,43 | 29.882,98 | -1.89% |
Cardano | ADA | 9,61 | 9,53 | 10,05 | -4.23% |
LEO Token | LEO | 456,33 | 449,84 | 469,13 | -1.53% |
Sky Dollar | USDS | 45,68 | 45,78 | 45,28 | -0.2% |
Chainlink | LINK | 382,12 | 375,74 | 397,70 | -3.6% |
Sui | SUI | 37,62 | 36,30 | 38,64 | -1.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.030.926,34 | 2.913.823,09 | 3.203.137,23 | -2.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.502,19 | 91.393,01 | 97.235,57 | -4.65% |
Monero | XMR | 16.313,93 | 14.542,71 | 16.924,89 | 5.45% |
Cronos | CRO | 2,88 | 2,72 | 3,04 | -1.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,70 | 2,84 | 2.83% |
Aster | ASTER | 32,10 | 30,40 | 32,31 | 3.88% |
Worldcoin | WLD | 24,77 | 17,30 | 24,92 | 30.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.436,35 | 11.129,61 | 13.104,47 | -12.67% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,95 | 45,86 | 45,94 | 0.15% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 46,01 | 45,94 | 0.07% |
Dai | DAI | 45,54 | 45,64 | 45,21 | -0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,91 | 4,10 | -2.9% |
Ondo | ONDO | 19,48 | 17,03 | 19,89 | 9.12% |
Mantle | MANTLE | 27,82 | 26,79 | 29,37 | -2.74% |
Avalanche | AVAX | 373,21 | 367,31 | 389,03 | -3.81% |
Near | NEAR | 130,94 | 114,41 | 141,58 | 8.14% |
Litecoin | LTC | 2.178,75 | 2.131,03 | 2.239,81 | -1.98% |
XT.com Token | XT | 168,41 | 165,21 | 178,33 | -4.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.192,40 | 83.228,31 | 88.484,45 | -4.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.491,88 | 90.444,20 | 96.156,06 | -4.69% |
Tether Gold | XAUT | 202.913,10 | 197.601,38 | 212.490,48 | -1.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000240 | 0,000234 | 0,000246 | -1.62% |
PayPal USD | PYUSD | 45,98 | 45,98 | 45,99 | 0.03% |
Global Dollar | USDG | 45,99 | 45,95 | 45,97 | 0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 130,97 | 125,34 | 134,96 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 10.424,00 | 10.110,00 | 11.235,00 | -6.79% |
VINCI | VINCI | 379,16 | 372,84 | 389,80 | -1.72% |
Pi Network | PI | 6,37 | 6,25 | 6,46 | -0.9% |
PAX Gold | PAXG | 203.982,33 | 198.437,39 | 213.281,25 | -1.06% |
Gatechain Token | GT | 309,10 | 294,96 | 326,52 | -1.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 90,10 | 87,30 | 92,90 | -1.75% |
Kite | KITE | 8,88 | 8,82 | 9,46 | -5.33% |
Morpho | MORPHO | 87,17 | 86,31 | 92,66 | -3.59% |
Polkadot | DOT | 50,51 | 48,58 | 51,92 | -1.33% |
Ripple USD | RLUSD | 46,01 | 46,00 | 45,95 | 0.02% |
DeXe | DEXE | 829,87 | 797,78 | 1.165,97 | -0.28% |
Bitget token | BGB | 88,32 | 85,06 | 93,44 | -2.84% |
OKB | OKB | 3.744,18 | 3.707,09 | 3.953,61 | -4.52% |
Lighter | LIT | 77,54 | 69,99 | 82,50 | 8.07% |
Internet Computer | ICP | 141,50 | 134,70 | 147,96 | -2.41% |
Ethena | ENA | 5,14 | 4,10 | 5,35 | 16.36% |
Sky | SKY | 3,09 | 3,05 | 3,19 | -1.61% |
Falcon USD | USDF | 45,79 | 45,74 | 45,72 | 0.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,080182 | 0,073503 | 0,083796 | 1.11% |
Jupiter | JUP | 9,46 | 8,73 | 9,94 | 0.59% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000140 | 0,000149 | -2.53% |
Ethereum Classic | ETC | 356,66 | 344,71 | 365,10 | -0.02% |
LayerZero | ZRO | 56,37 | 50,20 | 56,97 | 8.2% |
Aave | AAVE | 3.458,35 | 3.312,04 | 3.579,46 | -0.74% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,53 | -0.45% |
USDD | USDD | 46,03 | 45,97 | 45,77 | 0.71% |
Algorand | ALGO | 4,97 | 4,95 | 5,45 | -8.76% |
Quant | QNT | 3.332,07 | 3.223,20 | 3.532,78 | -0.28% |
Render Network | RENDER | 99,01 | 91,68 | 104,00 | 0.84% |
KuCoin Token | KCS | 333,76 | 327,25 | 362,43 | -5.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,08 | 4,40 | 3.51% |
Aptos | APT | 38,26 | 37,03 | 40,08 | -4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.033.270,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.192,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 56,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.829,92 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.311,29 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.349,80 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.141,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,77 | 30,44% |
| Ethena | ENA | 5,14 | 16,36% |
| Ondo | ONDO | 19,48 | 9,12% |
| LayerZero | ZRO | 56,37 | 8,20% |
| Near | NEAR | 130,94 | 8,14% |
| Lighter | LIT | 77,54 | 8,07% |
| Monero | XMR | 16.313,93 | 5,45% |
| Aster | ASTER | 32,10 | 3,88% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 3,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.436,35 | -12,67% |
| Algorand | ALGO | 4,97 | -8,76% |
| Bittensor | TAO | 10.424,00 | -6,79% |
| Binance Coin | BNB | 28.829,92 | -5,72% |
| Kite | KITE | 8,88 | -5,33% |
| KuCoin Token | KCS | 333,76 | -5,07% |
| Solana | SOL | 3.349,80 | -4,95% |
| Staked Ether | STETH | 84.141,89 | -4,70% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.491,88 | -4,69% |
| Ethereum | ETH | 84.192,40 | -4,69% |
