Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.965.933,56 | 2.822.111,77 | 3.099.496,18 | -2.76% |
Ethereum | ETH | 83.215,81 | 79.054,82 | 86.878,03 | -2.04% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.01% |
XRP | XRP | 55,45 | 52,53 | 57,34 | -0.84% |
Binance Coin | BNB | 28.412,94 | 27.131,30 | 29.691,20 | -2.72% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,77 | 46,00 | -0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 3.433,16 | 3.251,61 | 3.464,70 | 3.65% |
Solana | SOL | 3.283,82 | 3.062,83 | 3.474,03 | -3.45% |
TRON | TRX | 15,29 | 15,15 | 15,43 | 0.4% |
Staked Ether | STETH | 83.174,25 | 78.999,48 | 86.886,71 | -2.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.150,19 | 2.046,42 | 2.264,94 | -3.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 3,94 | 4,34 | -1.59% |
Stellar | XLM | 9,78 | 9,11 | 10,77 | -3.68% |
ZCash | ZEC | 28.017,05 | 24.781,70 | 30.772,71 | -0.7% |
Toncoin | TON | 82,30 | 79,54 | 96,69 | -11.31% |
LEO Token | LEO | 508,98 | 424,56 | 531,90 | 10.92% |
Cardano | ADA | 9,19 | 8,63 | 10,03 | -5.62% |
Sky Dollar | USDS | 46,12 | 45,50 | 45,53 | 2.74% |
Chainlink | LINK | 380,47 | 358,59 | 395,06 | -0.98% |
Sui | SUI | 37,45 | 34,34 | 38,75 | -0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.959.432,27 | 2.815.768,24 | 3.094.541,39 | -2.79% |
Monero | XMR | 16.786,85 | 13.995,68 | 17.950,57 | 9.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.437,53 | 86.770,57 | 95.470,27 | -2% |
Cronos | CRO | 2,84 | 2,67 | 3,02 | -1.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 2,69 | 2,93 | 3.48% |
Worldcoin | WLD | 24,11 | 18,70 | 25,98 | 28.65% |
Aster | ASTER | 31,47 | 29,77 | 32,51 | 0.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.391,69 | 10.612,89 | 11.923,43 | -0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,91 | 45,88 | 46,00 | 0.11% |
Ethena USDe | USDE | 45,89 | 45,95 | 45,88 | -0.08% |
Dai | DAI | 47,61 | 46,81 | 45,57 | 3.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,75 | 4,10 | 0.13% |
Ondo | ONDO | 18,40 | 17,34 | 19,89 | 1.32% |
Avalanche | AVAX | 369,40 | 345,55 | 390,50 | -1.62% |
Mantle | MANTLE | 27,13 | 25,60 | 29,24 | -2.19% |
Litecoin | LTC | 2.145,26 | 2.016,07 | 2.239,81 | -2.29% |
XT.com Token | XT | 165,23 | 155,42 | 175,43 | -2.95% |
Near | NEAR | 124,92 | 121,09 | 141,58 | -3.55% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 83.215,81 | 79.054,82 | 86.878,03 | -2.04% |
Tether Gold | XAUT | 204.345,21 | 185.623,01 | 223.939,97 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.430,62 | 85.908,87 | 94.410,36 | -2.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000236 | 0,000224 | 0,000246 | -2.32% |
PayPal USD | PYUSD | 45,95 | 45,97 | 46,02 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 45,91 | 45,98 | 45,98 | -0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 126,66 | 117,68 | 134,96 | -2.05% |
Bittensor | TAO | 10.324,00 | 9.448,00 | 10.856,00 | -1.03% |
VINCI | VINCI | 367,78 | 349,94 | 387,44 | -2.98% |
Pi Network | PI | 6,07 | 5,45 | 6,46 | -4.28% |
PAX Gold | PAXG | 204.994,00 | 186.398,52 | 225.144,66 | 0.01% |
Gatechain Token | GT | 306,56 | 285,21 | 328,20 | -0.79% |
Kite | KITE | 8,80 | 8,66 | 9,26 | -2.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 87,30 | 81,02 | 92,90 | -4.07% |
Morpho | MORPHO | 85,53 | 81,25 | 92,66 | -6.93% |
Polkadot | DOT | 49,70 | 46,37 | 51,92 | -0.79% |
Lighter | LIT | 81,47 | 73,46 | 84,80 | 10.9% |
Ripple USD | RLUSD | 45,94 | 46,02 | 45,90 | -0.05% |
Bitget token | BGB | 87,04 | 80,95 | 94,87 | -2.32% |
DeXe | DEXE | 819,90 | 739,51 | 1.158,90 | -16.23% |
Ethena | ENA | 5,03 | 4,32 | 5,44 | 16.31% |
OKB | OKB | 3.569,01 | 3.269,65 | 3.916,21 | -6.93% |
Internet Computer | ICP | 134,40 | 124,70 | 147,96 | -7.12% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,01 | 3,19 | 1.27% |
Falcon USD | USDF | 45,75 | 45,72 | 45,70 | 0.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,081008 | 0,073981 | 0,083796 | 3.33% |
Pepe | PEPE | 0,000142 | 0,000131 | 0,000149 | -1.26% |
Jupiter | JUP | 8,46 | 7,96 | 9,94 | -8.83% |
LayerZero | ZRO | 55,90 | 52,70 | 59,75 | 5.87% |
Ethereum Classic | ETC | 349,50 | 332,28 | 365,10 | -2.07% |
Aave | AAVE | 3.349,80 | 3.125,34 | 3.529,43 | -1.76% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,31 | 1,52 | -0.48% |
USDD | USDD | 46,00 | 45,98 | 46,04 | -0.08% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,59 | 5,26 | -4.86% |
Quant | QNT | 3.269,02 | 3.033,36 | 3.572,69 | -5.13% |
Render Network | RENDER | 95,94 | 90,85 | 104,00 | -4.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.965.933,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 83.215,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 55,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.412,94 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.433,16 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.283,82 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,29 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 83.174,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,11 | 28,65% |
| Ethena | ENA | 5,03 | 16,31% |
| LEO Token | LEO | 508,98 | 10,92% |
| Lighter | LIT | 81,47 | 10,90% |
| Monero | XMR | 16.786,85 | 9,02% |
| LayerZero | ZRO | 55,90 | 5,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.433,16 | 3,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081008 | 3,33% |
| Dai | DAI | 47,61 | 3,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 3,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 819,90 | -16,23% |
| Toncoin | TON | 82,30 | -11,31% |
| Jupiter | JUP | 8,46 | -8,83% |
| Internet Computer | ICP | 134,40 | -7,12% |
| Morpho | MORPHO | 85,53 | -6,93% |
| OKB | OKB | 3.569,01 | -6,93% |
| Cardano | ADA | 9,19 | -5,62% |
| Quant | QNT | 3.269,02 | -5,13% |
| Algorand | ALGO | 4,87 | -4,86% |
| Render Network | RENDER | 95,94 | -4,45% |
