Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.049.916,38 | 3.006.738,76 | 3.128.603,71 | -1.39% |
Ethereum | ETH | 84.811,96 | 83.475,01 | 89.250,97 | -3.61% |
Tether | USDT | 45,91 | 45,87 | 45,96 | -0.09% |
XRP | XRP | 56,15 | 54,66 | 57,34 | -0.04% |
Binance Coin | BNB | 29.211,09 | 28.922,89 | 30.833,55 | -4.13% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,77 | 46,03 | -0.14% |
Hyperliquid | HYPE | 3.315,19 | 3.149,39 | 3.388,45 | 0.8% |
Solana | SOL | 3.385,89 | 3.319,36 | 3.565,20 | -3.41% |
TRON | TRX | 15,37 | 15,14 | 15,57 | -0.8% |
Staked Ether | STETH | 84.769,62 | 83.408,25 | 89.259,86 | -3.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.225,24 | 2.190,39 | 2.298,17 | -1.84% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,17 | 4,43 | -1.8% |
Stellar | XLM | 10,44 | 9,88 | 10,77 | 3.88% |
Toncoin | TON | 94,70 | 88,40 | 96,69 | 4.42% |
ZCash | ZEC | 28.785,06 | 25.712,03 | 29.980,74 | 8.37% |
Cardano | ADA | 9,81 | 9,53 | 10,07 | -1% |
LEO Token | LEO | 458,83 | 449,84 | 470,67 | -0.85% |
Chainlink | LINK | 388,40 | 375,74 | 400,49 | -1.32% |
Sky Dollar | USDS | 45,70 | 45,87 | 45,08 | 0.76% |
Sui | SUI | 38,12 | 36,30 | 38,64 | 1.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.044.359,34 | 3.000.345,85 | 3.123.786,00 | -1.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.182,90 | 91.663,91 | 98.077,90 | -3.56% |
Monero | XMR | 16.288,46 | 14.542,71 | 16.727,12 | 4.44% |
Cronos | CRO | 2,90 | 2,73 | 3,06 | 0.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | 2,70 | 2,83 | 2.39% |
Aster | ASTER | 31,94 | 30,32 | 32,31 | 5.07% |
Worldcoin | WLD | 23,99 | 17,30 | 24,75 | 29.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.247,96 | 11.129,61 | 13.137,19 | -12.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,90 | 45,89 | 45,93 | -0.04% |
Ethena USDe | USDE | 45,85 | 45,95 | 45,94 | -0.24% |
Dai | DAI | 45,70 | 44,68 | 45,35 | 3.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,91 | 4,10 | -1.7% |
Ondo | ONDO | 19,63 | 16,61 | 19,84 | 17.27% |
Near | NEAR | 138,89 | 112,81 | 141,36 | 21.54% |
Avalanche | AVAX | 378,05 | 367,31 | 390,46 | -1.69% |
Mantle | MANTLE | 27,99 | 26,82 | 29,46 | -1.38% |
XT.com Token | XT | 169,98 | 165,70 | 179,88 | -2.99% |
Litecoin | LTC | 2.190,19 | 2.131,03 | 2.239,81 | -0.31% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.811,96 | 83.475,01 | 89.250,97 | -3.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.165,15 | 90.712,30 | 96.989,03 | -3.61% |
Tether Gold | XAUT | 203.312,36 | 197.560,24 | 213.185,65 | -1.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | 0,000234 | 0,000246 | 0.34% |
PayPal USD | PYUSD | 46,00 | 45,99 | 45,99 | -0.08% |
Global Dollar | USDG | 45,94 | 46,00 | 45,97 | -0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 133,63 | 125,34 | 134,96 | 4.15% |
Bittensor | TAO | 10.592,00 | 10.110,00 | 11.267,00 | -3.77% |
VINCI | VINCI | 378,77 | 372,84 | 391,08 | -1.31% |
Pi Network | PI | 6,41 | 6,25 | 6,46 | 0.61% |
PAX Gold | PAXG | 204.114,14 | 198.437,39 | 213.979,00 | -1.36% |
Gatechain Token | GT | 309,48 | 292,85 | 328,00 | -0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,80 | 87,30 | 93,90 | 0.22% |
Kite | KITE | 9,10 | 8,82 | 9,50 | -2.97% |
Morpho | MORPHO | 89,84 | 86,95 | 92,74 | 1.11% |
Polkadot | DOT | 51,69 | 48,58 | 51,92 | 2.57% |
DeXe | DEXE | 900,98 | 794,35 | 1.169,78 | 8.75% |
Ripple USD | RLUSD | 45,95 | 46,06 | 45,97 | -0.16% |
Lighter | LIT | 82,38 | 59,99 | 82,50 | 37.32% |
Internet Computer | ICP | 146,90 | 134,70 | 147,96 | 7.38% |
Bitget token | BGB | 88,46 | 85,31 | 94,25 | -2.58% |
OKB | OKB | 3.822,69 | 3.747,53 | 3.987,10 | -2.25% |
Ethena | ENA | 5,19 | 3,79 | 5,27 | 35.96% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,05 | 3,19 | 1.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,082622 | 0,073503 | 0,083183 | 5.52% |
Falcon USD | USDF | 45,67 | 45,81 | 45,71 | -0.21% |
Jupiter | JUP | 9,69 | 8,73 | 9,94 | 8.77% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000140 | 0,000149 | 0.2% |
Ethereum Classic | ETC | 360,80 | 344,71 | 365,10 | 2.14% |
Aave | AAVE | 3.482,11 | 3.312,04 | 3.579,46 | 0.81% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,53 | -1.52% |
LayerZero | ZRO | 54,81 | 50,00 | 56,97 | 9.18% |
USDD | USDD | 45,79 | 45,94 | 45,75 | -0.01% |
Algorand | ALGO | 5,10 | 5,03 | 5,50 | -4.08% |
Quant | QNT | 3.359,30 | 3.220,55 | 3.544,33 | 1.01% |
Render Network | RENDER | 101,30 | 91,68 | 104,00 | 8.48% |
KuCoin Token | KCS | 343,41 | 330,49 | 365,57 | -2.02% |
Aptos | APT | 39,17 | 37,03 | 40,08 | -0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 3,97 | 4,38 | 6.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.049.916,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.811,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 56,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.211,09 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.315,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.385,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.769,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 82,38 | 37,32% |
| Ethena | ENA | 5,19 | 35,96% |
| Worldcoin | WLD | 23,99 | 29,41% |
| Near | NEAR | 138,89 | 21,54% |
| Ondo | ONDO | 19,63 | 17,27% |
| LayerZero | ZRO | 54,81 | 9,18% |
| Jupiter | JUP | 9,69 | 8,77% |
| DeXe | DEXE | 900,98 | 8,75% |
| Render Network | RENDER | 101,30 | 8,48% |
| ZCash | ZEC | 28.785,06 | 8,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.247,96 | -12,94% |
| Binance Coin | BNB | 29.211,09 | -4,13% |
| Algorand | ALGO | 5,10 | -4,08% |
| Bittensor | TAO | 10.592,00 | -3,77% |
| Wrapped eETH | WEETH | 92.165,15 | -3,61% |
| Ethereum | ETH | 84.811,96 | -3,61% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.811,96 | -3,61% |
| Staked Ether | STETH | 84.769,62 | -3,61% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.182,90 | -3,56% |
| Solana | SOL | 3.385,89 | -3,41% |
