Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.016.234,82 | 2.975.277,68 | 3.103.216,96 | -2.8% |
Ethereum | ETH | 84.564,33 | 81.413,51 | 87.679,35 | -3.13% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.03% |
XRP | XRP | 55,98 | 54,54 | 57,34 | -0.62% |
Binance Coin | BNB | 28.841,18 | 28.320,86 | 30.293,63 | -4.79% |
USD Coin | USDC | 45,98 | 45,77 | 45,99 | 0.03% |
Hyperliquid | HYPE | 3.448,02 | 3.149,39 | 3.448,02 | 8.75% |
Solana | SOL | 3.340,78 | 3.254,92 | 3.474,03 | -3.81% |
TRON | TRX | 15,35 | 15,14 | 15,43 | -0.4% |
Staked Ether | STETH | 84.522,05 | 81.348,39 | 87.681,81 | -3.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.199,92 | 2.157,95 | 2.271,60 | -3.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,16 | 4,34 | -1.51% |
Stellar | XLM | 9,85 | 9,63 | 10,77 | -2.75% |
ZCash | ZEC | 28.634,99 | 26.126,69 | 29.739,51 | 1.69% |
Toncoin | TON | 88,90 | 85,00 | 96,69 | -2.95% |
Cardano | ADA | 9,38 | 9,22 | 10,03 | -5.89% |
LEO Token | LEO | 464,71 | 447,60 | 478,11 | -0.46% |
Chainlink | LINK | 386,94 | 371,58 | 395,06 | -1.24% |
Sui | SUI | 38,58 | 36,30 | 38,75 | 1.79% |
Sky Dollar | USDS | 45,48 | 45,55 | 44,87 | -1.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.017.255,44 | 2.871.454,37 | 3.196.789,20 | -2.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.919,29 | 89.400,17 | 96.350,84 | -3.08% |
Monero | XMR | 16.514,96 | 14.395,74 | 17.209,11 | 7.91% |
Cronos | CRO | 2,87 | 2,69 | 3,05 | -1.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,89 | 2,70 | 2,90 | 5.01% |
Aster | ASTER | 31,83 | 30,40 | 32,51 | 2.61% |
Worldcoin | WLD | 24,76 | 17,30 | 24,92 | 33.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.320,79 | 11.042,66 | 12.938,66 | -12.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,91 | 45,89 | 46,00 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,96 | 45,88 | -0.03% |
Dai | DAI | 45,74 | 45,23 | 44,23 | 1.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,89 | 4,10 | -1.63% |
Ondo | ONDO | 19,49 | 17,32 | 19,89 | 5.92% |
Avalanche | AVAX | 374,19 | 363,51 | 384,18 | -2.15% |
Near | NEAR | 133,59 | 116,53 | 141,58 | 9.01% |
Mantle | MANTLE | 27,61 | 26,24 | 29,33 | -2.23% |
Litecoin | LTC | 2.198,20 | 2.131,03 | 2.239,81 | -0.42% |
XT.com Token | XT | 167,86 | 161,24 | 177,04 | -3.88% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.564,33 | 81.413,51 | 87.679,35 | -3.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.896,06 | 88.472,06 | 95.281,15 | -3.13% |
Tether Gold | XAUT | 202.873,58 | 195.697,42 | 211.455,77 | -1.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000234 | 0,000246 | 0.05% |
PayPal USD | PYUSD | 45,99 | 46,00 | 46,00 | -0.01% |
Global Dollar | USDG | 45,99 | 46,01 | 45,96 | -0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 131,03 | 125,34 | 134,96 | 0.45% |
Bittensor | TAO | 10.561,00 | 10.110,00 | 10.860,00 | -2.75% |
VINCI | VINCI | 374,01 | 368,93 | 387,90 | -2.8% |
Pi Network | PI | 6,39 | 6,25 | 6,46 | -0.2% |
PAX Gold | PAXG | 203.948,16 | 196.515,02 | 212.242,69 | -0.94% |
Gatechain Token | GT | 309,72 | 290,04 | 330,53 | -0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,20 | 87,30 | 92,90 | 1.32% |
Kite | KITE | 9,03 | 8,82 | 9,37 | -3.6% |
Morpho | MORPHO | 87,80 | 85,84 | 92,66 | -1.61% |
Polkadot | DOT | 51,17 | 48,58 | 51,92 | 0.94% |
DeXe | DEXE | 833,99 | 786,78 | 1.160,29 | 0.04% |
Internet Computer | ICP | 145,18 | 134,70 | 147,96 | 2.1% |
Ripple USD | RLUSD | 45,94 | 46,00 | 45,96 | -0.1% |
Bitget token | BGB | 87,19 | 83,37 | 94,26 | -3.6% |
Lighter | LIT | 80,21 | 71,13 | 82,50 | 8.63% |
Ethena | ENA | 5,24 | 4,10 | 5,44 | 22.42% |
OKB | OKB | 3.675,88 | 3.583,66 | 3.923,62 | -5.26% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,05 | 3,19 | 1.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,083094 | 0,073503 | 0,083796 | 7.08% |
Falcon USD | USDF | 45,73 | 45,78 | 45,69 | 0.01% |
Jupiter | JUP | 9,46 | 8,73 | 9,94 | 2.97% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000140 | 0,000149 | 0.45% |
LayerZero | ZRO | 58,38 | 51,20 | 59,75 | 10.99% |
Ethereum Classic | ETC | 358,05 | 344,71 | 365,10 | 0.1% |
Aave | AAVE | 3.470,75 | 3.312,04 | 3.529,43 | 0.84% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,36 | 1,53 | -2.14% |
USDD | USDD | 46,06 | 46,03 | 45,90 | 0.06% |
Algorand | ALGO | 4,99 | 4,83 | 5,29 | -5.6% |
Quant | QNT | 3.335,91 | 3.227,24 | 3.513,62 | -3.92% |
Render Network | RENDER | 100,58 | 91,68 | 104,00 | 4.65% |
KuCoin Token | KCS | 336,08 | 320,12 | 359,13 | -3.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,08 | 4,40 | 2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.016.234,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.564,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 55,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.841,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,98 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.448,02 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.340,78 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.522,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,76 | 33,90% |
| Ethena | ENA | 5,24 | 22,42% |
| LayerZero | ZRO | 58,38 | 10,99% |
| Near | NEAR | 133,59 | 9,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.448,02 | 8,75% |
| Lighter | LIT | 80,21 | 8,63% |
| Monero | XMR | 16.514,96 | 7,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083094 | 7,08% |
| Ondo | ONDO | 19,49 | 5,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,89 | 5,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.320,79 | -12,50% |
| Cardano | ADA | 9,38 | -5,89% |
| Algorand | ALGO | 4,99 | -5,60% |
| OKB | OKB | 3.675,88 | -5,26% |
| Binance Coin | BNB | 28.841,18 | -4,79% |
| Quant | QNT | 3.335,91 | -3,92% |
| KuCoin Token | KCS | 336,08 | -3,91% |
| XT.com Token | XT | 167,86 | -3,88% |
| Solana | SOL | 3.340,78 | -3,81% |
| Bitget token | BGB | 87,19 | -3,60% |
