Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.998.957,46 | 2.996.486,61 | 3.118.401,76 | -3.35% |
Ethereum | ETH | 82.651,94 | 82.386,66 | 87.763,66 | -5.61% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.03% |
XRP | XRP | 55,10 | 54,66 | 57,34 | -1.9% |
Binance Coin | BNB | 28.527,34 | 28.483,80 | 30.418,67 | -6.05% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,77 | 45,99 | -0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 3.357,22 | 3.149,39 | 3.417,98 | 4.41% |
Solana | SOL | 3.290,74 | 3.287,43 | 3.490,18 | -5% |
TRON | TRX | 15,34 | 15,14 | 15,44 | -0.27% |
Staked Ether | STETH | 82.602,35 | 82.320,77 | 87.772,40 | -5.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.181,92 | 2.176,92 | 2.283,39 | -3.94% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,17 | 4,36 | -3.01% |
Stellar | XLM | 9,79 | 9,78 | 10,77 | -3.83% |
Toncoin | TON | 89,40 | 88,12 | 96,69 | -2.5% |
ZCash | ZEC | 27.528,25 | 26.312,93 | 29.882,98 | -1.48% |
Cardano | ADA | 9,37 | 9,37 | 10,03 | -5.69% |
LEO Token | LEO | 460,82 | 450,79 | 479,17 | -1.29% |
Sky Dollar | USDS | 45,22 | 45,78 | 45,19 | -1.75% |
Chainlink | LINK | 376,37 | 375,60 | 395,06 | -4.02% |
Sui | SUI | 37,20 | 36,30 | 38,64 | -2.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.992.965,96 | 2.990.213,85 | 3.113.599,76 | -3.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 90.801,42 | 90.468,80 | 96.443,49 | -5.59% |
Monero | XMR | 16.233,05 | 14.493,13 | 16.948,18 | 6.23% |
Cronos | CRO | 2,87 | 2,73 | 3,04 | -1.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,85 | 2,70 | 2,87 | 2.81% |
Aster | ASTER | 31,73 | 30,40 | 32,51 | 2.69% |
Worldcoin | WLD | 24,14 | 17,30 | 24,92 | 30.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.146,99 | 11.069,43 | 13.043,91 | -13.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,92 | 45,89 | 45,93 | 0.03% |
Ethena USDe | USDE | 45,92 | 46,01 | 45,91 | -0.09% |
Dai | DAI | 44,71 | 45,27 | 44,75 | -1.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,91 | 4,10 | -2.8% |
Ondo | ONDO | 19,38 | 17,32 | 19,89 | 6.2% |
Avalanche | AVAX | 368,29 | 367,31 | 385,09 | -3.8% |
Mantle | MANTLE | 27,52 | 26,52 | 29,23 | -2.43% |
Near | NEAR | 130,22 | 116,53 | 141,58 | 4.47% |
Litecoin | LTC | 2.165,98 | 2.131,03 | 2.239,81 | -2.21% |
XT.com Token | XT | 166,06 | 163,84 | 176,88 | -4.91% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 82.651,94 | 82.386,66 | 87.763,66 | -5.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 89.817,86 | 89.529,59 | 95.372,77 | -5.61% |
Tether Gold | XAUT | 202.723,05 | 196.927,61 | 212.490,48 | -1.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000238 | 0,000234 | 0,000246 | -1.62% |
PayPal USD | PYUSD | 45,98 | 45,98 | 45,98 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 45,96 | 45,95 | 45,94 | -0.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 129,36 | 125,34 | 134,96 | -0.69% |
Bittensor | TAO | 10.300,00 | 10.110,00 | 11.024,00 | -6.11% |
VINCI | VINCI | 371,87 | 371,56 | 389,80 | -3.67% |
Pi Network | PI | 6,33 | 6,25 | 6,46 | -1.13% |
PAX Gold | PAXG | 203.900,09 | 197.760,77 | 213.281,25 | -1.06% |
Gatechain Token | GT | 308,40 | 293,50 | 327,47 | -1.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 90,20 | 87,30 | 92,90 | 0.33% |
Kite | KITE | 8,98 | 8,82 | 9,37 | -4.06% |
Morpho | MORPHO | 86,61 | 86,31 | 92,66 | -3.04% |
Polkadot | DOT | 50,04 | 48,58 | 51,92 | -1.13% |
Ripple USD | RLUSD | 45,93 | 46,00 | 45,89 | -0.07% |
DeXe | DEXE | 841,06 | 792,39 | 1.165,97 | 1.37% |
Bitget token | BGB | 87,69 | 84,36 | 93,12 | -2.49% |
Internet Computer | ICP | 141,00 | 134,70 | 147,96 | -2.02% |
OKB | OKB | 3.658,83 | 3.655,77 | 3.942,82 | -5.67% |
Lighter | LIT | 79,67 | 71,13 | 82,50 | 9.81% |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,10 | 5,44 | 19.1% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,05 | 3,19 | 1.36% |
Falcon USD | USDF | 45,74 | 45,77 | 45,71 | 0.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,080998 | 0,073503 | 0,083796 | 4.51% |
Jupiter | JUP | 9,27 | 8,73 | 9,94 | 0.26% |
Pepe | PEPE | 0,000143 | 0,000140 | 0,000149 | -1.29% |
LayerZero | ZRO | 56,41 | 51,20 | 59,75 | 6.84% |
Ethereum Classic | ETC | 353,43 | 344,71 | 365,10 | -0.53% |
Aave | AAVE | 3.405,92 | 3.312,04 | 3.529,43 | -1.16% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,37 | 1,53 | -0.7% |
USDD | USDD | 45,90 | 46,26 | 46,01 | -0.36% |
Quant | QNT | 3.316,16 | 3.250,25 | 3.532,78 | -5.05% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,90 | 5,30 | -7.25% |
Render Network | RENDER | 97,44 | 91,68 | 104,00 | 1.06% |
KuCoin Token | KCS | 331,91 | 323,94 | 359,48 | -5.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,08 | 4,40 | 3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.998.957,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 82.651,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 55,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.527,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.357,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.290,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 82.602,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,14 | 30,47% |
| Ethena | ENA | 5,04 | 19,10% |
| Lighter | LIT | 79,67 | 9,81% |
| LayerZero | ZRO | 56,41 | 6,84% |
| Monero | XMR | 16.233,05 | 6,23% |
| Ondo | ONDO | 19,38 | 6,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080998 | 4,51% |
| Near | NEAR | 130,22 | 4,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.357,22 | 4,41% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.146,99 | -13,99% |
| Algorand | ALGO | 4,90 | -7,25% |
| Bittensor | TAO | 10.300,00 | -6,11% |
| Binance Coin | BNB | 28.527,34 | -6,05% |
| Cardano | ADA | 9,37 | -5,69% |
| OKB | OKB | 3.658,83 | -5,67% |
| Staked Ether | STETH | 82.602,35 | -5,63% |
| Wrapped eETH | WEETH | 89.817,86 | -5,61% |
| Ethereum | ETH | 82.651,94 | -5,61% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 82.651,94 | -5,61% |
