Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.029.870,68 | 3.006.738,76 | 3.118.401,76 | -1.98% |
Ethereum | ETH | 84.020,72 | 83.228,31 | 88.079,83 | -4.32% |
Tether | USDT | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.04% |
XRP | XRP | 56,10 | 54,66 | 57,34 | -0.13% |
Binance Coin | BNB | 28.790,44 | 28.483,80 | 30.425,92 | -4.96% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,77 | 45,99 | 0.03% |
Hyperliquid | HYPE | 3.372,71 | 3.149,39 | 3.388,45 | 3.06% |
Solana | SOL | 3.363,65 | 3.305,68 | 3.500,39 | -3.8% |
TRON | TRX | 15,34 | 15,14 | 15,49 | -0.95% |
Staked Ether | STETH | 83.972,03 | 83.161,74 | 88.088,60 | -4.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,17 | 4,36 | -1.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.207,40 | 2.190,39 | 2.283,39 | -2.65% |
Stellar | XLM | 10,09 | 9,88 | 10,77 | 0.79% |
Toncoin | TON | 91,90 | 88,40 | 96,69 | 2.12% |
ZCash | ZEC | 27.857,14 | 26.225,43 | 29.882,98 | 1.67% |
Cardano | ADA | 9,64 | 9,53 | 10,03 | -2.97% |
LEO Token | LEO | 455,81 | 449,84 | 469,13 | -1.43% |
Sky Dollar | USDS | 45,69 | 45,78 | 45,34 | -0.77% |
Chainlink | LINK | 381,93 | 375,74 | 395,06 | -2.62% |
Sui | SUI | 37,78 | 36,30 | 38,64 | -0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.023.806,63 | 3.000.444,54 | 3.113.599,76 | -2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.313,56 | 91.393,01 | 96.790,93 | -4.29% |
Monero | XMR | 16.324,02 | 14.542,71 | 16.948,18 | 6.98% |
Cronos | CRO | 2,89 | 2,72 | 3,03 | 0.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 2,70 | 2,86 | 4.53% |
Aster | ASTER | 31,90 | 30,40 | 32,51 | 3.17% |
Worldcoin | WLD | 23,87 | 17,30 | 24,92 | 27.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.412,27 | 11.129,61 | 13.043,91 | -11.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,92 | 45,88 | 45,94 | 0.09% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 46,01 | 45,94 | 0.05% |
Dai | DAI | 45,45 | 45,43 | 45,21 | 0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,10 | -1.54% |
Ondo | ONDO | 19,43 | 17,03 | 19,89 | 11.61% |
Avalanche | AVAX | 373,86 | 367,31 | 385,37 | -2.42% |
Mantle | MANTLE | 27,75 | 26,79 | 29,24 | -2.6% |
Litecoin | LTC | 2.190,59 | 2.131,03 | 2.239,81 | -1.3% |
XT.com Token | XT | 168,45 | 165,21 | 177,52 | -3.62% |
Near | NEAR | 128,62 | 114,41 | 141,58 | 8.85% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.020,72 | 83.228,31 | 88.079,83 | -4.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.305,31 | 90.444,20 | 95.716,35 | -4.32% |
Tether Gold | XAUT | 202.756,23 | 197.601,38 | 212.490,48 | -1.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000234 | 0,000246 | -0.03% |
PayPal USD | PYUSD | 45,97 | 45,98 | 45,99 | -0.01% |
Global Dollar | USDG | 45,99 | 45,95 | 45,97 | 0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 130,90 | 125,34 | 134,96 | 1% |
Bittensor | TAO | 10.498,00 | 10.110,00 | 11.024,00 | -4.46% |
VINCI | VINCI | 375,70 | 372,84 | 389,80 | -1.98% |
Pi Network | PI | 6,39 | 6,25 | 6,46 | 0.63% |
PAX Gold | PAXG | 200.511,74 | 193.961,91 | 215.795,59 | -2.4% |
Gatechain Token | GT | 309,73 | 296,05 | 325,02 | -1.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 90,60 | 87,30 | 92,90 | 0.67% |
Kite | KITE | 8,89 | 8,82 | 9,46 | -4.88% |
Morpho | MORPHO | 87,30 | 86,31 | 92,66 | -3.03% |
Polkadot | DOT | 50,89 | 48,58 | 51,92 | 0.63% |
Ripple USD | RLUSD | 46,02 | 45,98 | 45,95 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 88,22 | 85,06 | 93,01 | -2.56% |
OKB | OKB | 3.744,78 | 3.696,36 | 3.942,82 | -3.64% |
DeXe | DEXE | 830,18 | 795,10 | 1.165,97 | -0.62% |
Ethena | ENA | 5,24 | 4,10 | 5,44 | 22.44% |
Internet Computer | ICP | 141,09 | 134,70 | 147,96 | 1.65% |
Lighter | LIT | 76,37 | 69,99 | 82,50 | 4.96% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,05 | 3,19 | 1.34% |
Falcon USD | USDF | 45,78 | 45,75 | 45,72 | 0.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,081287 | 0,073503 | 0,083796 | 5.43% |
Jupiter | JUP | 9,47 | 8,73 | 9,94 | 3.59% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000140 | 0,000149 | 0.07% |
Ethereum Classic | ETC | 358,30 | 344,71 | 365,10 | 1.17% |
LayerZero | ZRO | 55,80 | 50,20 | 56,97 | 8.77% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,54 | -0.2% |
Aave | AAVE | 3.455,40 | 3.312,04 | 3.529,43 | -1.01% |
USDD | USDD | 45,92 | 46,09 | 45,77 | 0.43% |
Algorand | ALGO | 4,99 | 4,93 | 5,33 | -6.23% |
Quant | QNT | 3.326,81 | 3.223,20 | 3.532,78 | 0.08% |
KuCoin Token | KCS | 333,66 | 327,25 | 360,77 | -4.57% |
Render Network | RENDER | 97,65 | 91,68 | 104,00 | 3.35% |
Plasma | XPL | 4,64 | 3,84 | 4,68 | 15.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,08 | 4,40 | 4.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.029.870,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.020,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 56,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.790,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.372,71 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.363,65 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 83.972,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,87 | 27,99% |
| Ethena | ENA | 5,24 | 22,44% |
| Plasma | XPL | 4,64 | 15,70% |
| Ondo | ONDO | 19,43 | 11,61% |
| Near | NEAR | 128,62 | 8,85% |
| LayerZero | ZRO | 55,80 | 8,77% |
| Monero | XMR | 16.324,02 | 6,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081287 | 5,43% |
| Lighter | LIT | 76,37 | 4,96% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.412,27 | -11,55% |
| Algorand | ALGO | 4,99 | -6,23% |
| Binance Coin | BNB | 28.790,44 | -4,96% |
| Kite | KITE | 8,89 | -4,88% |
| KuCoin Token | KCS | 333,66 | -4,57% |
| Bittensor | TAO | 10.498,00 | -4,46% |
| Staked Ether | STETH | 83.972,03 | -4,33% |
| Ethereum | ETH | 84.020,72 | -4,32% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.020,72 | -4,32% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.305,31 | -4,32% |
