Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.933.546,31 | 2.822.111,77 | 3.095.825,33 | -4.98% |
Ethereum | ETH | 81.918,94 | 79.054,82 | 86.878,03 | -5.05% |
Tether | USDT | 45,93 | 45,87 | 45,93 | 0.03% |
XRP | XRP | 53,97 | 52,53 | 57,16 | -5.47% |
Binance Coin | BNB | 27.665,57 | 27.131,30 | 29.653,09 | -6.47% |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,77 | 46,00 | -0.05% |
Hyperliquid | HYPE | 3.180,84 | 3.167,15 | 3.464,70 | -4.8% |
Solana | SOL | 3.205,23 | 3.062,83 | 3.474,03 | -7.2% |
TRON | TRX | 15,24 | 15,15 | 15,43 | -0.54% |
Staked Ether | STETH | 81.943,50 | 78.999,48 | 86.904,09 | -4.95% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,94 | 4,33 | -5.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.123,90 | 2.046,42 | 2.264,58 | -5.86% |
Stellar | XLM | 9,65 | 9,11 | 10,70 | -8.81% |
ZCash | ZEC | 26.184,97 | 24.781,70 | 30.736,26 | -7.79% |
LEO Token | LEO | 503,43 | 424,56 | 531,27 | 8.39% |
Toncoin | TON | 79,80 | 79,51 | 96,69 | -14.19% |
Cardano | ADA | 9,01 | 8,63 | 10,03 | -9.7% |
Sky Dollar | USDS | 45,76 | 45,45 | 45,53 | 0.95% |
Chainlink | LINK | 372,22 | 358,59 | 395,06 | -5.1% |
Sui | SUI | 36,33 | 34,34 | 38,75 | -5.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.927.409,09 | 2.815.758,62 | 3.090.876,41 | -4.99% |
Monero | XMR | 16.637,53 | 14.140,89 | 17.929,31 | 7.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 90.004,34 | 86.770,57 | 95.470,27 | -5.05% |
Cronos | CRO | 2,80 | 2,50 | 3,02 | -4.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 2,69 | 2,93 | 0.54% |
Worldcoin | WLD | 23,84 | 20,31 | 25,98 | 13.53% |
Aster | ASTER | 30,24 | 29,77 | 32,51 | -2.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.215,90 | 10.612,89 | 11.923,43 | -2.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,92 | 45,88 | 46,00 | 0.02% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,90 | 45,88 | 0.02% |
Dai | DAI | 46,87 | 46,81 | 45,57 | 0.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,75 | 4,06 | -2.71% |
Ondo | ONDO | 17,55 | 17,34 | 19,89 | -6.99% |
Avalanche | AVAX | 361,93 | 345,55 | 390,50 | -5.24% |
Mantle | MANTLE | 26,86 | 25,60 | 29,24 | -4.34% |
Litecoin | LTC | 2.132,77 | 2.016,07 | 2.227,27 | -3.96% |
XT.com Token | XT | 162,27 | 155,42 | 175,43 | -5.96% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.918,94 | 79.054,82 | 86.878,03 | -5.05% |
Tether Gold | XAUT | 203.789,02 | 185.668,93 | 223.674,75 | 0.11% |
Near | NEAR | 110,49 | 109,29 | 141,58 | -15.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 89.021,31 | 85.908,87 | 94.410,36 | -5.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 0,000224 | 0,000246 | -5.71% |
Global Dollar | USDG | 45,96 | 45,93 | 45,98 | -0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 123,36 | 117,68 | 134,96 | -6.27% |
Bittensor | TAO | 9.971,00 | 9.448,00 | 10.852,00 | -7.82% |
VINCI | VINCI | 363,76 | 349,94 | 386,98 | -4.98% |
Pi Network | PI | 5,98 | 5,45 | 6,46 | -6.49% |
PAX Gold | PAXG | 204.564,36 | 186.414,02 | 224.878,02 | 0.17% |
Gatechain Token | GT | 303,10 | 285,21 | 328,20 | -3.05% |
PayPal USD | PYUSD | 45,95 | 45,94 | 46,02 | -0.08% |
Kite | KITE | 8,43 | 8,42 | 9,26 | -7.49% |
Morpho | MORPHO | 84,16 | 81,25 | 91,36 | -7.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,00 | 81,02 | 92,90 | -8.99% |
DeXe | DEXE | 855,04 | 739,51 | 1.015,59 | -15.47% |
Polkadot | DOT | 48,31 | 46,37 | 51,92 | -5.4% |
Ripple USD | RLUSD | 45,96 | 46,02 | 45,90 | -0.05% |
Bitget token | BGB | 87,16 | 80,95 | 94,87 | -2.2% |
OKB | OKB | 3.511,62 | 3.269,65 | 3.911,57 | -9.54% |
Lighter | LIT | 72,44 | 72,44 | 84,80 | -4.07% |
Sky | SKY | 3,04 | 3,01 | 3,19 | -2.05% |
Ethena | ENA | 4,70 | 4,53 | 5,44 | -0.16% |
Falcon USD | USDF | 45,79 | 45,72 | 45,70 | 0.13% |
Internet Computer | ICP | 126,60 | 124,70 | 146,99 | -11.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,078504 | 0,073981 | 0,083796 | -2.6% |
Pepe | PEPE | 0,000139 | 0,000131 | 0,000149 | -6.12% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 7,96 | 9,94 | -12.26% |
Ethereum Classic | ETC | 340,89 | 332,28 | 363,53 | -6.16% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,32 | 1,52 | -4.13% |
Aave | AAVE | 3.283,64 | 3.125,34 | 3.529,43 | -5.95% |
USDD | USDD | 46,07 | 45,92 | 46,04 | 0.42% |
LayerZero | ZRO | 51,00 | 50,70 | 59,75 | -5.21% |
Algorand | ALGO | 4,78 | 4,59 | 5,21 | -8.18% |
Quant | QNT | 3.220,13 | 3.033,36 | 3.568,46 | -6.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,03 | 4,40 | -2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.933.546,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.918,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 53,97 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.665,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.180,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.205,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.943,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,84 | 13,53% |
| LEO Token | LEO | 503,43 | 8,39% |
| Monero | XMR | 16.637,53 | 7,27% |
| Sky Dollar | USDS | 45,76 | 0,95% |
| Dai | DAI | 46,87 | 0,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | 0,54% |
| USDD | USDD | 46,07 | 0,417289% |
| PAX Gold | PAXG | 204.564,36 | 0,174028% |
| Falcon USD | USDF | 45,79 | 0,125276% |
| Tether Gold | XAUT | 203.789,02 | 0,111682% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 110,49 | -15,85% |
| DeXe | DEXE | 855,04 | -15,47% |
| Toncoin | TON | 79,80 | -14,19% |
| Jupiter | JUP | 8,22 | -12,26% |
| Internet Computer | ICP | 126,60 | -11,16% |
| Cardano | ADA | 9,01 | -9,70% |
| OKB | OKB | 3.511,62 | -9,54% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,00 | -8,99% |
| Stellar | XLM | 9,65 | -8,81% |
| Algorand | ALGO | 4,78 | -8,18% |
