Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,36 | 36,24 | 36,87 | -0.58% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000506 | 0,000494 | 0,000508 | 2.29% |
XRP | XRP | 0,000657 | 0,000647 | 0,000671 | -1.16% |
Binance Coin | BNB | 0,348923 | 0,340954 | 0,368043 | -3.1% |
USD Coin | USDC | 0,000507 | 0,000495 | 0,000508 | 2.39% |
Solana | SOL | 0,040680 | 0,040136 | 0,041385 | -0.71% |
TRON | TRX | 0,000177 | 0,000171 | 0,000179 | 2.19% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026670 | 0,026493 | 0,027069 | -0.49% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.59% |
Stellar | XLM | 0,000134 | 0,000120 | 0,000138 | 5.63% |
Cardano | ADA | 0,000116 | 0,000114 | 0,000118 | -1.15% |
Toncoin | TON | 0,000973 | 0,000904 | 0,001016 | 3.79% |
LEO Token | LEO | 0,005053 | 0,004812 | 0,005124 | 4.05% |
ZCash | ZEC | 0,274557 | 0,265519 | 0,297565 | 0.94% |
Chainlink | LINK | 0,004527 | 0,004437 | 0,004617 | -0.74% |
Sui | SUI | 0,000440 | 0,000422 | 0,000451 | -1.46% |
Sky Dollar | USDS | 0,000506 | 0,000488 | 0,000513 | 1.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,28 | 36,15 | 36,79 | -0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Monero | XMR | 0,181675 | 0,176016 | 0,189391 | 1.19% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,143062 | 0,139191 | 0,152081 | -4.61% |
Aster | ASTER | 0,000346 | 0,000343 | 0,000370 | -5.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000506 | 0,000494 | 0,000508 | 2.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -1.84% |
Ethena USDe | USDE | 0,000506 | 0,000495 | 0,000507 | 2.18% |
Dai | DAI | 0,000505 | 0,000487 | 0,000512 | 2.76% |
Avalanche | AVAX | 0,004445 | 0,004345 | 0,004525 | -0.37% |
XT.com Token | XT | 0,002026 | 0,002020 | 0,002055 | -1.23% |
Mantle | MANTLE | 0,000325 | 0,000324 | 0,000336 | -2.56% |
Litecoin | LTC | 0,025832 | 0,025382 | 0,026201 | -0.6% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000190 | 0,000157 | 0,000204 | 17.1% |
Ondo | ONDO | 0,000168 | 0,000166 | 0,000197 | -9.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.76% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,21 | 2,30 | 1.09% |
Near | NEAR | 0,001187 | 0,001096 | 0,001225 | 3.17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000507 | 0,000489 | 0,000514 | 2.25% |
Bittensor | TAO | 0,125487 | 0,123393 | 0,130290 | -1.31% |
VINCI | VINCI | 0,004514 | 0,004493 | 0,004609 | -0.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001484 | 0,001480 | 0,001511 | -0.87% |
Global Dollar | USDG | 0,000506 | 0,000489 | 0,000514 | 2.31% |
Kite | KITE | 0,000099 | 0,000099 | 0,000101 | -0.58% |
Gatechain Token | GT | 0,003562 | 0,003551 | 0,003646 | -2.3% |
PAX Gold | PAXG | 2,27 | 2,21 | 2,31 | 1.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000985 | 0,000917 | 0,001067 | 6.45% |
Polkadot | DOT | 0,000579 | 0,000572 | 0,000601 | -1.45% |
OKB | OKB | 0,044978 | 0,044530 | 0,047027 | -3.57% |
Bitget token | BGB | 0,001035 | 0,001029 | 0,001060 | -1.71% |
DeXe | DEXE | 0,009394 | 0,009124 | 0,009746 | 1.11% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000506 | 0,000495 | 0,000508 | 2.17% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000032 | 0,000036 | 6.68% |
Internet Computer | ICP | 0,001387 | 0,001313 | 0,001417 | 3.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
Jupiter | JUP | 0,000096 | 0,000089 | 0,000100 | 5.11% |
Ethena | ENA | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -3.02% |
Aave | AAVE | 0,040613 | 0,039935 | 0,041404 | -0.58% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.49% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004061 | 0,003979 | 0,004135 | 0.11% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000066 | -8.02% |
USDD | USDD | 0,000504 | 0,000489 | 0,000512 | 2.02% |
Aptos | APT | 0,000462 | 0,000451 | 0,000479 | -0.9% |
KuCoin Token | KCS | 0,003894 | 0,003876 | 0,003945 | -0.96% |
LayerZero | ZRO | 0,000584 | 0,000582 | 0,000592 | -0.58% |
Quant | QNT | 0,035240 | 0,034105 | 0,036232 | -0.29% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000506 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000657 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,348923 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000507 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040680 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000177 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026670 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000190 | 17,10% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 6,68% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000985 | 6,45% |
| Stellar | XLM | 0,000134 | 5,63% |
| Jupiter | JUP | 0,000096 | 5,11% |
| LEO Token | LEO | 0,005053 | 4,05% |
| Toncoin | TON | 0,000973 | 3,79% |
| Near | NEAR | 0,001187 | 3,17% |
| Internet Computer | ICP | 0,001387 | 3,02% |
| Dai | DAI | 0,000505 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000168 | -9,64% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -8,02% |
| Aster | ASTER | 0,000346 | -5,03% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,143062 | -4,61% |
| OKB | OKB | 0,044978 | -3,57% |
| Binance Coin | BNB | 0,348923 | -3,10% |
| Ethena | ENA | 0,000043 | -3,02% |
| Mantle | MANTLE | 0,000325 | -2,56% |
| Gatechain Token | GT | 0,003562 | -2,30% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | -1,84% |
