Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,62 | 36,50 | 36,87 | 0.19% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000504 | 0,000493 | 0,000507 | 1.89% |
XRP | XRP | 0,000658 | 0,000652 | 0,000672 | -0.81% |
Binance Coin | BNB | 0,354750 | 0,343406 | 0,368043 | -0.75% |
USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000494 | 0,000508 | 1.87% |
Solana | SOL | 0,040897 | 0,040424 | 0,041408 | -0.01% |
TRON | TRX | 0,000177 | 0,000172 | 0,000178 | 2.38% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 1.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026816 | 0,026683 | 0,027058 | 0.11% |
Stellar | XLM | 0,000134 | 0,000120 | 0,000138 | 2.33% |
Cardano | ADA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000119 | -0.27% |
Toncoin | TON | 0,000974 | 0,000911 | 0,001016 | 3.95% |
LEO Token | LEO | 0,004863 | 0,004847 | 0,004896 | 0.19% |
ZCash | ZEC | 0,275441 | 0,267428 | 0,297565 | 1.93% |
Chainlink | LINK | 0,004554 | 0,004469 | 0,004617 | -0.02% |
Sui | SUI | 0,000444 | 0,000425 | 0,000451 | -0.34% |
Sky Dollar | USDS | 0,000495 | 0,000492 | 0,000502 | -0.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,54 | 36,41 | 36,79 | 0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% |
Monero | XMR | 0,185984 | 0,177282 | 0,189391 | 3.48% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,143005 | 0,142474 | 0,152081 | -4.68% |
Aster | ASTER | 0,000353 | 0,000350 | 0,000371 | -3.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -2.25% |
Ethena USDe | USDE | 0,000503 | 0,000494 | 0,000507 | 1.85% |
Dai | DAI | 0,000506 | 0,000490 | 0,000510 | 3.08% |
Avalanche | AVAX | 0,004469 | 0,004376 | 0,004520 | 0.31% |
XT.com Token | XT | 0,002038 | 0,002032 | 0,002055 | -0.36% |
Mantle | MANTLE | 0,000327 | 0,000324 | 0,000337 | -2% |
Litecoin | LTC | 0,025748 | 0,025564 | 0,026236 | -0.54% |
Worldcoin | WLD | 0,000193 | 0,000158 | 0,000204 | 17.85% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000191 | 0,000166 | 0,000197 | 1.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.54% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,22 | 2,28 | 1.37% |
Near | NEAR | 0,001189 | 0,001104 | 0,001205 | 5.81% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000504 | 0,000493 | 0,000508 | 1.81% |
Bittensor | TAO | 0,126237 | 0,124280 | 0,130290 | -1.2% |
VINCI | VINCI | 0,004547 | 0,004526 | 0,004609 | -0.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001497 | 0,001471 | 0,001519 | -0.15% |
Kite | KITE | 0,000100 | 0,000100 | 0,000101 | 0.19% |
Gatechain Token | GT | 0,003574 | 0,003551 | 0,003649 | -1.22% |
PAX Gold | PAXG | 2,27 | 2,22 | 2,29 | 1.21% |
Polkadot | DOT | 0,000591 | 0,000576 | 0,000601 | 0.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000992 | 0,000923 | 0,001067 | 7.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000503 | 0,000493 | 0,000507 | 1.87% |
OKB | OKB | 0,045608 | 0,044851 | 0,047304 | -1.3% |
Bitget token | BGB | 0,001035 | 0,001031 | 0,001060 | -1.15% |
DeXe | DEXE | 0,009309 | 0,009064 | 0,009746 | 0.53% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000032 | 0,000036 | 7.23% |
Internet Computer | ICP | 0,001412 | 0,001300 | 0,001429 | 5% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.19% |
Jupiter | JUP | 0,000097 | 0,000090 | 0,000098 | 6.98% |
Aave | AAVE | 0,040940 | 0,040222 | 0,041404 | 0.09% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | -1.99% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.14% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004077 | 0,004007 | 0,004112 | 0.41% |
Algorand | ALGO | 0,000061 | 0,000060 | 0,000066 | -6.67% |
USDD | USDD | 0,000502 | 0,000492 | 0,000507 | 1.72% |
Aptos | APT | 0,000468 | 0,000454 | 0,000479 | 0.5% |
KuCoin Token | KCS | 0,003900 | 0,003876 | 0,003960 | -1.37% |
LayerZero | ZRO | 0,000588 | 0,000586 | 0,000592 | 0.19% |
Quant | QNT | 0,035560 | 0,034350 | 0,036232 | 0.95% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.31% |
United Stables | U | 0,000504 | 0,000494 | 0,000508 | 1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,62 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000504 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000658 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,354750 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000504 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040897 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000177 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000193 | 17,85% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000992 | 7,28% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 7,23% |
| Jupiter | JUP | 0,000097 | 6,98% |
| Near | NEAR | 0,001189 | 5,81% |
| Internet Computer | ICP | 0,001412 | 5,00% |
| Toncoin | TON | 0,000974 | 3,95% |
| Monero | XMR | 0,185984 | 3,48% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 3,14% |
| Dai | DAI | 0,000506 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000061 | -6,67% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,143005 | -4,68% |
| Aster | ASTER | 0,000353 | -3,46% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | -2,25% |
| Mantle | MANTLE | 0,000327 | -2,00% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | -1,99% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003900 | -1,37% |
| OKB | OKB | 0,045608 | -1,30% |
| Gatechain Token | GT | 0,003574 | -1,22% |
| Bittensor | TAO | 0,126237 | -1,20% |
