Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.465.652,00 | -0,229680% |
![]() | ETH | 178.371,00 | -3,02% |
![]() | USDT | 41,13 | 0,070720% |
![]() | XRP | 112,61 | -2,61% |
![]() | BNB | 34.835,00 | -2,06% |
![]() | SOL | 8.160,21 | -3,11% |
![]() | USDC | 41,12 | 0,067590% |
![]() | STETH | 178.167,00 | -2,93% |
![]() | DOGE | 8,70 | -2,80% |
![]() | TRX | 13,88 | -1,43% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 33,13 | 32,73 | 34,66 | -2.05% |
![]() | WSTETH | 216.991,00 | 216.697,00 | 222.994,00 | -2.51% |
![]() | LINK | 934,46 | 934,40 | 979,94 | -3.94% |
![]() | WBETH | 192.071,00 | 192.750,00 | 198.811,00 | -3.13% |
![]() | WBTC | 4.469.731,00 | 4.415.414,00 | 4.518.267,00 | -0.15% |
![]() | USDE | 41,15 | 41,11 | 41,19 | 0.05% |
![]() | HYPE | 1.797,05 | 1.795,00 | 1.866,41 | -2.86% |
![]() | WEETH | 192.095,00 | 191.800,00 | 197.656,00 | -2.59% |
![]() | SUI | 132,04 | 129,73 | 137,07 | -2.47% |
![]() | XLM | 14,46 | 14,19 | 14,94 | -1.37% |
![]() | BCH | 22.312,00 | 21.840,00 | 22.655,00 | -0.18% |
![]() | AVAX | 973,57 | 942,63 | 997,87 | -1.36% |
![]() | WETH | 179.042,00 | 178.866,00 | 184.441,00 | -2.7% |
![]() | CRO | 11,13 | 11,10 | 12,29 | -5.35% |
![]() | HBAR | 8,79 | 8,74 | 9,24 | -4.4% |
![]() | LEO | 394,17 | 393,33 | 396,00 | 0.12% |
![]() | LTC | 4.469,92 | 4.419,49 | 4.570,97 | -1.37% |
![]() | USDS | 41,12 | 41,08 | 41,15 | 0.07% |
![]() | TON | 127,71 | 127,44 | 131,10 | -1.64% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000491 | 0,000517 | -1.89% |
![]() | WLFI | 10,20 | 9,64 | 13,62 | -11.71% |
![]() | BSC-USD | 41,15 | 41,08 | 41,17 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 4.472.039,00 | 4.412.564,00 | 4.517.157,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.734,07 | 1.723,25 | 1.757,62 | -0.89% |
![]() | DOT | 152,83 | 150,66 | 159,40 | -2.13% |
![]() | SUSDE | 49,06 | 49,00 | 49,08 | 0.12% |
![]() | UNI | 384,99 | 384,33 | 404,42 | -4.04% |
![]() | BGB | 191,71 | 185,00 | 192,72 | 2.45% |
![]() | XMR | 10.693,35 | 10.704,83 | 11.050,85 | -1.17% |
![]() | AAVE | 12.637,64 | 12.576,58 | 13.259,65 | -3.56% |
![]() | DAI | 41,12 | 41,08 | 41,14 | 0.08% |
![]() | ENA | 25,83 | 25,76 | 27,53 | -4.5% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000386 | 0,000407 | -3.01% |
![]() | MNT | 46,50 | 46,37 | 48,62 | -3.78% |
![]() | OKB | 6.851,96 | 6.741,83 | 7.206,16 | -4.7% |
![]() | ETC | 842,02 | 836,62 | 873,94 | -2.36% |
![]() | TAO | 12.711,01 | 12.682,14 | 13.346,61 | -4.23% |
![]() | JITOSOL | 10.038,38 | 9.944,97 | 10.378,63 | -2.85% |
![]() | NEAR | 96,57 | 95,59 | 100,70 | -3.31% |
![]() | POL | 11,34 | 11,19 | 11,86 | -2.71% |
![]() | APT | 172,94 | 170,68 | 182,38 | -2.07% |
![]() | USDT0 | 41,10 | 41,02 | 41,24 | 0.08% |
![]() | ONDO | 36,13 | 35,81 | 37,56 | -3.04% |
![]() | PI | 14,13 | 14,04 | 15,18 | -6.09% |
![]() | USD1 | 41,09 | 41,03 | 41,21 | -0.08% |
![]() | WETH | 179.032,00 | 178.946,00 | 184.519,00 | -2.62% |
![]() | ARB | 19,98 | 19,90 | 21,10 | -3.84% |
![]() | ICP | 193,50 | 191,75 | 202,26 | -2.16% |
![]() | BUIDL | 41,13 | 41,10 | 41,15 | 0.07% |
![]() | IP | 310,71 | 310,16 | 330,46 | -0.77% |
![]() | BNSOL | 8.716,35 | 8.671,44 | 9.056,33 | -3.4% |
![]() | KAS | 3,42 | 3,39 | 3,55 | -2.24% |
![]() | ATOM | 181,20 | 180,06 | 188,83 | -2.95% |
![]() | VET | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -3.23% |
![]() | RETH | 203.704,00 | 203.758,00 | 209.902,00 | -2.26% |
![]() | ALGO | 9,36 | 9,24 | 9,74 | -3.48% |
![]() | SUSDS | 43,82 | 43,78 | 43,84 | 0.08% |
![]() | GT | 684,33 | 682,49 | 697,76 | -1.8% |
![]() | FTN | 185,50 | 184,90 | 185,97 | 0.03% |
![]() | JLP | 220,27 | 219,58 | 223,85 | -1.33% |
![]() | KCS | 607,07 | 595,12 | 607,48 | 1.86% |
![]() | RSETH | 187.836,00 | 187.893,00 | 193.709,00 | -2.76% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,14 | 1,24 | -4.08% |
![]() | RENDER | 137,09 | 136,54 | 144,08 | -4.34% |
![]() | WLD | 35,48 | 35,41 | 37,22 | -3.85% |
![]() | BFUSD | 41,08 | 41,05 | 41,12 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 346,78 | 344,22 | 377,85 | -2.03% |
![]() | SEI | 11,43 | 11,31 | 12,01 | -4.08% |
![]() | OSETH | 188.340,00 | 188.237,00 | 194.060,00 | -2.63% |
![]() | KHYPE | 1.797,84 | 1.797,89 | 1.872,48 | -3.06% |
![]() | FIL | 95,16 | 91,56 | 102,49 | 0.57% |
![]() | BONK | 0,000842 | 0,000839 | 0,000947 | -9.82% |
![]() | LSETH | 193.519,00 | 193.300,00 | 199.235,00 | -2.6% |
![]() | FET | 24,54 | 24,39 | 25,75 | -4.17% |
![]() | SKY | 2,67 | 2,60 | 2,71 | 0.83% |
![]() | LBTC | 4.464.605,00 | 4.410.812,00 | 4.516.296,00 | -0.2% |
![]() | USDTB | 41,12 | 41,10 | 41,18 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.71% |
![]() | JUP | 19,85 | 19,56 | 20,76 | -3.52% |
![]() | QNT | 4.162,99 | 4.141,88 | 4.316,16 | -3% |
![]() | USDT | 41,13 | 41,09 | 41,15 | 0.09% |
![]() | XDC | 3,20 | 3,19 | 3,31 | -3.13% |
![]() | EZETH | 188.516,00 | 189.046,00 | 195.078,00 | -3.04% |
![]() | M | 33,24 | 26,22 | 35,68 | 21.35% |
![]() | USDF | 41,11 | 41,05 | 41,16 | 0.04% |
![]() | XAUT | 142.825,00 | 142.103,00 | 144.117,00 | 0.27% |
![]() | METH | 192.336,00 | 190.932,00 | 197.897,00 | -2.53% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,00 | 1,13 | -1.85% |
![]() | NEXO | 50,27 | 49,85 | 51,40 | -0.83% |
![]() | INJ | 512,75 | 510,22 | 541,00 | -3.62% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 33,24 | 21,35% |
Bitget Token | BGB | 191,71 | 2,45% |
KuCoin | KCS | 607,07 | 1,86% |
Sky | SKY | 2,67 | 0,83% |
Filecoin | FIL | 95,16 | 0,57% |
Tether Gold | XAUT | 142.825,00 | 0,271220% |
LEO Token | LEO | 394,17 | 0,122680% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,06 | 0,119180% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,15 | 0,116840% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,13 | 0,085820% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 10,20 | -11,71% |
Bonk | BONK | 0,000842 | -9,82% |
Pi Network | PI | 14,13 | -6,09% |
Cronos | CRO | 11,13 | -5,35% |
Flare | FLR | 0,86 | -4,71% |
OKB | OKB | 6.851,96 | -4,70% |
Ethena | ENA | 25,83 | -4,50% |
Hedera | HBAR | 8,79 | -4,40% |
Render | RENDER | 137,09 | -4,34% |
Bittensor | TAO | 12.711,01 | -4,23% |