Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.472.735,00 | 0,048900% |
![]() | ETH | 176.753,00 | -2,85% |
![]() | USDT | 41,15 | -0,002090% |
![]() | XRP | 112,98 | -1,69% |
![]() | BNB | 34.793,00 | -1,89% |
![]() | SOL | 8.069,18 | -3,51% |
![]() | USDC | 41,14 | 0,010980% |
![]() | STETH | 176.391,00 | -3,08% |
![]() | TRX | 13,86 | -1,47% |
![]() | DOGE | 8,58 | -2,91% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 32,67 | 32,29 | 34,66 | -2.8% |
![]() | WSTETH | 213.333,00 | 210.957,00 | 222.980,00 | -3.34% |
![]() | LINK | 921,16 | 913,20 | 978,66 | -4.59% |
![]() | WBETH | 190.465,00 | 188.071,00 | 198.811,00 | -2.76% |
![]() | WBTC | 4.470.355,00 | 4.415.414,00 | 4.518.267,00 | -0.05% |
![]() | USDE | 41,18 | 41,12 | 41,19 | 0.03% |
![]() | WEETH | 189.143,00 | 187.291,00 | 197.515,00 | -3.06% |
![]() | HYPE | 1.759,11 | 1.753,24 | 1.866,41 | -4.02% |
![]() | SUI | 130,22 | 128,34 | 137,07 | -3.76% |
![]() | XLM | 14,52 | 14,19 | 14,94 | -0.43% |
![]() | BCH | 22.271,00 | 21.840,00 | 22.655,00 | -0.88% |
![]() | AVAX | 945,27 | 935,20 | 997,87 | -2.81% |
![]() | WETH | 176.954,00 | 174.700,00 | 184.386,00 | -2.75% |
![]() | HBAR | 8,79 | 8,70 | 9,18 | -3.32% |
![]() | CRO | 11,04 | 10,71 | 12,29 | -8.96% |
![]() | LEO | 392,68 | 392,16 | 396,00 | -0.77% |
![]() | LTC | 4.440,42 | 4.396,06 | 4.570,97 | -1.42% |
![]() | USDS | 41,13 | 41,08 | 41,15 | 0% |
![]() | TON | 127,57 | 127,08 | 130,58 | -2.3% |
![]() | SHIB | 0,000494 | 0,000488 | 0,000517 | -2.09% |
![]() | BSC-USD | 41,14 | 41,08 | 41,17 | -0.02% |
![]() | WLFI | 9,60 | 8,66 | 13,62 | -16.93% |
![]() | CBBTC | 4.472.438,00 | 4.412.564,00 | 4.517.157,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.736,05 | 1.719,54 | 1.757,62 | -0.33% |
![]() | SUSDE | 49,08 | 49,01 | 49,09 | 0.05% |
![]() | DOT | 150,94 | 149,36 | 159,40 | -2.7% |
![]() | UNI | 380,35 | 376,68 | 403,43 | -4.58% |
![]() | BGB | 190,96 | 185,00 | 193,10 | 2.12% |
![]() | XMR | 10.721,36 | 10.627,05 | 11.050,85 | -0.75% |
![]() | DAI | 41,14 | 41,09 | 41,15 | 0.02% |
![]() | AAVE | 12.471,92 | 12.352,65 | 13.127,58 | -4.53% |
![]() | ENA | 25,45 | 25,11 | 26,81 | -5.06% |
![]() | PEPE | 0,000384 | 0,000378 | 0,000407 | -4.33% |
![]() | MNT | 46,09 | 45,90 | 48,40 | -4.24% |
![]() | OKB | 6.861,96 | 6.734,36 | 7.181,76 | -4.43% |
![]() | ETC | 837,22 | 829,66 | 873,94 | -2.35% |
![]() | TAO | 12.668,72 | 12.491,41 | 13.131,37 | -3.14% |
![]() | JITOSOL | 9.905,29 | 9.814,34 | 10.293,47 | -3.65% |
![]() | NEAR | 95,25 | 94,19 | 100,70 | -3.4% |
![]() | APT | 171,97 | 169,51 | 182,38 | -2.45% |
![]() | POL | 11,11 | 11,10 | 11,71 | -4.38% |
![]() | USDT0 | 41,18 | 41,02 | 41,24 | 0.11% |
![]() | ONDO | 35,97 | 35,47 | 37,42 | -3.2% |
![]() | PI | 13,97 | 13,85 | 14,94 | -6.54% |
![]() | USD1 | 41,09 | 41,03 | 41,21 | -0.19% |
![]() | WETH | 176.786,00 | 174.292,00 | 184.328,00 | -2.78% |
![]() | ARB | 19,50 | 19,31 | 21,10 | -5.65% |
![]() | ICP | 191,87 | 189,52 | 202,26 | -2.78% |
![]() | BUIDL | 41,15 | 41,10 | 41,15 | 0.01% |
![]() | IP | 312,44 | 309,89 | 329,98 | -5.1% |
![]() | BNSOL | 8.640,02 | 8.573,61 | 8.996,43 | -3.61% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,33 | 3,55 | -3.37% |
![]() | ATOM | 179,42 | 178,53 | 188,83 | -2.99% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -4% |
![]() | SUSDS | 43,85 | 43,79 | 43,85 | 0.03% |
![]() | GT | 682,82 | 680,79 | 695,28 | -1.65% |
![]() | RETH | 201.339,00 | 198.835,00 | 209.847,00 | -3.06% |
![]() | ALGO | 9,27 | 9,17 | 9,74 | -3.51% |
![]() | FTN | 185,40 | 184,90 | 185,97 | -0.25% |
![]() | JLP | 219,35 | 218,43 | 223,14 | -1.52% |
![]() | KCS | 601,29 | 595,58 | 607,48 | 0.61% |
![]() | RSETH | 185.727,00 | 183.052,00 | 193.579,00 | -2.76% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,14 | 1,21 | -3.12% |
![]() | RENDER | 135,69 | 133,99 | 143,05 | -4.27% |
![]() | BFUSD | 41,11 | 41,05 | 41,12 | -0.02% |
![]() | WLD | 34,93 | 34,46 | 37,22 | -4.74% |
![]() | TRUMP | 341,74 | 339,14 | 377,85 | -4.28% |
![]() | SEI | 11,24 | 11,11 | 11,87 | -4.87% |
![]() | OSETH | 186.072,00 | 183.460,00 | 194.027,00 | -2.77% |
![]() | KHYPE | 1.762,09 | 1.755,44 | 1.872,48 | -4.09% |
![]() | FIL | 93,50 | 91,56 | 102,49 | -0.37% |
![]() | BONK | 0,000826 | 0,000819 | 0,000927 | -10.97% |
![]() | LSETH | 191.075,00 | 187.897,00 | 199.047,00 | -3.1% |
![]() | FET | 24,16 | 23,89 | 25,59 | -5.17% |
![]() | FLR | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -1.77% |
![]() | SKY | 2,68 | 2,60 | 2,72 | 1.39% |
![]() | USDTB | 41,15 | 41,10 | 41,18 | -0.02% |
![]() | LBTC | 4.463.227,00 | 4.410.812,00 | 4.516.296,00 | -0.33% |
![]() | JUP | 19,42 | 19,22 | 20,59 | -4.92% |
![]() | QNT | 4.089,49 | 4.051,69 | 4.288,62 | -4.64% |
![]() | M | 34,49 | 26,22 | 36,02 | 22.69% |
![]() | USDT | 41,15 | 41,09 | 41,15 | 0.01% |
![]() | XDC | 3,14 | 3,11 | 3,31 | -3.61% |
![]() | EZETH | 186.934,00 | 184.563,00 | 195.078,00 | -2.75% |
![]() | USDF | 41,12 | 41,05 | 41,16 | -0% |
![]() | XAUT | 143.009,00 | 142.103,00 | 144.117,00 | 0.47% |
![]() | METH | 189.532,00 | 186.780,00 | 197.897,00 | -3.33% |
![]() | NEXO | 50,10 | 49,83 | 51,40 | -1.06% |
![]() | FORM | 130,90 | 114,41 | 132,08 | 3.38% |
![]() | INJ | 507,64 | 502,25 | 541,00 | -3.66% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 34,49 | 22,69% |
Four | FORM | 130,90 | 3,38% |
Bitget Token | BGB | 190,96 | 2,12% |
Sky | SKY | 2,68 | 1,39% |
KuCoin | KCS | 601,29 | 0,61% |
Tether Gold | XAUT | 143.009,00 | 0,473910% |
USDT0 | USDT0 | 41,18 | 0,109540% |
Bitcoin | BTC | 4.472.735,00 | 0,048900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,08 | 0,045980% |
Ethena USDe | USDE | 41,18 | 0,032590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,60 | -16,93% |
Bonk | BONK | 0,000826 | -10,97% |
Cronos | CRO | 11,04 | -8,96% |
Pi Network | PI | 13,97 | -6,54% |
Arbitrum | ARB | 19,50 | -5,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,16 | -5,17% |
Story | IP | 312,44 | -5,10% |
Ethena | ENA | 25,45 | -5,06% |
Jupiter | JUP | 19,42 | -4,92% |
Sei | SEI | 11,24 | -4,87% |