Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.542.753,00 | 1,19% |
![]() | ETH | 176.189,00 | -1,40% |
![]() | USDT | 41,15 | 0,086120% |
![]() | XRP | 115,27 | 1,85% |
![]() | BNB | 34.906,00 | 0,281980% |
![]() | SOL | 8.398,44 | 2,63% |
![]() | USDC | 41,15 | 0,094290% |
![]() | STETH | 175.437,00 | -1,57% |
![]() | TRX | 13,86 | 0,153270% |
![]() | DOGE | 8,66 | -0,893940% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 33,41 | 32,29 | 34,01 | 0.61% |
![]() | WSTETH | 212.940,00 | 210.957,00 | 219.824,00 | -1.06% |
![]() | LINK | 940,94 | 913,20 | 965,44 | 0.38% |
![]() | WBETH | 189.384,00 | 188.071,00 | 195.631,00 | -1.55% |
![]() | WBTC | 4.536.152,00 | 4.428.532,00 | 4.590.487,00 | 1.09% |
![]() | USDE | 41,09 | 41,08 | 41,35 | -0.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,03 | 40,64 | 41,15 | 0.92% |
![]() | HYPE | 1.803,83 | 1.753,24 | 1.849,47 | -0.11% |
![]() | BCH | 23.942,00 | 22.023,00 | 24.092,00 | 6.89% |
![]() | WEETH | 188.480,00 | 187.291,00 | 194.438,00 | -1.53% |
![]() | SUI | 133,23 | 128,34 | 135,73 | 0.72% |
![]() | XLM | 14,76 | 14,33 | 15,05 | 1.69% |
![]() | AVAX | 974,66 | 935,20 | 998,37 | 0.79% |
![]() | WETH | 175.840,00 | 174.700,00 | 181.585,00 | -1.61% |
![]() | HBAR | 8,76 | 8,70 | 9,05 | -0.98% |
![]() | LEO | 393,31 | 391,95 | 394,32 | -0.2% |
![]() | CRO | 10,28 | 10,28 | 11,14 | -7.2% |
![]() | LTC | 4.507,64 | 4.396,06 | 4.604,57 | 0.66% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,10 | 41,16 | 0.1% |
![]() | TON | 129,07 | 127,08 | 129,60 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000488 | 0,000512 | 1.3% |
![]() | BSC-USD | 41,15 | 41,08 | 41,24 | 0.11% |
![]() | WLFI | 9,26 | 8,66 | 10,61 | -5.83% |
![]() | CBBTC | 4.541.804,00 | 4.419.351,00 | 4.588.267,00 | 1.26% |
![]() | WBT | 1.744,01 | 1.719,54 | 1.766,06 | 0.11% |
![]() | BGB | 208,76 | 189,96 | 224,77 | 8.6% |
![]() | DOT | 154,08 | 149,36 | 156,80 | 0.56% |
![]() | UNI | 386,88 | 376,68 | 396,22 | 0.31% |
![]() | SUSDE | 49,09 | 49,04 | 49,15 | 0.1% |
![]() | XMR | 10.779,44 | 10.627,05 | 11.066,99 | 0.37% |
![]() | AAVE | 12.792,12 | 12.352,65 | 13.040,46 | 1.24% |
![]() | DAI | 41,12 | 41,07 | 41,21 | 0.03% |
![]() | ENA | 27,64 | 25,11 | 28,89 | 6.31% |
![]() | PEPE | 0,000395 | 0,000378 | 0,000402 | 0.62% |
![]() | MNT | 45,89 | 45,69 | 47,34 | -1.19% |
![]() | OKB | 6.765,55 | 6.734,36 | 6.962,27 | -0.96% |
![]() | ETC | 843,96 | 829,66 | 859,66 | -0.04% |
![]() | JITOSOL | 10.289,74 | 9.814,34 | 10.350,31 | 2.42% |
![]() | TAO | 12.915,30 | 12.491,41 | 13.099,12 | 1.14% |
![]() | POL | 11,73 | 11,08 | 11,98 | 3.54% |
![]() | NEAR | 97,44 | 94,19 | 99,19 | 0.68% |
![]() | APT | 175,81 | 169,51 | 178,73 | 1.29% |
![]() | ONDO | 38,20 | 35,47 | 38,29 | 4.99% |
![]() | USDT0 | 41,15 | 41,06 | 41,22 | 0.14% |
![]() | PI | 14,09 | 13,85 | 14,27 | -0.27% |
![]() | USD1 | 41,11 | 41,06 | 41,17 | 0.05% |
![]() | WETH | 175.919,00 | 174.292,00 | 181.518,00 | -1.55% |
![]() | ICP | 196,77 | 189,52 | 200,63 | 1.53% |
![]() | ARB | 20,03 | 19,31 | 20,45 | -0.14% |
![]() | BUIDL | 41,15 | 41,11 | 41,17 | 0.09% |
![]() | IP | 318,79 | 308,87 | 324,71 | 2.15% |
![]() | BNSOL | 8.990,24 | 8.573,61 | 9.032,16 | 2.48% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,33 | 3,49 | -0.19% |
![]() | ATOM | 179,71 | 178,53 | 183,62 | -1.37% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,98 | -0.9% |
![]() | GT | 688,92 | 680,79 | 704,03 | 0.72% |
![]() | SUSDS | 43,85 | 43,50 | 44,15 | 0.12% |
![]() | ALGO | 9,40 | 9,17 | 9,66 | -0.2% |
![]() | RETH | 200.368,00 | 198.835,00 | 206.406,00 | -1.46% |
![]() | JLP | 222,67 | 218,43 | 223,42 | 0.88% |
![]() | FTN | 186,01 | 184,86 | 186,13 | 0.34% |
![]() | KCS | 612,63 | 595,58 | 614,05 | 0.97% |
![]() | PENGU | 1,20 | 1,14 | 1,23 | 0.51% |
![]() | RSETH | 184.891,00 | 42.361,00 | 190.833,00 | -1.39% |
![]() | RENDER | 139,33 | 133,99 | 142,35 | 0.88% |
![]() | WLD | 35,81 | 34,46 | 36,43 | 0.36% |
![]() | SKY | 3,04 | 2,67 | 3,13 | 12.48% |
![]() | BFUSD | 41,12 | 41,06 | 41,15 | 0.13% |
![]() | SEI | 11,57 | 11,11 | 11,81 | 1.03% |
![]() | TRUMP | 342,26 | 339,14 | 348,27 | -1.11% |
![]() | OSETH | 185.042,00 | 183.460,00 | 191.003,00 | -1.51% |
![]() | KHYPE | 1.804,40 | 1.755,44 | 1.854,42 | -0.16% |
![]() | FET | 24,70 | 23,89 | 25,05 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000828 | 0,000815 | 0,000852 | -2.66% |
![]() | LSETH | 190.208,00 | 187.897,00 | 196.130,00 | -1.44% |
![]() | LBTC | 4.546.262,00 | 4.426.599,00 | 4.588.846,00 | 1.39% |
![]() | USDTB | 41,12 | 41,03 | 41,56 | 0.01% |
![]() | FIL | 91,75 | 91,54 | 95,81 | -3.6% |
![]() | JUP | 19,97 | 19,22 | 20,43 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.52% |
![]() | QNT | 4.111,56 | 4.051,69 | 4.200,89 | -0.62% |
![]() | M | 35,44 | 31,75 | 38,51 | -1.38% |
![]() | USDT | 41,15 | 41,10 | 41,17 | 0.1% |
![]() | XDC | 3,23 | 3,11 | 3,24 | 1.32% |
![]() | USDF | 41,10 | 41,08 | 41,18 | 0% |
![]() | XAUT | 145.849,00 | 142.669,00 | 145.911,00 | 2.13% |
![]() | PUMP | 0,151956 | 0,134152 | 0,158265 | 9.85% |
![]() | EZETH | 185.785,00 | 184.563,00 | 191.805,00 | -1.49% |
![]() | FORM | 137,26 | 128,86 | 139,72 | 5.19% |
![]() | METH | 189.462,00 | 186.780,00 | 194.429,00 | -1.26% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,04 | 12,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,151956 | 9,85% |
Bitget Token | BGB | 208,76 | 8,60% |
Ethena | ENA | 27,64 | 6,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.942,00 | 6,89% |
Four | FORM | 137,26 | 5,19% |
Ondo | ONDO | 38,20 | 4,99% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,73 | 3,54% |
Solana | SOL | 8.398,44 | 2,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.990,24 | 2,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 10,28 | -7,20% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,26 | -5,83% |
Filecoin | FIL | 91,75 | -3,60% |
Bonk | BONK | 0,000828 | -2,66% |
WETH | WETH | 175.840,00 | -1,61% |
Lido Staked Ether | STETH | 175.437,00 | -1,57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 189.384,00 | -1,55% |
Binance-Peg WETH | WETH | 175.919,00 | -1,55% |
Wrapped eETH | WEETH | 188.480,00 | -1,53% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 185.042,00 | -1,51% |