Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.599.308,00 | 0,442390% |
![]() | ETH | 183.395,00 | 3,65% |
![]() | XRP | 116,78 | 0,107000% |
![]() | USDT | 41,18 | 0,014850% |
![]() | BNB | 35.186,00 | 0,57% |
![]() | SOL | 8.662,20 | 1,12% |
![]() | USDC | 41,15 | -0,020430% |
![]() | STETH | 182.953,00 | 3,67% |
![]() | DOGE | 9,02 | 2,78% |
![]() | TRX | 14,03 | 1,04% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 34,36 | 34,04 | 34,68 | 0.65% |
![]() | WSTETH | 221.899,00 | 213.635,00 | 223.555,00 | 3.67% |
![]() | LINK | 979,09 | 956,48 | 982,82 | 2.26% |
![]() | WBETH | 197.552,00 | 190.000,00 | 198.859,00 | 3.69% |
![]() | WBTC | 4.594.664,00 | 4.543.413,00 | 4.633.014,00 | 0.36% |
![]() | USDE | 41,19 | 41,12 | 41,27 | 0.12% |
![]() | HYPE | 1.897,92 | 1.823,81 | 1.908,53 | 3.24% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,04 | 41,04 | 41,43 | -0.94% |
![]() | SUI | 138,86 | 134,91 | 140,08 | 1.55% |
![]() | WEETH | 196.670,00 | 189.098,00 | 198.041,00 | 3.84% |
![]() | BCH | 24.470,00 | 23.858,00 | 24.894,00 | 2.11% |
![]() | XLM | 14,86 | 14,86 | 15,15 | -0.69% |
![]() | AVAX | 1.032,79 | 1.000,35 | 1.050,59 | 2.6% |
![]() | WETH | 183.373,00 | 176.483,00 | 184.753,00 | 3.7% |
![]() | HBAR | 8,98 | 8,97 | 9,18 | -0.95% |
![]() | CRO | 11,13 | 10,55 | 11,57 | -1.89% |
![]() | LEO | 391,91 | 389,28 | 393,71 | -0.42% |
![]() | LTC | 4.641,29 | 4.565,48 | 4.669,82 | 1.45% |
![]() | TON | 131,24 | 128,84 | 131,41 | 0.77% |
![]() | USDS | 41,14 | 41,11 | 41,20 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000507 | 0,000517 | 0.85% |
![]() | BSC-USD | 41,17 | 41,12 | 41,21 | 0% |
![]() | CBBTC | 4.602.200,00 | 4.549.900,00 | 4.631.232,00 | 0.51% |
![]() | WBT | 1.772,49 | 1.747,19 | 1.783,17 | 0.91% |
![]() | WLFI | 8,96 | 8,71 | 9,59 | -2.76% |
![]() | DOT | 158,81 | 156,17 | 160,44 | 1.48% |
![]() | UNI | 397,39 | 387,45 | 401,22 | 1.61% |
![]() | BGB | 205,60 | 198,15 | 216,14 | -3.9% |
![]() | SUSDE | 49,15 | 49,09 | 49,20 | 0.05% |
![]() | AAVE | 13.391,73 | 12.893,87 | 13.623,08 | 3.8% |
![]() | XMR | 11.043,18 | 10.932,70 | 11.242,97 | 0.05% |
![]() | ENA | 30,07 | 27,86 | 30,31 | 6.88% |
![]() | DAI | 41,15 | 41,06 | 41,26 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000407 | 0,000399 | 0,000412 | 1.69% |
![]() | OKB | 7.301,12 | 6.776,84 | 7.548,99 | 7.18% |
![]() | MNT | 45,90 | 45,58 | 46,61 | 0.4% |
![]() | ETC | 856,56 | 848,85 | 870,47 | 0.58% |
![]() | TAO | 13.378,69 | 13.125,79 | 13.527,76 | 1.46% |
![]() | JITOSOL | 10.614,64 | 10.468,85 | 10.668,62 | 1.24% |
![]() | NEAR | 101,42 | 99,77 | 102,57 | 1.33% |
![]() | APT | 179,66 | 175,42 | 181,44 | 1.4% |
![]() | ONDO | 38,78 | 38,66 | 40,53 | -0.2% |
![]() | POL | 11,45 | 11,45 | 12,15 | -2.25% |
![]() | PI | 14,71 | 14,14 | 14,74 | 3.9% |
![]() | USDT0 | 41,17 | 41,08 | 41,26 | -0.02% |
![]() | ARB | 21,03 | 20,33 | 21,31 | 2.76% |
![]() | WETH | 183.375,00 | 176.565,00 | 184.633,00 | 3.56% |
![]() | USD1 | 41,15 | 41,12 | 41,18 | 0.02% |
![]() | ICP | 202,16 | 197,42 | 203,20 | 1.41% |
![]() | IP | 346,88 | 316,48 | 348,93 | 9.6% |
![]() | BNSOL | 9.272,14 | 9.154,75 | 9.367,73 | 1.17% |
![]() | BUIDL | 41,16 | 41,15 | 41,17 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,41 | 3,51 | 0.88% |
![]() | ATOM | 186,09 | 181,46 | 187,83 | 2.56% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0.32% |
![]() | RETH | 208.817,00 | 200.931,00 | 210.243,00 | 3.69% |
![]() | GT | 700,98 | 689,90 | 702,57 | 1.08% |
![]() | ALGO | 9,57 | 9,49 | 9,74 | 0.54% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,65 | 44,16 | -0% |
![]() | JLP | 226,40 | 224,59 | 227,44 | 0.71% |
![]() | FTN | 185,51 | 185,17 | 186,10 | -0.17% |
![]() | KCS | 627,10 | 615,80 | 626,90 | 1.63% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,24 | 1,29 | 0.85% |
![]() | RSETH | 192.828,00 | 185.520,00 | 193.876,00 | 3.64% |
![]() | RENDER | 143,30 | 140,25 | 144,73 | 1.54% |
![]() | WLD | 37,01 | 36,13 | 37,35 | 1.71% |
![]() | SEI | 12,01 | 11,61 | 12,21 | 2.32% |
![]() | SKY | 3,07 | 2,88 | 3,08 | 2.5% |
![]() | KHYPE | 1.903,62 | 1.827,73 | 1.914,63 | 3.29% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,12 | 41,15 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 347,07 | 344,32 | 348,08 | 0.74% |
![]() | OSETH | 192.879,00 | 185.582,00 | 194.090,00 | 3.61% |
![]() | M | 40,12 | 33,06 | 45,20 | 20.26% |
![]() | FET | 25,53 | 25,27 | 25,82 | 0.89% |
![]() | LSETH | 198.020,00 | 190.458,00 | 199.404,00 | 3.74% |
![]() | FIL | 95,80 | 93,00 | 96,97 | 2.94% |
![]() | USDTB | 41,16 | 41,01 | 41,42 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000843 | 0,000836 | 0,000854 | 0.86% |
![]() | JUP | 20,48 | 20,38 | 20,81 | 0.2% |
![]() | LBTC | 4.607.971,00 | 4.552.954,00 | 4.631.991,00 | 0.74% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.23% |
![]() | QNT | 4.177,57 | 4.124,98 | 4.231,69 | 0.46% |
![]() | PUMP | 0,167705 | 0,153739 | 0,170202 | 5.96% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,14 | 41,18 | 0% |
![]() | XDC | 3,22 | 3,21 | 3,30 | -1.51% |
![]() | FORM | 149,40 | 135,76 | 149,86 | 9.3% |
![]() | EZETH | 193.764,00 | 186.473,00 | 195.201,00 | 3.69% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,10 | 41,19 | -0.01% |
![]() | XAUT | 147.027,00 | 145.218,00 | 147.560,00 | 1.06% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,00 | 1,15 | 12.84% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 40,12 | 20,26% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 12,84% |
Story | IP | 346,88 | 9,60% |
Four | FORM | 149,40 | 9,30% |
OKB | OKB | 7.301,12 | 7,18% |
Ethena | ENA | 30,07 | 6,88% |
Pump.fun | PUMP | 0,167705 | 5,96% |
Pi Network | PI | 14,71 | 3,90% |
Wrapped eETH | WEETH | 196.670,00 | 3,84% |
Aave | AAVE | 13.391,73 | 3,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 205,60 | -3,90% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,96 | -2,76% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,45 | -2,25% |
Cronos | CRO | 11,13 | -1,89% |
XDC Network | XDC | 3,22 | -1,51% |
Hedera | HBAR | 8,98 | -0,951230% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,04 | -0,941580% |
Stellar | XLM | 14,86 | -0,694040% |
LEO Token | LEO | 391,91 | -0,419160% |
Ondo | ONDO | 38,78 | -0,203010% |