Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.459.219,00 | -0,064240% |
![]() | ETH | 181.002,00 | -1,17% |
![]() | USDT | 41,10 | -0,022900% |
![]() | XRP | 114,40 | -1,33% |
![]() | BNB | 35.076,00 | -0,594090% |
![]() | SOL | 8.179,80 | -2,24% |
![]() | USDC | 41,09 | 0,006230% |
![]() | STETH | 180.464,00 | -1,22% |
![]() | DOGE | 8,88 | -0,328410% |
![]() | TRX | 13,91 | -0,978490% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ADA | 33,90 | 32,73 | 34,66 | 0.43% |
![]() | WSTETH | 218.881,00 | 217.364,00 | 223.642,00 | -1.17% |
![]() | LINK | 961,58 | 937,00 | 985,92 | -1.02% |
![]() | WBETH | 194.877,00 | 193.458,00 | 198.987,00 | -1.24% |
![]() | WBTC | 4.461.196,00 | 4.415.414,00 | 4.518.267,00 | 0.04% |
![]() | USDE | 41,13 | 41,11 | 41,19 | 0.01% |
![]() | HYPE | 1.842,98 | 1.810,18 | 1.866,41 | 1.08% |
![]() | WEETH | 193.797,00 | 192.565,00 | 197.965,00 | -1.28% |
![]() | SUI | 134,61 | 129,73 | 137,07 | -0.83% |
![]() | XLM | 14,70 | 14,19 | 14,94 | -0.31% |
![]() | BCH | 22.437,00 | 21.840,00 | 22.655,00 | -0.46% |
![]() | AVAX | 984,71 | 942,63 | 997,87 | 0.18% |
![]() | WETH | 180.824,00 | 179.635,00 | 184.748,00 | -1.26% |
![]() | CRO | 11,52 | 11,23 | 12,29 | -4.01% |
![]() | HBAR | 9,03 | 8,74 | 9,27 | -2.21% |
![]() | LEO | 395,13 | 393,23 | 396,00 | 0.42% |
![]() | LTC | 4.503,83 | 4.419,49 | 4.575,77 | -1.43% |
![]() | TON | 128,63 | 127,48 | 131,10 | -0.44% |
![]() | USDS | 41,09 | 41,08 | 41,15 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000491 | 0,000517 | -0.7% |
![]() | BSC-USD | 41,09 | 41,08 | 41,17 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 4.456.566,00 | 4.412.564,00 | 4.517.157,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.735,44 | 1.723,25 | 1.757,62 | -0.24% |
![]() | DOT | 155,58 | 150,66 | 159,40 | -0.18% |
![]() | UNI | 393,89 | 385,13 | 405,81 | -2.31% |
![]() | SUSDE | 49,01 | 48,99 | 49,08 | 0.03% |
![]() | BGB | 186,98 | 185,00 | 188,61 | -0.21% |
![]() | XMR | 10.960,55 | 10.652,29 | 11.050,85 | 1.85% |
![]() | AAVE | 12.771,59 | 12.713,02 | 13.344,81 | -3.09% |
![]() | DAI | 41,09 | 41,07 | 41,14 | -0% |
![]() | ENA | 26,11 | 25,76 | 27,53 | -4.6% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000386 | 0,000408 | -1.92% |
![]() | MNT | 47,80 | 46,72 | 48,83 | -2.05% |
![]() | OKB | 6.848,55 | 6.817,95 | 7.268,18 | -4.71% |
![]() | ETC | 857,77 | 836,62 | 873,94 | -0.64% |
![]() | TAO | 12.836,47 | 12.682,14 | 13.346,61 | -3.2% |
![]() | NEAR | 98,32 | 95,59 | 100,70 | -1.73% |
![]() | JITOSOL | 10.034,23 | 9.944,97 | 10.378,63 | -2.07% |
![]() | APT | 177,05 | 170,68 | 182,38 | -0.2% |
![]() | POL | 11,41 | 11,19 | 12,02 | 1.41% |
![]() | ONDO | 36,64 | 35,81 | 37,60 | -2.3% |
![]() | USDT0 | 41,05 | 41,02 | 41,24 | -0.04% |
![]() | PI | 14,29 | 14,24 | 15,83 | -9.5% |
![]() | USD1 | 41,07 | 41,05 | 41,21 | -0.23% |
![]() | WETH | 180.858,00 | 179.655,00 | 184.625,00 | -1.27% |
![]() | ARB | 20,59 | 19,90 | 21,10 | -1.8% |
![]() | ICP | 197,08 | 191,75 | 202,26 | -0.54% |
![]() | BUIDL | 41,11 | 41,10 | 41,15 | 0.03% |
![]() | IP | 314,04 | 309,79 | 330,46 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 8.762,55 | 8.671,44 | 9.056,33 | -2.16% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,39 | 3,55 | -0.82% |
![]() | ATOM | 184,60 | 180,06 | 189,59 | -1.54% |
![]() | VET | 0,99 | 0,97 | 1,01 | -2.23% |
![]() | ALGO | 9,57 | 9,24 | 9,82 | -1.51% |
![]() | RETH | 205.778,00 | 204.557,00 | 210.460,00 | -1.3% |
![]() | SUSDS | 43,79 | 43,78 | 43,84 | 0.01% |
![]() | GT | 690,11 | 687,83 | 699,85 | -0.28% |
![]() | FTN | 185,45 | 185,11 | 185,97 | 0.04% |
![]() | JLP | 220,63 | 219,58 | 223,85 | -0.81% |
![]() | KCS | 601,90 | 591,07 | 605,45 | 1.72% |
![]() | RSETH | 189.801,00 | 188.643,00 | 193.709,00 | -1.16% |
![]() | PENGU | 1,18 | 1,14 | 1,24 | -3.15% |
![]() | TRUMP | 366,06 | 344,22 | 377,85 | 3.57% |
![]() | RENDER | 139,62 | 136,54 | 144,08 | -2.3% |
![]() | WLD | 36,20 | 35,41 | 37,22 | -1.87% |
![]() | BFUSD | 41,05 | 41,06 | 41,12 | -0.07% |
![]() | SEI | 11,60 | 11,31 | 12,01 | -2.15% |
![]() | OSETH | 190.270,00 | 188.953,00 | 194.310,00 | -1.21% |
![]() | FIL | 98,12 | 91,56 | 102,49 | 3.95% |
![]() | KHYPE | 1.845,28 | 1.813,79 | 1.872,48 | 1.14% |
![]() | BONK | 0,000867 | 0,000856 | 0,000947 | -5.26% |
![]() | LSETH | 195.270,00 | 194.050,00 | 199.253,00 | -1.15% |
![]() | FET | 24,97 | 24,39 | 25,75 | -2.63% |
![]() | FLR | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -0.24% |
![]() | SKY | 2,68 | 2,60 | 2,71 | -0.01% |
![]() | JUP | 20,12 | 19,56 | 20,76 | -1.82% |
![]() | USDTB | 41,11 | 41,09 | 41,18 | -0.01% |
![]() | LBTC | 4.463.517,00 | 4.410.812,00 | 4.516.296,00 | 0.17% |
![]() | QNT | 4.203,41 | 4.141,88 | 4.322,71 | -2.5% |
![]() | XDC | 3,31 | 3,19 | 3,33 | -0.09% |
![]() | USDT | 41,10 | 41,09 | 41,15 | -0% |
![]() | EZETH | 191.081,00 | 189.645,00 | 195.124,00 | -1.21% |
![]() | USDF | 41,07 | 41,05 | 41,16 | -0.05% |
![]() | XAUT | 143.482,00 | 142.103,00 | 144.117,00 | 0.96% |
![]() | HASH | 1,10 | 1,06 | 1,13 | 2.51% |
![]() | METH | 194.080,00 | 192.720,00 | 197.897,00 | -1.32% |
![]() | OP | 29,07 | 27,71 | 29,71 | 0.69% |
![]() | INJ | 525,45 | 510,22 | 541,00 | -0.1% |
![]() | NEXO | 50,61 | 49,85 | 51,40 | 0.61% |
![]() | PUMP | 0,141602 | 0,133693 | 0,150921 | 2.12% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Filecoin | FIL | 98,12 | 3,95% |
Official Trump | TRUMP | 366,06 | 3,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 2,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,141602 | 2,12% |
Monero | XMR | 10.960,55 | 1,85% |
KuCoin | KCS | 601,90 | 1,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,41 | 1,41% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.845,28 | 1,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.842,98 | 1,08% |
Tether Gold | XAUT | 143.482,00 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,29 | -9,50% |
Bonk | BONK | 0,000867 | -5,26% |
OKB | OKB | 6.848,55 | -4,71% |
Ethena | ENA | 26,11 | -4,60% |
Cronos | CRO | 11,52 | -4,01% |
Bittensor | TAO | 12.836,47 | -3,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,18 | -3,15% |
Aave | AAVE | 12.771,59 | -3,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,97 | -2,63% |
Quant | QNT | 4.203,41 | -2,50% |