Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.010.733,00 | -0,433310% |
![]() | ETH | 100.302,00 | -0,105680% |
![]() | USDT | 38,78 | -0,024640% |
![]() | XRP | 98,92 | -0,084110% |
![]() | BNB | 25.272,00 | -1,38% |
![]() | SOL | 6.829,91 | -0,330170% |
![]() | USDC | 38,78 | -0,028280% |
![]() | DOGE | 9,00 | -1,99% |
![]() | ADA | 31,12 | -1,75% |
![]() | TRX | 10,70 | 2,45% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 100.313,00 | 99.764,00 | 104.997,00 | 0.11% |
![]() | WBTC | 4.004.161,00 | 3.989.448,00 | 4.077.121,00 | -0.68% |
![]() | SUI | 150,82 | 150,40 | 158,42 | -3.07% |
![]() | LINK | 656,08 | 655,28 | 685,60 | -0.78% |
![]() | WSTETH | 120.607,00 | 119.707,00 | 126.207,00 | 0.08% |
![]() | AVAX | 980,83 | 979,22 | 1.026,19 | 0.14% |
![]() | XLM | 11,81 | 11,81 | 12,28 | -2.22% |
![]() | SHIB | 0,000610 | 0,000611 | 0,000641 | -1.61% |
![]() | HBAR | 7,98 | 7,98 | 8,42 | -3.54% |
![]() | HYPE | 988,55 | 976,19 | 1.019,55 | 0.16% |
![]() | TON | 126,53 | 126,53 | 133,81 | -2.41% |
![]() | LEO | 341,34 | 334,94 | 343,29 | 1.91% |
![]() | BCH | 15.663,50 | 15.586,39 | 16.100,40 | -0.56% |
![]() | DOT | 194,21 | 194,11 | 203,32 | -1.78% |
![]() | LTC | 3.866,36 | 3.855,78 | 4.063,13 | -1.96% |
![]() | PI | 40,41 | 40,40 | 51,14 | -11.5% |
![]() | WETH | 100.252,00 | 99.510,00 | 105.265,00 | 0.05% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,73 | 38,81 | -0.03% |
![]() | XMR | 13.443,37 | 13.101,44 | 13.555,56 | 2.07% |
![]() | WEETH | 107.162,00 | 106.180,00 | 112.234,00 | 0.25% |
![]() | PEPE | 0,000535 | 0,000535 | 0,000577 | -4.01% |
![]() | BGB | 183,21 | 182,53 | 188,96 | -1.38% |
![]() | BSC-USD | 38,81 | 38,57 | 38,95 | 0.01% |
![]() | USDE | 38,82 | 38,69 | 38,99 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.006.587,00 | 3.996.580,00 | 4.069.961,00 | -0.5% |
![]() | WBT | 1.173,62 | 1.165,11 | 1.176,11 | 0.34% |
![]() | UNI | 256,88 | 256,73 | 282,23 | -4.45% |
![]() | TAO | 17.454,35 | 17.412,90 | 18.203,94 | -2% |
![]() | NEAR | 118,78 | 118,77 | 127,10 | -3.34% |
![]() | APT | 224,25 | 224,50 | 241,65 | -4.96% |
![]() | DAI | 38,78 | 38,73 | 38,81 | -0.04% |
![]() | AAVE | 8.812,58 | 8.783,00 | 9.228,50 | 0.12% |
![]() | ONDO | 40,14 | 38,98 | 42,07 | 0.23% |
![]() | OKB | 2.097,55 | 2.095,41 | 2.130,95 | -0.23% |
![]() | KAS | 4,68 | 4,60 | 4,90 | -3.53% |
![]() | JITOSOL | 8.196,60 | 8.193,80 | 8.594,62 | -0.35% |
![]() | ICP | 221,00 | 220,61 | 231,79 | -1.16% |
![]() | ETC | 769,85 | 768,85 | 811,71 | -1.34% |
![]() | CRO | 3,96 | 3,91 | 4,02 | 0.3% |
![]() | BUIDL | 38,78 | 38,73 | 38,81 | -0.01% |
![]() | TKX | 1.408,40 | 1.344,60 | 1.421,77 | 4.73% |
![]() | MNT | 30,97 | 30,71 | 31,93 | -0.85% |
![]() | RENDER | 199,02 | 197,88 | 209,49 | -2.4% |
![]() | GT | 847,50 | 845,39 | 864,25 | -0% |
![]() | TRUMP | 510,99 | 509,51 | 534,30 | -1.76% |
![]() | VET | 1,18 | 1,18 | 1,26 | -2.21% |
![]() | ENA | 15,70 | 15,70 | 17,72 | -7.56% |
![]() | SUSDS | 40,77 | 40,72 | 40,80 | -0.03% |
![]() | ATOM | 197,56 | 196,68 | 206,92 | -2.23% |
![]() | POL | 9,73 | 9,73 | 10,21 | -1.01% |
![]() | FET | 32,33 | 32,09 | 34,89 | -2.37% |
![]() | SUSDE | 45,45 | 45,39 | 45,48 | -0.02% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,62 | 38,94 | -0.09% |
![]() | LBTC | 3.984.314,00 | 3.914.792,00 | 4.058.630,00 | -1.02% |
![]() | ALGO | 9,26 | 9,26 | 9,69 | -1.91% |
![]() | FIL | 119,29 | 119,09 | 127,02 | -2.4% |
![]() | ARB | 16,53 | 16,53 | 17,90 | -3.34% |
![]() | TIA | 118,82 | 118,82 | 131,36 | -6.02% |
![]() | FTN | 169,58 | 169,12 | 169,77 | 0.2% |
![]() | S | 22,35 | 22,29 | 23,87 | -1.81% |
![]() | WLD | 48,13 | 48,10 | 51,51 | -5.15% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000880 | 0,000965 | -1.52% |
![]() | JLP | 178,68 | 178,67 | 183,04 | -0.07% |
![]() | JUP | 21,29 | 21,25 | 22,53 | -2.97% |
![]() | WETH | 100.378,00 | 99.565,00 | 105.351,00 | -0.36% |
![]() | MKR | 71.558,00 | 69.901,00 | 75.757,00 | 2.36% |
![]() | FDUSD | 38,73 | 38,26 | 39,07 | 0.14% |
![]() | BNSOL | 7.249,38 | 7.179,45 | 7.519,25 | 0.97% |
![]() | RSETH | 104.948,00 | 104.052,00 | 109.404,00 | 0.54% |
![]() | STX | 36,47 | 36,48 | 39,20 | -4.56% |
![]() | KCS | 442,35 | 439,16 | 446,08 | 0.5% |
![]() | QNT | 3.791,22 | 3.755,66 | 3.878,83 | -1.4% |
![]() | FARTCOIN | 53,20 | 52,52 | 56,60 | 1.3% |
![]() | OP | 32,13 | 32,10 | 35,36 | -2.48% |
![]() | IP | 182,60 | 181,84 | 192,91 | -0.52% |
![]() | IMX | 27,90 | 27,90 | 29,56 | -1.36% |
![]() | INJ | 514,41 | 512,33 | 541,36 | -1.8% |
![]() | SEI | 9,79 | 9,79 | 10,32 | -3.44% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,77 | 0,79 | -1.02% |
![]() | NEXO | 49,78 | 48,93 | 50,25 | -0.37% |
![]() | VIRTUAL | 75,79 | 75,19 | 82,48 | -4.91% |
![]() | EOS | 31,44 | 31,48 | 34,77 | -8.54% |
![]() | RETH | 114.079,00 | 113.215,00 | 119.291,00 | 0.32% |
![]() | GRT | 4,75 | 4,73 | 5,06 | 0.11% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,87 | 2,96 | -0.56% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,59 | 38,95 | 0.23% |
![]() | SOLVBTC | 4.003.372,00 | 3.990.373,00 | 4.050.668,00 | -0.49% |
![]() | WIF | 41,60 | 41,61 | 47,32 | -7.56% |
![]() | FLOKI | 0,004200 | 0,004197 | 0,004611 | -6.68% |
![]() | RAY | 134,36 | 125,88 | 147,01 | 6.29% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 134,36 | 6,29% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.408,40 | 4,73% |
TRON | TRX | 10,70 | 2,45% |
Maker | MKR | 71.558,00 | 2,36% |
Monero | XMR | 13.443,37 | 2,07% |
LEO Token | LEO | 341,34 | 1,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,20 | 1,30% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.249,38 | 0,97% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.948,00 | 0,54% |
KuCoin | KCS | 442,35 | 0,499540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 40,41 | -11,50% |
EOS | EOS | 31,44 | -8,54% |
dogwifhat | WIF | 41,60 | -7,56% |
Ethena | ENA | 15,70 | -7,56% |
FLOKI | FLOKI | 0,004200 | -6,68% |
Celestia | TIA | 118,82 | -6,02% |
Worldcoin | WLD | 48,13 | -5,15% |
Aptos | APT | 224,25 | -4,96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,79 | -4,91% |
Stacks | STX | 36,47 | -4,56% |