Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,30 | 36,23 | 36,87 | -0.86% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000506 | 0,000494 | 0,000510 | 1.83% |
XRP | XRP | 0,000652 | 0,000647 | 0,000668 | -1.42% |
Binance Coin | BNB | 0,344991 | 0,340854 | 0,368043 | -3.74% |
USD Coin | USDC | 0,000507 | 0,000495 | 0,000511 | 1.89% |
Solana | SOL | 0,040468 | 0,040124 | 0,041385 | -0.62% |
TRON | TRX | 0,000176 | 0,000171 | 0,000180 | 1.35% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026624 | 0,026485 | 0,027069 | -0.78% |
Stellar | XLM | 0,000125 | 0,000120 | 0,000138 | 3.21% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000114 | 0,000118 | -0.69% |
Toncoin | TON | 0,000990 | 0,000904 | 0,001016 | 5.02% |
LEO Token | LEO | 0,005117 | 0,004811 | 0,005197 | 5.23% |
ZCash | ZEC | 0,270515 | 0,265441 | 0,297565 | -1.61% |
Chainlink | LINK | 0,004515 | 0,004436 | 0,004608 | -0.28% |
Sui | SUI | 0,000441 | 0,000428 | 0,000451 | 0.89% |
Sky Dollar | USDS | 0,000507 | 0,000488 | 0,000515 | 1.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,23 | 36,14 | 36,79 | -0.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% |
Monero | XMR | 0,182392 | 0,175965 | 0,189391 | 0.37% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,143702 | 0,139150 | 0,152081 | -3.49% |
Aster | ASTER | 0,000348 | 0,000343 | 0,000367 | -3.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000507 | 0,000494 | 0,000511 | 1.87% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -0.24% |
Ethena USDe | USDE | 0,000507 | 0,000489 | 0,000516 | 1.95% |
Dai | DAI | 0,000504 | 0,000492 | 0,000512 | 1.35% |
Avalanche | AVAX | 0,004444 | 0,004343 | 0,004534 | 0.53% |
XT.com Token | XT | 0,002017 | 0,002015 | 0,002054 | -1.35% |
Mantle | MANTLE | 0,000323 | 0,000323 | 0,000334 | -3.35% |
Litecoin | LTC | 0,025588 | 0,025375 | 0,026304 | -0.96% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000188 | 0,000158 | 0,000204 | 17.19% |
Ondo | ONDO | 0,000186 | 0,000167 | 0,000197 | 10.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,21 | 2,30 | 0.35% |
Near | NEAR | 0,001226 | 0,001096 | 0,001246 | 6.16% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000507 | 0,000489 | 0,000517 | 1.92% |
Bittensor | TAO | 0,125094 | 0,123357 | 0,130290 | -0.89% |
VINCI | VINCI | 0,004538 | 0,004492 | 0,004609 | -0.07% |
Global Dollar | USDG | 0,000507 | 0,000489 | 0,000517 | 1.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001488 | 0,001460 | 0,001517 | 0.03% |
Kite | KITE | 0,000099 | 0,000099 | 0,000101 | -0.86% |
Gatechain Token | GT | 0,003548 | 0,003548 | 0,003614 | -1.6% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,21 | 2,31 | 0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000983 | 0,000917 | 0,001067 | 6.15% |
Polkadot | DOT | 0,000578 | 0,000572 | 0,000601 | -1.07% |
Bitget token | BGB | 0,001031 | 0,001027 | 0,001053 | -1.43% |
OKB | OKB | 0,044808 | 0,044517 | 0,046822 | -2.04% |
DeXe | DEXE | 0,009465 | 0,009122 | 0,009746 | 0.62% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000507 | 0,000495 | 0,000511 | 1.93% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | 3.85% |
Internet Computer | ICP | 0,001436 | 0,001290 | 0,001459 | 8.86% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.29% |
Ethena | ENA | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -1.06% |
Jupiter | JUP | 0,000096 | 0,000090 | 0,000100 | 5.45% |
Aave | AAVE | 0,040619 | 0,039923 | 0,041508 | -0.14% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004070 | 0,003978 | 0,004157 | 0.89% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.74% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000065 | -6.11% |
USDD | USDD | 0,000506 | 0,000489 | 0,000515 | 2.04% |
Aptos | APT | 0,000462 | 0,000451 | 0,000479 | 0.41% |
KuCoin Token | KCS | 0,003899 | 0,003876 | 0,003945 | -0.37% |
LayerZero | ZRO | 0,000583 | 0,000581 | 0,000592 | -0.86% |
Quant | QNT | 0,035489 | 0,034095 | 0,036232 | 0.98% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000506 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000652 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,344991 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000507 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040468 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000176 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000188 | 17,19% |
| Ondo | ONDO | 0,000186 | 10,67% |
| Internet Computer | ICP | 0,001436 | 8,86% |
| Near | NEAR | 0,001226 | 6,16% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000983 | 6,15% |
| Jupiter | JUP | 0,000096 | 5,45% |
| LEO Token | LEO | 0,005117 | 5,23% |
| Toncoin | TON | 0,000990 | 5,02% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 3,85% |
| Stellar | XLM | 0,000125 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -6,11% |
| Aster | ASTER | 0,000348 | -3,94% |
| Binance Coin | BNB | 0,344991 | -3,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,143702 | -3,49% |
| Mantle | MANTLE | 0,000323 | -3,35% |
| OKB | OKB | 0,044808 | -2,04% |
| ZCash | ZEC | 0,270515 | -1,61% |
| Gatechain Token | GT | 0,003548 | -1,60% |
| Bitget token | BGB | 0,001031 | -1,43% |
| XRP | XRP | 0,000652 | -1,42% |
